| bib number | 266 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Espoirs |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* |
| Time | 01:10:11 |
| Speed | 9.917 km/h |
| bib number | 249 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE |
| Time | 01:15:02 |
| Speed | 9.276 km/h |
| bib number | 237 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | ATHLETIC CLUB LATITUDE 30 |
| Time | 01:15:50 |
| Speed | 9.178 km/h |
| bib number | 236 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | ATHLETIC CLUB LATITUDE 30 |
| Time | 01:15:57 |
| Speed | 9.164 km/h |
| bib number | 287 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Juniors |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | ATHLE 11* |
| Time | 01:16:08 |
| Speed | 9.142 km/h |
| bib number | 258 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* |
| Time | 01:16:18 |
| Speed | 9.122 km/h |
| bib number | 275 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | ATHLETIC CLUB LATITUDE 30 |
| Time | 01:16:42 |
| Speed | 9.074 km/h |
| bib number | 245 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | ATHLEFORM'42 |
| Time | 01:17:07 |
| Speed | 9.025 km/h |
| bib number | 239 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | ENTENTE SPORTIVE NORD VAUCLUSE* |
| Time | 01:18:52 |
| Speed | 8.825 km/h |
| bib number | 256 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES |
| Time | 01:18:54 |
| Speed | 8.821 km/h |
| bib number | 264 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES |
| Time | 01:19:16 |
| Speed | 8.780 km/h |
| bib number | 984 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES |
| Time | 01:19:23 |
| Speed | 8.768 km/h |
| bib number | 221 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | UAVH AUBAGNE* |
| Time | 01:19:38 |
| Speed | 8.740 km/h |
| bib number | 958 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | ATHLE 11* |
| Time | 01:19:40 |
| Speed | 8.736 km/h |
| bib number | 257 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES |
| Time | 01:19:51 |
| Speed | 8.716 km/h |
| bib number | 983 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE |
| Time | 01:20:09 |
| Speed | 8.684 km/h |
| bib number | 252 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* |
| Time | 01:20:43 |
| Speed | 8.623 km/h |
| bib number | 288 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | ATHLE 11* |
| Time | 01:21:27 |
| Speed | 8.545 km/h |
| bib number | 281 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | VERNEUIL MACADAM |
| Time | 01:21:27 |
| Speed | 8.545 km/h |
| bib number | 267 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | GARONS ASSOCIATION D'ATHLETISME |
| Time | 01:21:47 |
| Speed | 8.510 km/h |
| bib number | 285 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | MARCHE NORDIQUE EN PYRENEES ORIENTALES |
| Time | 01:22:04 |
| Speed | 8.481 km/h |
| bib number | 263 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* |
| Time | 01:22:06 |
| Speed | 8.477 km/h |
| bib number | 228 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | MARCHE NORDIQUE EN PYRENEES ORIENTALES |
| Time | 01:22:17 |
| Speed | 8.459 km/h |
| bib number | 262 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | MAUGUIO CARNON ATHLETISME |
| Time | 01:22:44 |
| Speed | 8.413 km/h |
| bib number | 976 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | ATHLETIC CLUB LATITUDE 30 |
| Time | 01:22:48 |
| Speed | 8.406 km/h |
| bib number | 246 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES |
| Time | 01:23:13 |
| Speed | 8.364 km/h |
| bib number | 270 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | CAMARGUE NORDIC TEAM |
| Time | 01:23:14 |
| Speed | 8.362 km/h |
| bib number | 222 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | SAVIGNY ATHLETISME 91 |
| Time | 01:23:36 |
| Speed | 8.325 km/h |
| bib number | 268 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES |
| Time | 01:24:02 |
| Speed | 8.282 km/h |
| bib number | 231 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | MURET AC |
| Time | 01:24:09 |
| Speed | 8.271 km/h |
| bib number | 235 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 8 |
| Club / Team | MARCHE NORDIQUE EN PYRENEES ORIENTALES |
| Time | 01:24:10 |
| Speed | 8.269 km/h |
| bib number | 271 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 8 |
| Club / Team | CAMARGUE NORDIC TEAM |
| Time | 01:24:14 |
| Speed | 8.263 km/h |
| bib number | 240 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 9 |
| Club / Team | ASSP VERGEZE |
| Time | 01:24:40 |
| Speed | 8.220 km/h |
| bib number | 1000 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | ATHLETIC CLUB LATITUDE 30 |
| Time | 01:24:46 |
| Speed | 8.211 km/h |
| bib number | 261 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | CAMARGUE NORDIC TEAM |
| Time | 01:24:47 |
| Speed | 8.209 km/h |
| bib number | 241 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | ASSP VERGEZE |
| Time | 01:26:12 |
| Speed | 8.074 km/h |
| bib number | 988 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | MAUGUIO CARNON ATHLETISME |
| Time | 01:26:12 |
| Speed | 8.074 km/h |
| bib number | 989 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES |
| Time | 01:26:22 |
| Speed | 8.059 km/h |
| bib number | 970 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | MARCHE NORDIQUE EN PYRENEES ORIENTALES |
| Time | 01:26:22 |
| Speed | 8.059 km/h |
| bib number | 259 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | NANCY ATHLETISME METROPOLE* |
| Time | 01:26:22 |
| Speed | 8.059 km/h |
| bib number | 248 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUP |
| Time | 01:26:40 |
| Speed | 8.031 km/h |
| bib number | 234 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | MARCHE NORDIQUE ASPTT PAYS CATALAN |
| Time | 01:26:41 |
| Speed | 8.029 km/h |
| bib number | 982 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | GARONS ASSOCIATION D'ATHLETISME |
| Time | 01:26:46 |
| Speed | 8.022 km/h |
| bib number | 232 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 9 |
| Club / Team | MARCHE NORDIQUE EN PYRENEES ORIENTALES |
| Time | 01:27:33 |
| Speed | 7.950 km/h |
| bib number | 961 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | UAVH AUBAGNE* |
| Time | 01:27:36 |
| Speed | 7.945 km/h |
| bib number | 223 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | SAVIGNY ATHLETISME 91 |
| Time | 01:27:40 |
| Speed | 7.939 km/h |
| bib number | 269 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 10 |
| Club / Team | LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES |
| Time | 01:27:42 |
| Speed | 7.936 km/h |
| bib number | 973 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | ATHLETIC CLUB LATITUDE 30 |
| Time | 01:27:47 |
| Speed | 7.929 km/h |
| bib number | 247 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 11 |
| Club / Team | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* |
| Time | 01:28:46 |
| Speed | 7.841 km/h |
| bib number | 253 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 12 |
| Club / Team | ENTENTE SPORTIVE NORD VAUCLUSE* |
| Time | 01:28:46 |
| Speed | 7.841 km/h |
| bib number | 971 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Espoirs |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | ATHLETIC CLUB FONT-ROMEU |
| Time | 01:29:00 |
| Speed | 7.820 km/h |
| bib number | 963 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | MARCHE NORDIQUE EN PYRENEES ORIENTALES |
| Time | 01:29:07 |
| Speed | 7.810 km/h |
| bib number | 225 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 7 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES |
| Time | 01:29:35 |
| Speed | 7.769 km/h |
| bib number | 974 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | ATHLETIC CLUB LATITUDE 30 |
| Time | 01:29:40 |
| Speed | 7.762 km/h |
| bib number | 985 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | NANCY ATHLETISME METROPOLE* |
| Time | 01:29:48 |
| Speed | 7.751 km/h |
| bib number | 944 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | NORDIC WALKING ATTITUDE COTE BLEUE |
| Time | 01:29:54 |
| Speed | 7.742 km/h |
| bib number | 981 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | ASSP VERGEZE |
| Time | 01:30:05 |
| Speed | 7.726 km/h |
| bib number | 260 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 13 |
| Club / Team | LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES |
| Time | 01:30:25 |
| Speed | 7.698 km/h |
| bib number | 265 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | MARCHE NORDIQUE ASPTT PAYS CATALAN |
| Time | 01:30:32 |
| Speed | 7.688 km/h |
| bib number | 291 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 14 |
| Club / Team | AC GIGOUZAC SAINT GERMAIN |
| Time | 01:30:43 |
| Speed | 7.672 km/h |
| bib number | 959 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | MAUGUIO CARNON ATHLETISME |
| Time | 01:30:48 |
| Speed | 7.665 km/h |
| bib number | 994 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | NORDIC WALKING ATTITUDE COTE BLEUE |
| Time | 01:31:12 |
| Speed | 7.632 km/h |
| bib number | 227 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 7 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | MAUGUIO CARNON ATHLETISME |
| Time | 01:31:14 |
| Speed | 7.629 km/h |
| bib number | 230 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 7 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | AS CHEMINOTS METZ |
| Time | 01:31:17 |
| Speed | 7.625 km/h |
| bib number | 250 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 15 |
| Club / Team | ENTENTE SPORTIVE NORD VAUCLUSE* |
| Time | 01:31:30 |
| Speed | 7.607 km/h |
| bib number | 992 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | AS CAVAILLON |
| Time | 01:31:31 |
| Speed | 7.605 km/h |
| bib number | 998 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | ATHLE 11* |
| Time | 01:31:54 |
| Speed | 7.573 km/h |
| bib number | 950 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | MAUGUIO CARNON ATHLETISME |
| Time | 01:31:54 |
| Speed | 7.573 km/h |
| bib number | 995 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL |
| Time | 01:31:57 |
| Speed | 7.569 km/h |
| bib number | 987 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | |
| Time | 01:32:01 |
| Speed | 7.564 km/h |
| bib number | 226 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | ASSP VERGEZE |
| Time | 01:32:08 |
| Speed | 7.554 km/h |
| bib number | 284 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 16 |
| Club / Team | MAUGUIO CARNON ATHLETISME |
| Time | 01:32:08 |
| Speed | 7.554 km/h |
| bib number | 238 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | ATHLETIC CLUB LATITUDE 30 |
| Time | 01:32:13 |
| Speed | 7.547 km/h |
| bib number | 277 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 8 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | |
| Time | 01:32:18 |
| Speed | 7.541 km/h |
| bib number | 949 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | MAUGUIO CARNON ATHLETISME |
| Time | 01:32:44 |
| Speed | 7.505 km/h |
| bib number | 977 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | ATHLETIC CLUB LATITUDE 30 |
| Time | 01:33:03 |
| Speed | 7.480 km/h |
| bib number | 278 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 8 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES |
| Time | 01:33:09 |
| Speed | 7.472 km/h |
| bib number | 945 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | COQUELICOT 42* |
| Time | 01:33:15 |
| Speed | 7.464 km/h |
| bib number | 229 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | UAVH AUBAGNE* |
| Time | 01:33:30 |
| Speed | 7.444 km/h |
| bib number | 957 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | UAVH AUBAGNE* |
| Time | 01:33:34 |
| Speed | 7.439 km/h |
| bib number | 242 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 17 |
| Club / Team | ASSP VERGEZE |
| Time | 01:33:35 |
| Speed | 7.437 km/h |
| bib number | 975 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 8 |
| Club / Team | ATHLETIC CLUB LATITUDE 30 |
| Time | 01:33:44 |
| Speed | 7.425 km/h |
| bib number | 243 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 8 |
| Club / Team | ASSP VERGEZE |
| Time | 01:33:44 |
| Speed | 7.425 km/h |
| bib number | 964 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | UAVH AUBAGNE* |
| Time | 01:33:48 |
| Speed | 7.420 km/h |
| bib number | 967 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | ASSP VERGEZE |
| Time | 01:33:49 |
| Speed | 7.419 km/h |
| bib number | 990 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 9 |
| Club / Team | LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES |
| Time | 01:33:56 |
| Speed | 7.410 km/h |
| bib number | 956 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | ATHLE CALADE VAL DE SAONE * |
| Time | 01:34:13 |
| Speed | 7.387 km/h |
| bib number | 251 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES |
| Time | 01:34:20 |
| Speed | 7.378 km/h |
| bib number | 968 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | MARCHE NORDIQUE EN PYRENEES ORIENTALES |
| Time | 01:34:21 |
| Speed | 7.377 km/h |
| bib number | 953 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | ATHLE 632* |
| Time | 01:35:34 |
| Speed | 7.283 km/h |
| bib number | 224 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 9 |
| Club / Team | ATHLETIC CLUB DES PAYS D AGDE |
| Time | 01:35:49 |
| Speed | 7.264 km/h |
| bib number | 962 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 10 |
| Club / Team | AC GIGOUZAC SAINT GERMAIN |
| Time | 01:36:06 |
| Speed | 7.242 km/h |
| bib number | 952 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | FIGEAC AC |
| Time | 01:36:09 |
| Speed | 7.239 km/h |
| bib number | 946 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 11 |
| Club / Team | LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES |
| Time | 01:36:12 |
| Speed | 7.235 km/h |
| bib number | 991 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | ATHLE 11* |
| Time | 01:36:17 |
| Speed | 7.229 km/h |
| bib number | 280 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 10 |
| Club / Team | ATHLE 632* |
| Time | 01:36:28 |
| Speed | 7.215 km/h |
| bib number | 966 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | MAUGUIO CARNON ATHLETISME |
| Time | 01:36:34 |
| Speed | 7.207 km/h |
| bib number | 289 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 10 |
| Club / Team | MARCHE NORDIQUE EN PYRENEES ORIENTALES |
| Time | 01:36:52 |
| Speed | 7.185 km/h |
| bib number | 960 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | MAUGUIO CARNON ATHLETISME |
| Time | 01:37:02 |
| Speed | 7.173 km/h |
| bib number | 290 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 7 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | AC GIGOUZAC SAINT GERMAIN |
| Time | 01:37:22 |
| Speed | 7.148 km/h |
| bib number | 948 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 12 |
| Club / Team | MAUGUIO CARNON ATHLETISME |
| Time | 01:38:38 |
| Speed | 7.056 km/h |
| bib number | 255 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 18 |
| Club / Team | LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES |
| Time | 01:38:59 |
| Speed | 7.031 km/h |
| bib number | 979 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | MAUGUIO CARNON ATHLETISME |
| Time | 01:39:06 |
| Speed | 7.023 km/h |
| bib number | 292 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 7 |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES |
| Time | 01:39:19 |
| Speed | 7.008 km/h |
| bib number | 293 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 7 |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | FIGEAC AC |
| Time | 01:40:15 |
| Speed | 6.943 km/h |
| bib number | 947 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 8 |
| Club / Team | ATHLE 11* |
| Time | 01:40:45 |
| Speed | 6.908 km/h |
| bib number | 955 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 13 |
| Club / Team | UAVH AUBAGNE* |
| Time | 01:40:55 |
| Speed | 6.897 km/h |
| bib number | 286 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 7 |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | UAVH AUBAGNE* |
| Time | 01:40:56 |
| Speed | 6.896 km/h |
| bib number | 965 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 8 |
| Club / Team | ATHLE 632* |
| Time | 01:42:48 |
| Speed | 6.770 km/h |
| bib number | 954 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 9 |
| Club / Team | UAVH AUBAGNE* |
| Time | 01:43:16 |
| Speed | 6.740 km/h |
| bib number | 969 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 7 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | ATHLE 632* |
| Time | 01:46:11 |
| Speed | 6.555 km/h |
| bib number | 986 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 10 |
| Club / Team | ASSP VERGEZE |
| Time | 01:47:28 |
| Speed | 6.476 km/h |
| bib number | 283 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 19 |
| Club / Team | ATHLE TARN PASSION * |
| Time | 01:50:22 |
| Speed | 6.306 km/h |
| bib number | 996 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 8 |
| Club / Team | MARCHE NORDIQUE ASPTT PAYS CATALAN |
| Time | 01:54:10 |
| Speed | 6.096 km/h |
| bib number | 254 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 11 |
| Club / Team | UAVH AUBAGNE* |
| Time | 01:54:30 |
| Speed | 6.079 km/h |
| bib number | 233 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 7 |
| Ranking category | 8 |
| Club / Team | MARCHE NORDIQUE ASPTT PAYS CATALAN |
| Time | 01:55:00 |
| Speed | 6.052 km/h |
| bib number | 951 |
| Nationality | DEN |
| Gender | Femme |
| Category | Master 9 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | MARCHE NORDIQUE EN PYRENEES ORIENTALES |
| Time | 01:55:19 |
| Speed | 6.036 km/h |
| bib number | 320 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 8 |
| Club / Team | MARCHE NORDIQUE ASPTT PAYS CATALAN |
| Time | |
| Speed |