1 | 3094 | FOURRIER Sebastien | M. | | 1 | FOULEES SAUSSINOISES | 01:34:31 | 11.300 km/h |
2 | 3096 | FRECHET Clement | M. | | 1 | G-Ko' | 01:34:34 | 11.294 km/h |
3 | 3244 | TOUZET Ghislain | M. | | 2 | Abeilhan | 01:34:36 | 11.290 km/h |
4 | 3188 | PELAPRAT Benjamin | M. | | 1 | Team ERREA | 01:37:15 | 10.982 km/h |
5 | 3089 | FERMAUT Jordan | M. | | 3 | - | 01:38:37 | 10.830 km/h |
6 | 3157 | MARTIN Sacha | M. | | 1 | - | 01:40:45 | 10.600 km/h |
7 | 9987 | SIERRA Olivier | M. | | 2 | Renards de Caravette | 01:41:32 | 10.519 km/h |
8 | 3128 | JAILLARD Quentin | M. | | 4 | BartAs | 01:42:16 | 10.443 km/h |
9 | 3161 | MAURICE Jérôme | M. | | 3 | TEAM Raidlight | 01:42:30 | 10.420 km/h |
10 | 3106 | GIANNITRAPANI Laurent | M. | | 5 | - | 01:42:38 | 10.406 km/h |
11 | 9967 | AMIEL Pascal | M. | | 4 | acbp | 01:44:03 | 10.264 km/h |
12 | 3901 | MALDAN Laurent | M. | | 6 | - | 01:45:41 | 12.465 km/h |
13 | 3162 | MEILHAC Antoine | M. | | 7 | LOZERE ATHLE | 01:45:54 | 10.085 km/h |
14 | 3027 | BLASCO Renaud | M. | | 8 | - | 01:47:11 | 9.964 km/h |
15 | 3085 | FAURE François | M. | | 5 | Beaumont Athletique Club | 01:48:58 | 9.801 km/h |
16 | 3073 | DUCHER Mathieu | M. | | 9 | - | 01:49:22 | 9.765 km/h |
17 | 9956 | BLOT Kévin | M. | | 10 | M2AM | 01:49:34 | 9.747 km/h |
18 | 3186 | PEDERSEN Pierre | M. | | 11 | Jogging Club Borderouge | 01:50:03 | 9.705 km/h |
19 | 3034 | BORD Patrick | M. | | 12 | - | 01:50:06 | 9.700 km/h |
20 | 3171 | MORENO Frédéric | M. | | 6 | SAINT MATHIEU ATHLETIC | 01:50:15 | 9.687 km/h |
21 | 3201 | RAMIRES Fabien | M. | | 7 | - | 01:50:23 | 9.675 km/h |
22 | 3025 | BESSE Baptiste | M. | | 2 | ASSP VERGEZE | 01:50:37 | 9.655 km/h |
23 | 3253 | WALTER Thibault | M. | | 13 | SAINT MATHIEU ATHLETIC | 01:50:41 | 9.649 km/h |
24 | 3023 | BERNARD Didier | M. | | 1 | - | 01:51:44 | 9.558 km/h |
25 | 3247 | UGUEN Loïc | M. | | 14 | M2AM | 01:51:53 | 9.546 km/h |
26 | 3212 | RITONDALE Sebastien | M. | | 8 | - | 01:52:01 | 9.534 km/h |
27 | 3182 | PALLIER Ludovic | M. | | 9 | Notre dame de Londres | 01:52:36 | 9.485 km/h |
28 | 3032 | BONNET Ludovic | M. | | 15 | Montpellier Athletic Running Club | 01:52:44 | 9.474 km/h |
29 | 3099 | GALANT Angel | M. | | 16 | - | 01:52:47 | 9.469 km/h |
30 | 3036 | BOY Fabrice | M. | | 10 | - | 01:53:35 | 9.403 km/h |
31 | 3217 | ROSSIGNUOLO Julien | M. | | 17 | - | 01:53:49 | 9.384 km/h |
32 | 3230 | SERIEYS Olivier | M. | | 18 | FOULEES SAUSSINOISES | 01:54:15 | 9.348 km/h |
33 | 3134 | KERDELLANT Elven | M. | | 19 | EBE | 01:54:59 | 9.288 km/h |
34 | 3271 | PRAT Lionel | M. | | 20 | Triathlon du Pays Grassois | 01:55:07 | 9.278 km/h |
35 | 3049 | CHAPEL Nicolas | M. | | 21 | FOULEES SAUSSINOISES | 01:55:28 | 9.249 km/h |
36 | 3022 | BENEZIS Pierre | M. | | 2 | - | 01:55:30 | 9.247 km/h |
37 | 3088 | FAVE Damien | M. | | 22 | - | 01:55:32 | 9.244 km/h |
38 | 3194 | PERRIER Nicolas | M. | | 11 | TO BE SPORT | 01:55:36 | 9.239 km/h |
39 | 3050 | CHARDES Christophe | M. | | 12 | Running Trail Roussounais | 01:55:44 | 9.228 km/h |
40 | 3902 | FONOLLOSA Fabien | M. | | 23 | - | 01:55:55 | 9.214 km/h |
41 | 3883 | VILES B | M. | | 24 | - | 01:55:59 | 9.208 km/h |
42 | 4293 | VILLARD Fabrice | M. | | 13 | - | 01:56:26 | 9.173 km/h |
43 | 3154 | MALARD Maxime | M. | | 25 | - | 01:56:36 | 9.160 km/h |
44 | 3290 | ASTIER David | M. | | 26 | - | 01:57:00 | 9.128 km/h |
45 | 3075 | DURAND Aurélien | M. | | 3 | - | 01:57:58 | 9.053 km/h |
46 | 3127 | JACQUEMIN Michael | M. | | 27 | DIJON SINGLE TRACK | 01:58:08 | 9.041 km/h |
47 | 3227 | SCHRAPP Nicolas | M. | | 28 | - | 01:58:21 | 9.024 km/h |
48 | 3176 | NOBLE Rob | M. | | 29 | M2AM | 01:58:26 | 9.018 km/h |
49 | 9909 | DEVIC Florian | M. | | 30 | ALSTOM TRAINER CONCEPT | 01:59:02 | 8.972 km/h |
50 | 3189 | PELAPRAT Eric | M. | | 2 | - | 01:59:30 | 8.937 km/h |
51 | 3033 | BONNET Nicolas | M. | | 14 | sanofi | 01:59:37 | 8.929 km/h |
52 | 9964 | ARTIAGA Patrick | M. | | 3 | - | 02:00:02 | 8.898 km/h |
53 | 9983 | CALVET Christophe | M. | | 15 | - | 02:00:15 | 8.881 km/h |
54 | 3113 | GOMAND Olivier | M. | | 31 | - | 02:00:20 | 8.875 km/h |
55 | 3153 | MAIRY Yanis | M. | | 4 | CAP BOLLENE | 02:00:21 | 8.874 km/h |
56 | 3132 | JOUVE Guilhem | M. | | 32 | - | 02:00:26 | 8.868 km/h |
57 | 9963 | REMOND Nouk | M. | | 33 | LCK | 02:00:33 | 8.859 km/h |
58 | 3077 | DUSFOUR Olivier | M. | | 34 | Saint Martin de Londres | 02:00:56 | 8.831 km/h |
59 | 3546 | SAHUC Julien | M. | | 35 | - | 02:01:31 | 8.789 km/h |
60 | 9952 | GRIMAL Laurent | M. | | 4 | Bike Aventure | 02:01:32 | 8.788 km/h |
61 | 3110 | GIROUD Philippe | M. | | 5 | Running Sensation/Sud Sport | 02:01:39 | 8.779 km/h |
62 | 3170 | MONSÉGU Denis | M. | | 36 | team sharks | 02:01:43 | 8.774 km/h |
63 | 3080 | ERIC Plancher | M. | | 6 | - | 02:01:50 | 8.766 km/h |
64 | 3083 | FABRE Hugo | M. | | 37 | - | 02:02:00 | 8.754 km/h |
65 | 3055 | CLAUZEL David | M. | | 16 | cevennes trail club / SCAC | 02:02:04 | 8.749 km/h |
66 | 3221 | ROUX Andre | M. | | 17 | TRANSLOMAGNOLE | 02:02:12 | 8.740 km/h |
67 | 3446 | KARR Lionel | M. | | 18 | - | 02:02:16 | 8.735 km/h |
68 | 3213 | ROBERT Florian | M. | | 38 | Groupe speleo Caussenard | 02:02:16 | 8.735 km/h |
69 | 3062 | CORRALES Cyril | M. | | 19 | - | 02:02:38 | 8.709 km/h |
70 | 3178 | OLIVIER Dumesnil | M. | | 20 | - | 02:02:58 | 8.685 km/h |
71 | 3009 | AUBOIN Charly | M. | | 39 | - | 02:03:23 | 8.656 km/h |
72 | 3143 | LARGUIER Laurent | M. | | 40 | Athle nimes 30 | 02:03:23 | 8.656 km/h |
73 | 3126 | ISOP Alix | M. | | 7 | Club d Athletisme Sainte Marie | 02:03:35 | 8.642 km/h |
74 | 3139 | LAJARA Eddy | M. | | 21 | - | 02:03:36 | 8.641 km/h |
75 | 3149 | LOYAL Guillaume | M. | | 41 | - | 02:03:37 | 8.640 km/h |
76 | 3512 | PARRAIN Sébastien | M. | | 42 | - | 02:03:42 | 8.634 km/h |
77 | 3112 | GOIFFON Florent | M. | | 43 | VEDAS ENDURANCE | 02:03:46 | 8.629 km/h |
78 | 3063 | CORTIAL Frédéric | M. | | 44 | - | 02:03:53 | 8.621 km/h |
79 | 3026 | BILLUART Lucas | M. | | 3 | - | 02:03:56 | 8.618 km/h |
80 | 3093 | FOURNIER Xavier | M. | | 45 | ASVA | 02:03:57 | 8.616 km/h |
81 | 3175 | NAVARRO Anthony | M. | | 46 | Running Trail Roussonnais | 02:04:06 | 8.606 km/h |
82 | 3122 | HIDEUX Frédéric | M. | | 47 | Thaurac TC | 02:04:20 | 8.590 km/h |
83 | 3118 | GUEZ Michaël | M. | | 48 | - | 02:04:21 | 8.589 km/h |
84 | 3160 | MATELET Julien | M. | | 49 | Fabrègues | 02:04:24 | 8.585 km/h |
85 | 3040 | BUISSET Clément | M. | | 50 | ASCH Tennis | 02:04:32 | 8.576 km/h |
86 | 3225 | SAMSON Sébastien | M. | | 51 | - | 02:04:34 | 8.574 km/h |
87 | 3906 | GIGOT Sébastien | M. | | 22 | AS VILLENEUVE LES AVIGNON | 02:04:38 | 8.569 km/h |
88 | 3376 | CUOMO Loïc | M. | | 4 | Generation SED | 02:04:52 | 8.553 km/h |
89 | 3007 | ANDINE Benjamin | M. | | 52 | - | 02:05:05 | 8.538 km/h |
90 | 9984 | CHEVALIER Alfred | M. | | 8 | SAINT GELY ATHLETISME | 02:05:11 | 8.531 km/h |
91 | 3130 | JOURDAN Renaud | M. | | 53 | - | 02:05:18 | 8.524 km/h |
92 | 3370 | COURTIGNÉ Juliette | F. | | 1 | ASVA | 02:05:20 | 8.521 km/h |
93 | 3248 | VERBEKE Damien | M. | | 54 | GUC GRENOBLE | 02:05:20 | 8.521 km/h |
94 | 3260 | CHEVRIAUX Tristan | M. | | 55 | - | 02:05:22 | 8.519 km/h |
95 | 3272 | PÉNICAUT Sébastien | M. | | 56 | RUN IN CRES | 02:05:31 | 8.509 km/h |
96 | 3209 | RIGAUD Romain | M. | | 23 | M2AM | 02:05:34 | 8.505 km/h |
97 | 3858 | SORIA Daniel | M. | | 9 | AIRBUS RUNNING | 02:05:47 | 8.491 km/h |
98 | 3345 | CAMPOY AYALA Sergio | M. | | 57 | CROSSSCULTURE | 02:05:51 | 8.486 km/h |
99 | 3191 | PENLAË Yannick | M. | | 58 | - | 02:05:54 | 8.483 km/h |
100 | 3060 | COLLOS Mathieu | M. | | 59 | - | 02:06:13 | 8.462 km/h |
101 | 3202 | RASPAIL Didier | M. | | 24 | AMC AUBAGNE | 02:06:18 | 8.456 km/h |
102 | 3460 | LAVENTURE Sylvio | M. | | 60 | - | 02:06:23 | 8.450 km/h |
103 | 3232 | SEYVE-RAULT Quentin | M. | | 61 | AMSO 3408LR | 02:06:24 | 8.449 km/h |
104 | 3218 | ROULLAUD-ESTANCO Lucille | F. | | 2 | - | 02:06:24 | 8.449 km/h |
105 | 3844 | RIBIERE William | M. | | 62 | - | 02:06:26 | 8.447 km/h |
106 | 3242 | TORCATIS Mathieu | M. | | 63 | - | 02:06:42 | 8.429 km/h |
107 | 3078 | ELVIRA Bastien | M. | | 64 | - | 02:06:42 | 8.429 km/h |
108 | 3203 | RAVEAU Mathieu | M. | | 25 | - | 02:06:44 | 8.427 km/h |
109 | 3076 | DURBIZE Olivier | M. | | 65 | - | 02:07:00 | 8.409 km/h |
110 | 9953 | PUYOO Jean-Christophe | M. | | 66 | - | 02:07:07 | 8.402 km/h |
111 | 3156 | MARTIN Frederic | M. | | 67 | - | 02:07:11 | 8.397 km/h |
112 | 3568 | TEIXEIRA DE ABREU Antonio | M. | | 10 | C.A.Pezenas | 02:07:13 | 8.395 km/h |
113 | 3137 | LADOIRE Marielle | F. | | 3 | - | 02:07:15 | 8.393 km/h |
114 | 3254 | WUSYK Bruno | M. | | 11 | AL VOIRON | 02:07:33 | 8.373 km/h |
115 | 3894 | SOYEZ Julie | F. | | 4 | Chamrousse Endurance | 02:07:37 | 8.369 km/h |
116 | 3029 | BLONDELLE Kévin | M. | | 68 | - | 02:07:39 | 8.367 km/h |
117 | 3058 | CLENET Anthony | M. | | 69 | SAINT MATHIEU ATHLETIC | 02:07:43 | 8.362 km/h |
118 | 3226 | SAPEDE Florian | M. | | 70 | - | 02:07:44 | 8.361 km/h |
119 | 3357 | CHOQUER Camille | M. | | 71 | - | 02:07:45 | 8.360 km/h |
120 | 3761 | LEBOEUF Simon | M. | | 72 | - | 02:07:51 | 8.354 km/h |
121 | 3394 | DUZAN Alexandre | M. | | 73 | - | 02:07:52 | 8.352 km/h |
122 | 3115 | GRIFFE Ludovic | M. | | 74 | - | 02:07:56 | 8.348 km/h |
123 | 3596 | ARNAUD Christophe | M. | | 26 | Les Bipèdes de la Vaunage | 02:08:07 | 8.336 km/h |
124 | 3249 | VESSE Jean-Christophe | M. | | 75 | - | 02:08:13 | 8.330 km/h |
125 | 3020 | BAUD Guillaume | M. | | 27 | - | 02:08:21 | 8.321 km/h |
126 | 3346 | CAPONY Benoit | M. | | 76 | ALSTOM TRAINER CONCEPT | 02:08:36 | 8.305 km/h |
127 | 3484 | MARTIN Francis | M. | | 12 | VO2 Triathlon | 02:08:46 | 8.294 km/h |
128 | 3228 | SEBASTIEN Stéphane | M. | | 28 | bipedes de la vaunage | 02:09:00 | 8.279 km/h |
129 | 9901 | LIMONGI Michel | M. | | 77 | LO CLAPAS | 02:09:11 | 8.267 km/h |
130 | 9962 | PONT Frederic | M. | | 29 | AWOX | 02:09:36 | 8.241 km/h |
131 | 9913 | ODIER Florent | M. | | 78 | - | 02:09:39 | 8.238 km/h |
132 | 3298 | BANEGAS Frederic | M. | | 30 | JPF | 02:10:04 | 8.211 km/h |
133 | 3521 | PETER Maxime | M. | | 79 | - | 02:10:07 | 8.208 km/h |
134 | 3492 | MERCIER Landry | M. | | 80 | - | 02:10:19 | 8.195 km/h |
135 | 3184 | PARIZE Joel | M. | | 13 | Horiba | 02:10:27 | 8.187 km/h |
136 | 3367 | COULON Thomas | M. | | 81 | Traileurs d'oc | 02:10:43 | 8.170 km/h |
137 | 3496 | MORELL Jerome | M. | | 82 | - | 02:10:45 | 8.168 km/h |
138 | 3510 | PARGOIRE Christophe | M. | | 31 | - | 02:10:45 | 8.168 km/h |
139 | 3041 | CABANE Alexandre | M. | | 5 | Boxing Club Montpelliérain | 02:10:47 | 8.166 km/h |
140 | 3790 | MERCANTON Gregory | M. | | 83 | - | 02:10:48 | 8.165 km/h |
141 | 3150 | LUCIANI Aurélien | M. | | 84 | TEAM LES MARCHEURS DU CAROUX | 02:10:49 | 8.164 km/h |
142 | 9933 | VANRAET Jean-Jacques | M. | | 14 | Bouillargues | 02:10:49 | 8.164 km/h |
143 | 3243 | TORNERO Yannis | M. | | 85 | - | 02:10:59 | 8.154 km/h |
144 | 3459 | LASSERRE Thomas | M. | | 86 | - | 02:11:07 | 8.145 km/h |
145 | 3832 | PROD'HOMME Mathieu | M. | | 87 | - | 02:11:25 | 8.127 km/h |
146 | 3017 | BARRIER Julie | F. | | 5 | Les vieux diesel | 02:11:26 | 8.126 km/h |
147 | 3418 | GAYRARD Rémi | M. | | 88 | - | 02:11:37 | 8.114 km/h |
148 | 3349 | CAUSSE Christophe | M. | | 32 | - | 02:11:39 | 8.112 km/h |
149 | 3884 | VINCENT Emmanuel | M. | | 33 | Médoc Of Course | 02:11:45 | 8.106 km/h |
150 | 3879 | VEROUIL Maxime | M. | | 89 | aurillac spiridon club | 02:12:01 | 8.090 km/h |
151 | 3491 | MELLET Jean-Christophe | M. | | 34 | M2AM | 02:12:04 | 8.087 km/h |
152 | 3573 | VENNEMANIE Remy | M. | | 35 | - | 02:12:48 | 8.042 km/h |
153 | 3172 | MORILLAS Christophe | M. | | 90 | Mauguio Carnon Triathlon | 02:12:51 | 8.039 km/h |
154 | 3351 | CHARISSOU Julien | M. | | 91 | - | 02:12:53 | 8.037 km/h |
155 | 3537 | REMOND Martin | M. | | 92 | - | 02:12:57 | 8.033 km/h |
156 | 3895 | ABRIC Sébastien | M. | | 36 | - | 02:12:59 | 8.031 km/h |
157 | 3037 | BRAUD Stephane | M. | | 37 | CEA Beauvoisin | 02:13:08 | 8.022 km/h |
158 | 3140 | LANDAIS Christophe | M. | | 38 | Team Blerots | 02:13:08 | 8.022 km/h |
159 | 3311 | BERNARD CARLSSON Louis | M. | | 93 | Les Bas-Alpins Suédois | 02:13:09 | 8.021 km/h |
160 | 3289 | ASBAI Jabrane | M. | | 94 | - | 02:13:16 | 8.014 km/h |
161 | 3109 | GIRARDEAU Thierry | M. | | 15 | BON PIED BON OEIL | 02:13:32 | 7.998 km/h |
162 | 3821 | PERRET Sebastien | M. | | 95 | VEDAS ENDURANCE | 02:13:32 | 7.998 km/h |
163 | 3016 | BARRAU Frédéric | M. | | 39 | - | 02:13:34 | 7.996 km/h |
164 | 3281 | AMANS Karine | F. | | 6 | Team Trail 'n Trek | 02:13:41 | 7.989 km/h |
165 | 3141 | LAPORTE Olivier | M. | | 96 | TARAHUMARA TEAM | 02:13:47 | 7.983 km/h |
166 | 3852 | ROSSIGNOL Stephane | M. | | 40 | - | 02:13:54 | 7.976 km/h |
167 | 3048 | CHANDEZ Frederic | M. | | 16 | Beaumont Athletique Club | 02:13:59 | 7.971 km/h |
168 | 3053 | CHLILEK Alexandre | M. | | 97 | Beaumont Athletique Club | 02:13:59 | 7.971 km/h |
169 | 3501 | MUSELET Pierre | M. | | 98 | - | 02:14:10 | 7.960 km/h |
170 | 3256 | ZGORSKI Cedric | M. | | 41 | - | 02:14:12 | 7.958 km/h |
171 | 3780 | MANZAGGI Boris | M. | | 99 | - | 02:14:12 | 7.958 km/h |
172 | 3269 | PIGEARD Sylvain | M. | | 100 | - | 02:14:21 | 7.949 km/h |
173 | 3152 | MADIOU Carole | F. | | 7 | Endurance shop / Team Vision | 02:14:38 | 7.933 km/h |
174 | 3375 | CROS Stéphane | M. | | 101 | - | 02:14:42 | 7.929 km/h |
175 | 3350 | CHAPEL Aurelien | M. | | 102 | - | 02:14:44 | 7.927 km/h |
176 | 9914 | NOGUERA Cedric | M. | | 103 | - | 02:14:47 | 7.924 km/h |
177 | 3102 | GARNIER Cédric | M. | | 104 | - | 02:14:47 | 7.924 km/h |
178 | 3054 | CHOUIRFA Mourad | M. | | 105 | - | 02:15:10 | 7.901 km/h |
179 | 9950 | BOSC Stéphane | M. | | 42 | - | 02:15:14 | 7.897 km/h |
180 | 3565 | SUZANT Celine | F. | | 1 | GUC GRENOBLE | 02:15:14 | 7.897 km/h |
181 | 3262 | FAGE Christophe | M. | | 106 | - | 02:15:24 | 7.888 km/h |
182 | 3421 | GAZEAU Christophe | M. | | 43 | - | 02:15:30 | 7.882 km/h |
183 | 3219 | ROUME Philippe | M. | | 107 | - | 02:15:34 | 7.878 km/h |
184 | 3265 | MARTINEZ Patrice | M. | | 108 | - | 02:15:53 | 7.860 km/h |
185 | 3021 | BELLOIR Séverine | F. | | 8 | - | 02:15:56 | 7.857 km/h |
186 | 3292 | BAECKEROOT Benjamin | M. | | 109 | - | 02:16:43 | 7.812 km/h |
187 | 3240 | TEULON Florian | M. | | 110 | run for fun | 02:16:47 | 7.808 km/h |
188 | 3010 | AUGÉ Yves | M. | | 17 | - | 02:16:53 | 7.802 km/h |
189 | 3072 | DUBOIS Frederic | M. | | 111 | TEAM CHATEAUGAY 63 | 02:16:54 | 7.801 km/h |
190 | 3155 | MARQUES Juan | M. | | 44 | - | 02:17:12 | 7.784 km/h |
191 | 3293 | BAEZA Patrick | M. | | 45 | FOULEES SAUSSINOISES | 02:17:22 | 7.775 km/h |
192 | 3067 | D'ALETTO Joseph | M. | | 112 | Team touriste trail | 02:17:28 | 7.769 km/h |
193 | 3872 | THUILLIER Julien | M. | | 113 | BORDEAUX ATHLE | 02:17:29 | 7.768 km/h |
194 | 3151 | MACOMBE Aurelie | F. | | 9 | - | 02:17:30 | 7.767 km/h |
195 | 3028 | BLEY Vincent | M. | | 46 | BPBO | 02:17:35 | 7.763 km/h |
196 | 3561 | SIRJEAN Jean-Luc | M. | | 47 | - | 02:17:45 | 7.753 km/h |
197 | 3475 | MADERY Christophe | M. | | 114 | - | 02:17:48 | 7.750 km/h |
198 | 3043 | CAMBON Germain | M. | | 18 | - | 02:17:49 | 7.749 km/h |
199 | 3471 | LOUNISSI Fabien | M. | | 48 | - | 02:17:53 | 7.746 km/h |
200 | 3135 | KUSZCZAK Olivier | M. | | 6 | - | 02:17:58 | 7.741 km/h |
201 | 3159 | MARTINI Jean Paul | M. | | 19 | - | 02:17:58 | 7.741 km/h |
202 | 3533 | RACHAS Nicolas | M. | | 115 | - | 02:18:01 | 7.738 km/h |
203 | 3114 | GRAELL Laurent | M. | | 116 | KRG & A | 02:18:05 | 7.734 km/h |
204 | 3509 | PALERMO Joseph | M. | | 117 | - | 02:18:09 | 7.731 km/h |
205 | 3231 | SERRES Cedric | M. | | 118 | - | 02:18:17 | 7.723 km/h |
206 | 3584 | WELZBACHER Audrey | F. | | 2 | CHUCHEMOURETTE TEAM | 02:18:24 | 7.717 km/h |
207 | 3470 | LOCUSSOL Francois | M. | | 119 | CHUCHEMOURETTE TEAM | 02:18:25 | 7.716 km/h |
208 | 3255 | ZEMOUR Pierre Simon | M. | | 120 | - | 02:18:29 | 7.712 km/h |
209 | 3024 | BERNICOT David | M. | | 121 | - | 02:18:31 | 7.710 km/h |
210 | 3590 | ALDON Laurent | M. | | 49 | RUN IN CRES | 02:18:44 | 7.698 km/h |
211 | 3380 | GOURSAU Nadege | F. | | 10 | taillevent | 02:18:46 | 7.696 km/h |
212 | 3461 | LE GOFF Laurent | M. | | 50 | team urge | 02:18:51 | 7.692 km/h |
213 | 3288 | ARNOULD Olivier | M. | | 51 | - | 02:18:53 | 7.690 km/h |
214 | 3316 | BESSE Philippe | M. | | 20 | sportnaturehautelozere | 02:18:55 | 7.688 km/h |
215 | 3068 | DAUTHEVILLE Victor | M. | | 122 | - | 02:18:59 | 7.684 km/h |
216 | 3649 | BURNOUF Hugo | M. | | 5 | - | 02:19:00 | 7.683 km/h |
217 | 3392 | DUPUY Jean Luc | M. | | 123 | - | 02:19:06 | 7.678 km/h |
218 | 3577 | VIDAL Adrien | M. | | 124 | - | 02:19:07 | 7.677 km/h |
219 | 3557 | SCHILLING Bertrand | M. | | 125 | team sanilhac | 02:19:11 | 7.673 km/h |
220 | 3365 | COT Pierre | M. | | 7 | - | 02:19:15 | 7.670 km/h |
221 | 3526 | PINEAU Eric | M. | | 21 | - | 02:19:23 | 7.662 km/h |
222 | 3400 | FAMATANANTSOA Emile | M. | | 22 | - | 02:19:24 | 7.661 km/h |
223 | 3374 | CROS Cédric | M. | | 126 | - | 02:19:36 | 7.650 km/h |
224 | 3183 | PARADIS Fabien | M. | | 127 | - | 02:19:41 | 7.646 km/h |
225 | 3450 | LABAT Robert | M. | | 1 | Beaumont Athletique Club | 02:19:42 | 7.645 km/h |
226 | 3100 | GALTIER Fabrice | M. | | 52 | Clapiers Team | 02:19:45 | 7.642 km/h |
227 | 3018 | BARRUOL Victor | M. | | 128 | - | 02:19:47 | 7.640 km/h |
228 | 3514 | PAULON Jeremy | M. | | 129 | - | 02:19:49 | 7.639 km/h |
229 | 3198 | PINEDE Romain | M. | | 130 | - | 02:19:50 | 7.638 km/h |
230 | 3424 | GISONDI Benjamin | M. | | 131 | - | 02:19:51 | 7.637 km/h |
231 | 9910 | LAMBERT Pascal | M. | | 53 | EI GROUPE | 02:19:53 | 7.635 km/h |
232 | 3031 | BONHOURE Bernard | M. | | 23 | BPBO | 02:19:55 | 7.633 km/h |
233 | 3506 | NAVARRO Thierry | M. | | 132 | - | 02:19:57 | 7.631 km/h |
234 | 3098 | GADAY Fabrice | M. | | 54 | - | 02:19:57 | 7.631 km/h |
235 | 3181 | PALERMINI Martine | F. | | 1 | TARAHUMARA TEAM | 02:19:59 | 7.629 km/h |
236 | 3497 | MORILLAS David | M. | | 133 | ZAZA | 02:20:04 | 7.625 km/h |
237 | 3011 | AVINENS David | M. | | 134 | - | 02:20:07 | 7.622 km/h |
238 | 3030 | BOMPIEYRE Jean-Paul | M. | | 2 | SHB | 02:20:15 | 7.615 km/h |
239 | 3409 | FREHAUT Armand | M. | | 135 | - | 02:20:21 | 7.610 km/h |
240 | 3257 | ZUSSA Philippe | M. | | 24 | ASSP VERGEZE | 02:20:23 | 7.608 km/h |
241 | 3065 | COURRÉE Cyril | M. | | 136 | - | 02:20:25 | 7.606 km/h |
242 | 3121 | HEUDRE Antoine | M. | | 55 | - | 02:20:32 | 7.600 km/h |
243 | 3147 | LEONARD Matthieu | M. | | 137 | ATV | 02:20:37 | 7.595 km/h |
244 | 3332 | BOVÉ Stéphan | M. | | 138 | - | 02:20:40 | 7.592 km/h |
245 | 3144 | LAUNAY Emmanuel | M. | | 56 | - | 02:20:41 | 7.592 km/h |
246 | 3084 | FAURE Alexis | M. | | 25 | - | 02:20:41 | 7.592 km/h |
247 | 3317 | BICHON Fabrice | M. | | 57 | FOULEES SAUSSINOISES | 02:20:47 | 7.586 km/h |
248 | 3569 | TORRES Alain | M. | | 26 | - | 02:21:15 | 7.561 km/h |
249 | 3445 | KANMACHER Philippe | M. | | 27 | - | 02:21:15 | 7.561 km/h |
250 | 3246 | TROUCHE Gilles | M. | | 58 | - | 02:21:17 | 7.559 km/h |
251 | 3282 | AMANS Jean-Pierre | M. | | 59 | Team Trail 'n Trek | 02:21:17 | 7.559 km/h |
252 | 3133 | KARSTEN Julie | F. | | 11 | courrir en Uzege | 02:21:20 | 7.557 km/h |
253 | 3462 | LEENHARDT Pierre-Guillaume | M. | | 139 | - | 02:21:27 | 7.550 km/h |
254 | 3310 | BERNARD Julien | M. | | 140 | - | 02:21:36 | 7.542 km/h |
255 | 3439 | HOUSSIN Thomas | M. | | 141 | - | 02:21:39 | 7.540 km/h |
256 | 3211 | RIGOLE Maryline | F. | | 3 | BPBO | 02:21:42 | 7.537 km/h |
257 | 3786 | MARTINEZ David | M. | | 142 | - | 02:21:46 | 7.534 km/h |
258 | 3524 | PICHON Léo | M. | | 143 | - | 02:21:53 | 7.527 km/h |
259 | 3214 | ROCCA Christophe | M. | | 60 | mireval méditerranée | 02:21:57 | 7.524 km/h |
260 | 3675 | CROS Anthony | M. | | 144 | - | 02:22:03 | 7.518 km/h |
261 | 3042 | CAIREL Charles | M. | | 145 | MAT | 02:22:10 | 7.512 km/h |
262 | 9921 | MALLET Pascal | M. | | 28 | capmelgueil | 02:22:21 | 7.503 km/h |
263 | 3354 | CHAZEL Benoit | M. | | 146 | - | 02:22:27 | 7.497 km/h |
264 | 3776 | LOPEZ Renaud | M. | | 147 | - | 02:22:27 | 7.497 km/h |
265 | 3168 | MOLES Carlos | M. | | 61 | - | 02:22:36 | 7.489 km/h |
266 | 3438 | HOCDÉ Manuel | M. | | 148 | - | 02:22:38 | 7.488 km/h |
267 | 3327 | BOUCHÉ David | M. | | 149 | ASPTT Compiegne | 02:22:44 | 7.482 km/h |
268 | 3206 | REVOIL Nicolas | M. | | 29 | - | 02:22:44 | 7.482 km/h |
269 | 3283 | AMENDOLA Gilles | M. | | 62 | SAINT MATHIEU ATHLETIC | 02:22:51 | 7.476 km/h |
270 | 3485 | MARTINEZ Jean-François | M. | | 150 | - | 02:22:53 | 7.475 km/h |
271 | 3323 | BONNET Pierre | M. | | 151 | - | 02:22:55 | 7.473 km/h |
272 | 3588 | ALBIGES Guilhem | M. | | 152 | - | 02:22:57 | 7.471 km/h |
273 | 3389 | DUCOS LANSON Stephane | M. | | 63 | Médoc Of Course | 02:23:02 | 7.467 km/h |
274 | 3574 | VERGER Grégory | M. | | 153 | - | 02:23:02 | 7.467 km/h |
275 | 3306 | BELLOT Thomas | M. | | 154 | - | 02:23:04 | 7.465 km/h |
276 | 3882 | VIGNERON Thibaut | M. | | 155 | - | 02:23:05 | 7.464 km/h |
277 | 3279 | ALET Sylvain | M. | | 156 | - | 02:23:14 | 7.456 km/h |
278 | 3538 | REVOL Gilles | M. | | 64 | - | 02:23:21 | 7.450 km/h |
