| bib number | 2004 |
| Gender | Femme |
| Category | Master 3 |
| Club / Team | Courir à Vauvert |
| Nationality | FRA |
| Payment (yes/no) | Oui |
| Medical certificate / license |
| bib number | 2005 |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Club / Team | |
| Nationality | FRA |
| Payment (yes/no) | Oui |
| Medical certificate / license | File being validated |
| bib number | 2006 |
| Gender | Femme |
| Category | Master 0 |
| Club / Team | Courir à Vauvert |
| Nationality | FRA |
| Payment (yes/no) | Oui |
| Medical certificate / license | File being validated |
| bib number | 2001 |
| Gender | Homme |
| Category | Minimes |
| Club / Team | SAINT-GILLES RUNNING |
| Nationality | FRA |
| Payment (yes/no) | Oui |
| Medical certificate / license |
| bib number | 2002 |
| Gender | Femme |
| Category | Seniors |
| Club / Team | |
| Nationality | FRA |
| Payment (yes/no) | Oui |
| Medical certificate / license | File being validated |
| bib number | 2007 |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Club / Team | Elisa30 |
| Nationality | FRA |
| Payment (yes/no) | Oui |
| Medical certificate / license | File being validated |
| bib number | 2003 |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Club / Team | |
| Nationality | FRA |
| Payment (yes/no) | Oui |
| Medical certificate / license |