1 | 780 | AGRINIER Eric | M. | | 1 | ASSP VERGEZE | 00:35:20 | 17.525 km/h |
2 | 50 | EL HADAFE Adil | M. | | 1 | ALES CEVENNES ATHLETISME | 00:35:33 | 17.418 km/h |
3 | 326 | DEVARIEUX Pierre | M. | | 2 | ACN ANDUZE | 00:36:34 | 16.933 km/h |
4 | 821 | EL GOURCH Abdelmajid | M. | | 2 | MANDUEL METROPOLE | 00:37:16 | 16.615 km/h |
5 | 725 | HERBAU Nicolas | M. | | 3 | Athletismes 30 | 00:37:27 | 16.534 km/h |
6 | 183 | CHEREL Laurent | M. | | 3 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:37:45 | 16.403 km/h |
7 | 699 | MAURIN Mickaël | M. | | 4 | Team Runstoppable | 00:37:59 | 16.302 km/h |
8 | 773 | BRUNEL Karl | M. | | 1 | COURIR A VAUVERT | 00:38:10 | 16.224 km/h |
9 | 501 | CHALIER Gilles | M. | | 4 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:38:17 | 16.174 km/h |
10 | 224 | BLOT Alexis | M. | | 2 | SC ARLES | 00:38:21 | 16.146 km/h |
11 | 476 | LAURENT François | M. | | 5 | | 00:38:21 | 16.146 km/h |
12 | 558 | PIBOU Florent | M. | | 5 | ENDURANCE SHOP NIMES | 00:38:57 | 15.897 km/h |
13 | 374 | BRUC Olivier | M. | | 6 | ASSP VERGEZE | 00:39:05 | 15.843 km/h |
14 | 628 | LAMOUROUX Pascal | M. | | 1 | FC BARBENTANE | 00:39:17 | 15.762 km/h |
15 | 25 | ROVINI Steve | M. | | 7 | COURIR A VERGEZE | 00:40:00 | 15.480 km/h |
16 | 353 | RAVE Eric | M. | | 6 | foulée bellegardaise | 00:40:10 | 15.416 km/h |
17 | 466 | PLANELLES Raphael | M. | | 3 | | 00:40:11 | 15.409 km/h |
18 | 705 | MORIN Franck | M. | | 8 | Team Runstoppable | 00:40:17 | 15.371 km/h |
19 | 72 | REBOUL Jerome | M. | | 7 | ASSP VERGEZE | 00:40:30 | 15.289 km/h |
20 | 601 | FEREZ Thierry | M. | | 2 | M.A.R.C | 00:40:36 | 15.251 km/h |
21 | 457 | LAPEYRE Kévin | M. | | 4 | ATHLENIMES 30 | 00:40:41 | 15.220 km/h |
22 | 277 | PORTES Jean-François | M. | | 8 | | 00:40:43 | 15.208 km/h |
23 | 255 | DELHOM Jonathan | M. | | 9 | SC ARLES | 00:40:53 | 15.146 km/h |
24 | 465 | GILLMANN Fabrice | M. | | 10 | | 00:40:54 | 15.139 km/h |
25 | 385 | DUSSARGUES Damien | M. | | 11 | ALES CEVENNES ATHLETISME | 00:40:56 | 15.127 km/h |
26 | 401 | RAT Mathieu | M. | | 12 | COURIR A VERGEZE | 00:41:02 | 15.090 km/h |
27 | 779 | ALLARD Quentin | M. | | 13 | WAIMEA TRIATHLON CLUB | 00:41:08 | 15.053 km/h |
28 | 333 | LAMOUROUX Herve | M. | | 3 | SMAC | 00:41:11 | 15.035 km/h |
29 | 471 | LHUILLIER Jean Marc | M. | | 4 | JOGGING CASTELNAU | 00:41:15 | 15.011 km/h |
30 | 531 | TESCARI Thierry | M. | | 5 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:41:24 | 14.957 km/h |
31 | 754 | CAPEL Yoann | M. | | 14 | CA BEAUCAIRE | 00:41:29 | 14.926 km/h |
32 | 550 | MERZOUG Mohamed | M. | | 9 | | 00:41:33 | 14.903 km/h |
33 | 380 | NEDZA Christophe | M. | | 10 | ASSP VERGEZE | 00:41:33 | 14.903 km/h |
34 | 787 | FOUREL Colin | M. | | 5 | - | 00:41:35 | 14.891 km/h |
35 | 597 | PETITBON Joel | M. | | 11 | foulee du chasselas | 00:41:41 | 14.855 km/h |
36 | 49 | VEYRIER Christophe | M. | | 15 | | 00:41:51 | 14.796 km/h |
37 | 680 | GINOUX David | M. | | 16 | | 00:41:57 | 14.760 km/h |
38 | 667 | EVESQUE Patrick | M. | | 6 | ST CHRISTOL ATHLETIC CEVENOL | 00:41:59 | 14.749 km/h |
39 | 662 | D'ANNA Mickael | M. | | 17 | Run By Berraho | 00:42:01 | 14.737 km/h |
40 | 615 | FRESCA Alexandre | M. | | 18 | | 00:42:07 | 14.702 km/h |
41 | 543 | ROCHER Cedric | M. | | 12 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:42:11 | 14.679 km/h |
42 | 590 | LAMBERT MAROUZET Sylvain | M. | | 13 | ALAJM SAINT GILLES | 00:42:12 | 14.673 km/h |
43 | 124 | GIMENEZ José | M. | | 14 | COURIR A VERGEZE | 00:42:13 | 14.667 km/h |
44 | 641 | HÉRAUD Michel | M. | | 7 | ECLA Laudun | 00:42:14 | 14.661 km/h |
45 | 519 | LOUVRIEE Max | M. | | 1 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:42:19 | 14.633 km/h |
46 | 426 | SYLVESTRE Didier | M. | | 15 | Velo Club Alesien | 00:42:22 | 14.615 km/h |
47 | 178 | BEGHENNOU Bohalem | M. | | 8 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:42:26 | 14.592 km/h |
48 | 11 | RECH Romain | M. | | 19 | | 00:42:28 | 14.581 km/h |
49 | 406 | DEVIN Cyril | M. | | 16 | DUATHLON CLUB BELLEGARDE | 00:42:33 | 14.552 km/h |
50 | 395 | DROGOU Bertrand | M. | | 20 | SC ARLES | 00:42:36 | 14.535 km/h |
51 | 490 | AUGER Florent | M. | | 17 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:42:38 | 14.524 km/h |
52 | 761 | PONSARD Damien | M. | | 6 | CAP BOMBONERA | 00:42:39 | 14.518 km/h |
53 | 755 | SABATIER Cyril | M. | | 18 | CROCO SPIRDION | 00:42:46 | 14.479 km/h |
54 | 497 | BORDE Sebastien | M. | | 7 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:42:49 | 14.462 km/h |
55 | 496 | BORDE Jean Jacques | M. | | 9 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:42:49 | 14.462 km/h |
56 | 339 | MARTIN Francois | M. | | 10 | ALAJM SAINT GILLES | 00:43:00 | 14.400 km/h |
57 | 300 | LEBRUN Matthieu | M. | | 21 | | 00:43:17 | 14.306 km/h |
58 | 123 | ROZIER Christian | M. | | 11 | ALAJM SAINT GILLES | 00:43:20 | 14.289 km/h |
59 | 425 | VIZUETTE Camille | M. | | 22 | | 00:43:22 | 14.278 km/h |
60 | 63 | CHEVALIER Rémi | M. | | 8 | CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON | 00:43:23 | 14.273 km/h |
61 | 829 | VALENTIN David | M. | | 19 | Caveirac VTT Club | 00:43:30 | 14.234 km/h |
62 | 669 | JACQUOT Francis | M. | | 23 | La Mouette BRUNIQUELAISE | 00:43:31 | 14.229 km/h |
63 | 147 | TALAGRAND Didier | M. | | 12 | ALAJM SAINT GILLES | 00:43:32 | 14.224 km/h |
64 | 388 | GAYRAUD Corinne | F. | | 1 | MAAM | 00:43:38 | 14.191 km/h |
65 | 609 | DELMAS Bruno | M. | | 13 | COURIR A VERGEZE | 00:43:42 | 14.169 km/h |
66 | 320 | CANU Julien | M. | | 24 | SC ARLES | 00:43:44 | 14.159 km/h |
67 | 835 | VEZIAND Olivier | M. | | 20 | - | 00:43:46 | 14.148 km/h |
68 | 749 | VIGOUROUX Vincent | M. | | 25 | - | 00:43:48 | 14.137 km/h |
69 | 693 | NADAL Michael | M. | | 21 | WAIMEA TRIATHLON CLUB | 00:43:50 | 14.126 km/h |
70 | 332 | BEN BACHIR Farid | M. | | 22 | FC BARBENTANE | 00:43:52 | 14.116 km/h |
71 | 275 | LORÉ Rémy | M. | | 26 | L entourloupe... | 00:43:52 | 14.116 km/h |
72 | 247 | GUILLAUME Pierre | M. | | 23 | CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON | 00:43:53 | 14.110 km/h |
73 | 111 | COURSIER Jocelyn | M. | | 27 | COURIR A VAUVERT | 00:43:55 | 14.099 km/h |
74 | 532 | TOLMOS Gilbert | M. | | 2 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:43:56 | 14.094 km/h |
75 | 770 | BLANC Jean Jacques | M. | | 24 | FC BARBENTANE | 00:44:08 | 14.030 km/h |
76 | 291 | ESCARBAJAL Pierre | M. | | 25 | Foulée Orangeoise | 00:44:08 | 14.030 km/h |
77 | 830 | CHOLEZ David | M. | | 26 | COURIR EN GARRIGUES | 00:44:11 | 14.014 km/h |
78 | 417 | DUART Bruno | M. | | 28 | DUATHLON CLUB BELLEGARDE | 00:44:16 | 13.988 km/h |
79 | 841 | COUBERO Yann | M. | | 29 | CAP MELGUEIL | 00:44:28 | 13.925 km/h |
80 | 232 | DIOT Frederic | M. | | 14 | COURIR CLUB AIGUES MORTES | 00:44:32 | 13.904 km/h |
81 | 289 | CHARPENTIER Xavier | M. | | 30 | SC ARLES | 00:44:35 | 13.889 km/h |
82 | 145 | GOMEZ Frederic | M. | | 15 | GANGES COURT | 00:44:35 | 13.889 km/h |
83 | 13 | BRUN Jean-Luc | M. | | 27 | COURIR A VERGEZE | 00:44:36 | 13.883 km/h |
84 | 294 | GARCIA Henri | M. | | 28 | COURIR CLUB AIGUES MORTES | 00:44:41 | 13.858 km/h |
85 | 648 | MOREIRA Miguel | M. | | 31 | FC BARBENTANE | 00:44:43 | 13.847 km/h |
86 | 710 | DUBUC Kévin | M. | | 32 | - | 00:44:51 | 13.806 km/h |
87 | 744 | RAZIER Jean Marie | M. | | 29 | COURIR A VAUVERT | 00:44:54 | 13.791 km/h |
88 | 686 | LONGEARET Alain | M. | | 16 | Rochefort Sport Athlétisme | 00:44:55 | 13.786 km/h |
89 | 525 | MORIN Michael | M. | | 30 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:44:57 | 13.775 km/h |
90 | 335 | CHAMPEL Sandrine | F. | | 1 | ACN ANDUZE | 00:44:58 | 13.770 km/h |
91 | 112 | STEUER Frédéric | M. | | 31 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:44:58 | 13.770 km/h |
92 | 781 | COOKE Jeremy | M. | | 32 | ALAJM COSTIERES | 00:45:03 | 13.745 km/h |
93 | 546 | WITTY Emily | F. | | 2 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:45:03 | 13.745 km/h |
94 | 636 | VERMEERSCH Patrick | M. | | 3 | | 00:45:04 | 13.740 km/h |
95 | 634 | VERMEERSCH Anaëlle | F. | | 3 | | 00:45:05 | 13.735 km/h |
96 | 281 | VENTURA Louis | M. | | 33 | | 00:45:06 | 13.729 km/h |
97 | 511 | GAULUPEAU Thierry | M. | | 33 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:45:09 | 13.714 km/h |
98 | 446 | LABERTRANDE Pascal | M. | | 34 | 1000 PATTES LE PONTET | 00:45:14 | 13.689 km/h |
99 | 1 | GREFFEUILLE Pascal | M. | | 35 | COURIR A VERGEZE | 00:45:21 | 13.654 km/h |
100 | 121 | DUROU Maximilien | M. | | 34 | St Mathieu Athletic | 00:45:22 | 13.649 km/h |
101 | 604 | PUECH Yannick | M. | | 35 | ASSP VERGEZE | 00:45:23 | 13.644 km/h |
102 | 548 | CAMOIN William | M. | | 36 | MACADAM NIMES | 00:45:26 | 13.629 km/h |
103 | 743 | MAUMEJAN David | M. | | 36 | COURIR A VAUVERT | 00:45:28 | 13.619 km/h |
104 | 711 | SCHNEIDER Nicolas | M. | | 37 | CEAB | 00:45:30 | 13.609 km/h |
105 | 233 | FERET Gilbert | M. | | 4 | COURIR CLUB AIGUES MORTES | 00:45:34 | 13.589 km/h |
106 | 478 | BONHOMME Lionel | M. | | 37 | SMAC | 00:45:39 | 13.564 km/h |
107 | 783 | LEGLISE Alain | M. | | 17 | - | 00:45:42 | 13.549 km/h |
108 | 512 | GUILLAUME Paul | M. | | 1 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:45:44 | 13.539 km/h |
109 | 827 | BLANC Samuel | M. | | 2 | - | 00:45:47 | 13.525 km/h |
110 | 833 | PORTOS Cédric | M. | | 9 | - | 00:45:48 | 13.520 km/h |
111 | 509 | DAMOUR Christian | M. | | 18 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:45:50 | 13.510 km/h |
112 | 230 | TEISSIER Adrien | M. | | 38 | SC ARLES | 00:45:51 | 13.505 km/h |
113 | 70 | GABILLOT Olivier | M. | | 19 | ALES TRIATHLON | 00:45:58 | 13.471 km/h |
114 | 196 | MAS Stephane | M. | | 38 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:45:58 | 13.471 km/h |
115 | 238 | ASSIER Thierry | M. | | 39 | SC ARLES | 00:46:01 | 13.456 km/h |
116 | 540 | MOYA Raphael | M. | | 5 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:46:01 | 13.456 km/h |
117 | 507 | COQUENET Dominique | M. | | 20 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:46:04 | 13.441 km/h |
118 | 28 | BOILEAU Rémi | M. | | 21 | COURIR A VAUVERT | 00:46:05 | 13.437 km/h |
119 | 505 | CODOU Thierry | M. | | 22 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:46:05 | 13.437 km/h |
120 | 687 | LAFFON Landry | M. | | 1 | | 00:46:06 | 13.432 km/h |
121 | 504 | COCHET Jerome | M. | | 40 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:46:09 | 13.417 km/h |
122 | 737 | GARCIA Ludovic | M. | | 41 | Védas Endurance | 00:46:16 | 13.383 km/h |
123 | 235 | EL OUALI Mohamed | M. | | 39 | | 00:46:16 | 13.383 km/h |
124 | 443 | CHAIX Michel | M. | | 6 | foulee du chasselas | 00:46:18 | 13.374 km/h |
125 | 553 | NAVARRO Robin | M. | | 42 | ASSP VERGEZE | 00:46:19 | 13.369 km/h |
126 | 582 | ROUSSET Jean-Claude | M. | | 40 | AUBAIS | 00:46:27 | 13.330 km/h |
127 | 565 | SEQUERA Lionel | M. | | 43 | Peugeot Calvisson / restaurant Le Pistou | 00:46:29 | 13.321 km/h |
128 | 790 | SARTORY Philippe | M. | | 23 | ASSP VERGEZE | 00:46:31 | 13.311 km/h |
129 | 236 | BONJEAN Mickael | M. | | 44 | LES FOULEES SAUSSINOISES | 00:46:32 | 13.307 km/h |
130 | 159 | HERBAU Pierre-Emmanuel | M. | | 45 | CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON | 00:46:36 | 13.288 km/h |
131 | 477 | LÉAU Sophie | F. | | 4 | | 00:46:37 | 13.283 km/h |
132 | 163 | CASTAGNET Francis | M. | | 24 | | 00:46:40 | 13.269 km/h |
133 | 212 | PROTIN Eric | M. | | 41 | | 00:46:44 | 13.250 km/h |
134 | 721 | CARBONELL Anthony | M. | | 2 | - | 00:46:46 | 13.240 km/h |
135 | 412 | BENMOUSSA Abden | M. | | 42 | DUATHLON CLUB BELLEGARDE | 00:46:47 | 13.235 km/h |
136 | 653 | ROBIN Lorraine | F. | | 5 | ALAJM SAINT GILLES | 00:46:50 | 13.221 km/h |
137 | 189 | GOUCHIDA Merzoug | M. | | 43 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:46:50 | 13.221 km/h |
138 | 740 | MASSON Laurent | M. | | 44 | FC BARBENTANE | 00:46:54 | 13.203 km/h |
139 | 349 | THOUABTIA Ezzedine | M. | | 45 | COURIR A VAUVERT | 00:46:57 | 13.188 km/h |
140 | 630 | CHARDES Corentin | M. | | 3 | | 00:46:57 | 13.188 km/h |
141 | 93 | THENAZY Olivier | M. | | 46 | COURIR A VERGEZE | 00:47:00 | 13.174 km/h |
142 | 603 | ESCOBAR Jean Philippe | M. | | 25 | foulee du chasselas | 00:47:03 | 13.160 km/h |
143 | 642 | MASSAUDET Thierry | M. | | 26 | LA FOULEE LAGARDIENNE | 00:47:06 | 13.146 km/h |
144 | 838 | BEN AHMED Mounir | M. | | 46 | mas de la chouette | 00:47:11 | 13.123 km/h |
145 | 286 | LALLEMANT Benjamin | M. | | 47 | | 00:47:13 | 13.114 km/h |
146 | 427 | GAYRARD Claudine | F. | | 1 | AC Vallée du Salaison | 00:47:16 | 13.100 km/h |
147 | 539 | MEJEAN Nicolas | M. | | 48 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:47:18 | 13.091 km/h |
148 | 245 | LESAFFRE David | M. | | 49 | | 00:47:21 | 13.077 km/h |
149 | 199 | PORTANIER Jean Paul | M. | | 50 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:47:22 | 13.072 km/h |
150 | 20 | SEGURA Julien | M. | | 47 | | 00:47:30 | 13.036 km/h |
151 | 823 | LEFEBURE Bastien | M. | | 3 | - | 00:47:31 | 13.031 km/h |
152 | 757 | BOURGEOIS Charlène | F. | | 6 | ACA | 00:47:35 | 13.013 km/h |
153 | 420 | CABAGNI Yannick | M. | | 48 | DUATHLON CLUB BELLEGARDE | 00:47:36 | 13.008 km/h |
154 | 184 | COLOMINA Philippe | M. | | 51 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:47:37 | 13.004 km/h |
155 | 826 | CAMBA Fabien | M. | | 52 | CAP MELGUEIL | 00:47:39 | 12.995 km/h |
156 | 207 | LAZIN David | M. | | 49 | SC ARLES | 00:47:39 | 12.995 km/h |
157 | 577 | LADOUES Alexandre | M. | | 50 | Les Furets d'Eiffage | 00:47:41 | 12.986 km/h |
158 | 766 | MAGALHAES Mickael | M. | | 10 | - | 00:47:41 | 12.986 km/h |
159 | 156 | GRANIER Florian | M. | | 51 | | 00:47:47 | 12.958 km/h |
160 | 808 | MATEOS Antonio | M. | | 53 | ALAJM SAINT GILLES | 00:47:55 | 12.922 km/h |
161 | 77 | DZAPO Florian | M. | | 54 | CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON | 00:47:57 | 12.913 km/h |
162 | 94 | SEYS Vincent | M. | | 55 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:47:58 | 12.909 km/h |
163 | 242 | ROBINEAU Christophe | M. | | 27 | SC ARLES | 00:47:58 | 12.909 km/h |
164 | 192 | JANAS Marjorie | F. | | 2 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:47:59 | 12.904 km/h |
165 | 652 | MAZURIE DES GARENNES Erwan | M. | | 52 | | 00:48:03 | 12.887 km/h |
166 | 312 | ALBARIC Frédéric | M. | | 53 | | 00:48:04 | 12.882 km/h |
167 | 423 | EGHIAZARIAN Quentin | M. | | 54 | | 00:48:04 | 12.882 km/h |
168 | 594 | ATTANASIO Emilie | F. | | 7 | Waïméa Triathlon | 00:48:07 | 12.869 km/h |
169 | 728 | BADI Farid | M. | | 28 | WAIMEATRI | 00:48:07 | 12.869 km/h |
170 | 818 | JOURDRENT Philippe | M. | | 56 | - | 00:48:14 | 12.838 km/h |
171 | 409 | DURAND Martial | M. | | 55 | DUATHLON CLUB BELLEGARDE | 00:48:15 | 12.833 km/h |
172 | 389 | LIRON Daniel | M. | | 57 | | 00:48:17 | 12.824 km/h |
173 | 696 | OLIVERA Didier | M. | | 58 | LA GAMBADE ROCHEFORTAISE | 00:48:17 | 12.824 km/h |
174 | 431 | HUGON Claude | M. | | 29 | | 00:48:17 | 12.824 km/h |
175 | 702 | LASSALLE Kévin | M. | | 56 | Team Runstoppable | 00:48:34 | 12.749 km/h |
176 | 777 | SABATIEN Didier | M. | | 59 | - | 00:48:39 | 12.728 km/h |
177 | 624 | BRICHET Alain | M. | | 7 | ATHLENIMES 30 | 00:48:44 | 12.706 km/h |
178 | 383 | CAVALLIER Pierre | M. | | 30 | ALAJM SAINT GILLES | 00:48:45 | 12.702 km/h |
179 | 407 | LAUR Stéphane | M. | | 60 | DUATHLON CLUB BELLEGARDE | 00:48:47 | 12.693 km/h |
180 | 707 | PERINI Arnaud | M. | | 57 | Team Runstoppable | 00:48:48 | 12.689 km/h |
181 | 579 | RANQUET Jean-Luc | M. | | 31 | | 00:48:49 | 12.684 km/h |
182 | 225 | LAURES Bruno | M. | | 32 | | 00:48:57 | 12.650 km/h |
183 | 8 | GRAU Yohan | M. | | 61 | COURIR A CAISSARGUES | 00:48:57 | 12.650 km/h |
184 | 676 | NOEL Laurence | F. | | 3 | | 00:48:59 | 12.641 km/h |
185 | 493 | BILLY Herve | M. | | 62 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:49:00 | 12.637 km/h |
186 | 460 | REMEZY Eric | M. | | 63 | | 00:49:02 | 12.628 km/h |
187 | 610 | JULIEN Christian | M. | | 8 | AS COMBAS | 00:49:02 | 12.628 km/h |
188 | 822 | FAYOS Sebastien | M. | | 58 | - | 00:49:04 | 12.620 km/h |
189 | 319 | VERGEOT Sébastien | M. | | 64 | ACRA ARLES | 00:49:04 | 12.620 km/h |
190 | 146 | FAVIER Thierry | M. | | 33 | NIMES MARATHON | 00:49:06 | 12.611 km/h |
191 | 175 | BOUCHET Nicolas | M. | | 59 | ARLES ATHLETISME | 00:49:07 | 12.607 km/h |
192 | 658 | QUIOT Christophe | M. | | 65 | | 00:49:10 | 12.594 km/h |
193 | 608 | GARÇON Mathias | M. | | 60 | COURIR A VERGEZE | 00:49:11 | 12.590 km/h |
194 | 331 | AUDINOT Vincent | M. | | 66 | ACL LATTES | 00:49:11 | 12.590 km/h |
195 | 661 | ANDRIGHETTO Pascal | M. | | 67 | ALES TRIATHLON | 00:49:12 | 12.585 km/h |
196 | 802 | MARTINEZ Frédéric | M. | | 68 | SCAC | 00:49:12 | 12.585 km/h |
197 | 824 | PALADINO Michel | M. | | 34 | - | 00:49:14 | 12.577 km/h |
198 | 18 | COLLIN Jan-Lou | M. | | 35 | CA BEAUCAIRE | 00:49:15 | 12.573 km/h |
199 | 80 | MAUREL Gilles | M. | | 36 | COURIR A VERGEZE | 00:49:16 | 12.568 km/h |
200 | 217 | BRUNEL Antoine | M. | | 4 | COURIR A VAUVERT | 00:49:17 | 12.564 km/h |
201 | 117 | BONNAFOUS Jerome | M. | | 61 | COURIR A VAUVERT | 00:49:19 | 12.556 km/h |
202 | 213 | ADELL André | M. | | 1 | Védas Endurance | 00:49:25 | 12.530 km/h |
203 | 95 | CARRAT Thierry | M. | | 37 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:49:26 | 12.526 km/h |
204 | 219 | TEYSSIER Alain | M. | | 69 | ALAJM SAINT GILLES | 00:49:27 | 12.522 km/h |
205 | 259 | CABO Patrick | M. | | 70 | COURIR A AIGUES MORTES | 00:49:27 | 12.522 km/h |
206 | 632 | JARRAS Jean-Philippe | M. | | 62 | COURIR A VAUVERT | 00:49:27 | 12.522 km/h |
207 | 720 | BENTHÉZÈNE Michaël | M. | | 63 | - | 00:49:27 | 12.522 km/h |
208 | 672 | THOULOUZE Ludovic | M. | | 71 | SNR Cevennes | 00:49:30 | 12.509 km/h |
209 | 295 | PALISSE Serge | M. | | 72 | CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON | 00:49:32 | 12.501 km/h |
210 | 76 | BARROT Julien | M. | | 64 | Team Runstoppable | 00:49:37 | 12.480 km/h |
211 | 375 | FERRER Richard | M. | | 73 | NIMES MARATHON | 00:49:39 | 12.471 km/h |
212 | 248 | VAN WELDEN Thomas | M. | | 4 | | 00:49:40 | 12.467 km/h |
213 | 606 | MERIGOT William | M. | | 74 | COURIR A VERGEZE | 00:49:41 | 12.463 km/h |
214 | 223 | FERNANDEZ Laurent | M. | | 75 | | 00:49:42 | 12.459 km/h |
215 | 48 | ANGOSTO Erik-Louis | M. | | 76 | ALAJM SAINT GILLES | 00:49:43 | 12.455 km/h |
216 | 703 | GUILLEMINAULT Frédéric | M. | | 65 | Team Runstoppable | 00:49:44 | 12.450 km/h |
217 | 561 | PUGNIERE Marc | M. | | 9 | ALES CEVENNES ATHLETISME | 00:49:44 | 12.450 km/h |
218 | 556 | BONO Claude | M. | | 10 | 74004 espérance faverges | 00:49:47 | 12.438 km/h |
219 | 453 | COLIN Yves | M. | | 11 | NIMES MARATHON | 00:49:47 | 12.438 km/h |
220 | 510 | DAYOT Bernard | M. | | 77 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:49:47 | 12.438 km/h |
221 | 695 | PEREZ Marie-Jo | F. | | 4 | EVA VAUVERT | 00:49:49 | 12.430 km/h |
222 | 386 | CHOUIRFA Mourad | M. | | 66 | | 00:49:54 | 12.409 km/h |
223 | 468 | GAILLARD VEDEL Nicolas | M. | | 67 | ENA | 00:49:55 | 12.405 km/h |
224 | 198 | PIERRE Franck | M. | | 78 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:50:00 | 12.384 km/h |
225 | 544 | TIMOTEI Alain | M. | | 38 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:50:02 | 12.376 km/h |
226 | 60 | ELIOT Bruno | M. | | 39 | | 00:50:03 | 12.372 km/h |
227 | 368 | PIQ Bernard | M. | | 12 | | 00:50:04 | 12.368 km/h |
228 | 498 | BRES Pascal | M. | | 40 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:50:05 | 12.363 km/h |
229 | 193 | PONCHIN Bertrand | M. | | 79 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:50:06 | 12.359 km/h |
230 | 643 | MASSAUDET Magali | F. | | 2 | LA FOULEE LAGARDIENNE | 00:50:08 | 12.351 km/h |
231 | 527 | RIBE Estelle | F. | | 5 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:50:11 | 12.339 km/h |
232 | 188 | FIDRY Eric | M. | | 80 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:50:16 | 12.318 km/h |
233 | 602 | BARRIAL Adrien | M. | | 68 | Team Runstoppable | 00:50:18 | 12.310 km/h |
234 | 362 | KASMI Abdellah | M. | | 81 | | 00:50:19 | 12.306 km/h |
235 | 428 | PEREZ Nicolas | M. | | 82 | DUATHLON CLUB BELLEGARDE | 00:50:19 | 12.306 km/h |
236 | 700 | MAURIN Kinalie | F. | | 8 | Team Runstoppable | 00:50:21 | 12.298 km/h |
237 | 752 | BIANCHIN Ennio | M. | | 2 | ACA | 00:50:22 | 12.294 km/h |
238 | 377 | SANCHEZ Michel | M. | | 83 | RUNNING CAMARGUE | 00:50:22 | 12.294 km/h |
239 | 400 | VIGNAL Josian | M. | | 13 | ASSP VERGEZE | 00:50:23 | 12.290 km/h |
240 | 692 | REMEZY Didier | M. | | 41 | | 00:50:24 | 12.286 km/h |
241 | 499 | CABROL Gilles | M. | | 84 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:50:26 | 12.278 km/h |
242 | 38 | CARPENTIER Coline | F. | | 9 | SOMMIERES ATHLETISME | 00:50:28 | 12.269 km/h |
243 | 263 | ASTIER Michel | M. | | 42 | | 00:50:29 | 12.265 km/h |
244 | 350 | ALLEGRE Michel | M. | | 14 | Caveirac | 00:50:30 | 12.261 km/h |
245 | 51 | BECHARD Jeremie | M. | | 69 | | 00:50:30 | 12.261 km/h |
246 | 202 | SATTES Louis | M. | | 15 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:50:31 | 12.257 km/h |
247 | 508 | COUDERC Celine | F. | | 6 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:50:32 | 12.253 km/h |
248 | 396 | BLANC Patrick | M. | | 16 | SCAC | 00:50:32 | 12.253 km/h |
249 | 436 | ALAZAUD Norbert | M. | | 43 | ARLES ATHLETISME | 00:50:32 | 12.253 km/h |
250 | 185 | DUBOST Olivier | M. | | 85 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 00:50:35 | 12.241 km/h |
251 | 671 | MOREAUX Arnaud | M. | | 86 | | 00:50:37 | 12.233 km/h |
252 | 126 | REBOUL Rachel | F. | | 3 | | 00:50:39 | 12.225 km/h |
253 | 153 | QUINTIN Rémi | M. | | 70 | SC ARLES | 00:50:43 | 12.209 km/h |
