| Équipe | TOLUMAMI |
| Numéro de dossard | 3177 |
| Catégorie | Femme |
| Course | Relais (2 à 4 participants) - 12,000 km |
| N° de Dossard | 3177 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 3178 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | |
| Nationalité | ![]() |
| Participant | BOUSIGE Faustine |
| Heure de passage | Dim. 06/04/2025 10:28:01 |
| Temps de course | 00:19:03 - 9,449 km/h |
| Classement | 23 |
| Participant | BOUSIGE Faustine |
| Heure de passage | Dim. 06/04/2025 10:47:29 |
| Temps de course | 00:38:31 - 9,347 km/h (00:19:28) |
| Classement | 20 |
| Participant | ATTALI Marion |
| Heure de passage | Dim. 06/04/2025 11:10:30 |
| Temps de course | 01:01:32 - 8,776 km/h (00:23:01) |
| Classement | 20 |
| Participant | ATTALI Marion |
| Heure de passage | Dim. 06/04/2025 11:33:52 |
| Temps de course | 01:24:54 - 8,481 km/h (00:23:22) |
| Classement | 16 |
16ème
Voir le classement5ème
Voir le classement01:24:54