| Coequipier 1 | Villeron Angélique |
| Coequipier 2 | Jeanjean Valérie |
| Catégorie | Duo Femme |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | LES CROQ' VALANGES |
| Numéro de dossard | 37 |
| Course | 53 km - 53 km |
| Heure de passage | Dim. 18/09/2016 10:43:58 |
| Temps de course | 02:35:48 - 6,932 km/h |
| Classement | 69 |
| Heure de passage | Dim. 18/09/2016 13:36:09 |
| Temps de course | 05:27:59 - 6,586 km/h (02:52:11) |
| Classement | 67 |
| Heure de passage | Dim. 18/09/2016 17:28:43 |
| Temps de course | 09:20:33 - 5,673 km/h (03:52:34) |
| Classement | 50 |
12/13
+00:30:00
+00:30:00
| Balise | Points | Pénalité |
|---|---|---|
| 1 - BALISE 1 VTTO | + 00:30:00 | |
| 2 - BALISE 2 VTTO | + 00:30:00 | |
| 3 - BALISE 3 VTTO | + 00:30:00 | |
| 4 - BALISE 4 VTTO | + 00:30:00 | |
| 5 - BALISE 5 VTTO | + 00:30:00 | |
| 6 - BALISE 1 KAYAK-O | + 00:30:00 | |
| 7 - BALISE 2 KAYAK-O | + 00:30:00 | |
| 8 - BALISE 3 KAYAK-O | + 00:30:00 | |
| 9 - BALISE 1 CO | + 00:30:00 | |
| 10 - BALISE 2 CO | + 00:30:00 | |
| 11 - BALISE 3 CO | + 00:30:00 | |
| 12 - BALISE 4 CO | + 00:30:00 | |
| 13 - BALISE 5 CO | + 00:30:00 |
50ème
Voir le classement09:20:33
09:50:33