| Coequipier 1 | Granger Emmanuel |
| Coequipier 2 | Toutain Marie-Laure |
| Catégorie | Mixte (2100) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | LA CHICHOUMEILLE |
| Numéro de dossard | 42 |
| Course | Raid Canyon du Tarn - 38 km |
7/8
+00:30:00
+00:30:00
| Balise | Points | Pénalité |
|---|---|---|
| 1 - Course d'orientation - Balise 1 | + 00:30:00 | |
| 2 - Course d'orientation - Balise 2 | + 00:30:00 | |
| 3 - Course d'orientation - Balise 3 | + 00:30:00 | |
| 4 - Course d'orientation - Balise 4 | + 00:30:00 | |
| 5 - Course d'orientation - Balise 5 | + 00:30:00 | |
| 6 - Canoë orientation - Balise 1 | + 00:20:00 | |
| 7 - Canoë orientation - Balise 2 | + 00:20:00 | |
| 8 - Canoë orientation - Balise 3 | + 00:20:00 |
42ème
Voir le classement11ème
Voir le classement06:49:03
07:19:03