| Équipe | CYSSOU |
| Numéro de dossard | 427 |
| Catégorie | Mixte |
| Course | Relais - 14,200 km |
| N° de Dossard | 4271 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 1 (1975) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 4272 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 1 (1975) |
| Nationalité | ![]() |
| Participant | BARTHELEMY Carole |
| Heure de passage | Dim. 07/11/2021 10:50:12 |
| Temps de course | 00:43:12 - 8,750 km/h |
| Classement | 40 |
| Participant | BONNE Cyril |
| Heure de passage | Dim. 07/11/2021 11:28:10 |
| Temps de course | 01:21:10 - 10,497 km/h (00:37:58) |
| Classement | 19 |
19ème
Voir le classement11ème
Voir le classement01:21:10