| Nom | DOUSSAN | 
| Prénom | Robert | 
| Sexe | M. | 
| Catégorie | Masters 3 (1951) | 
| Nationalité | ![]()  |                 
| Club / Team | Association Parents-Brisés | 
| Numéro de dossard | 3233 | 
| Course | 18 km - 18 km | 
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 10:17:58  |                         
| Temps de course | 01:17:58 - 8,465 km/h |                         
| Classement | 1237 | 
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 11:29:46  |                         
| Temps de course | 02:29:46 - 7,211 km/h (01:11:48)  |                         
| Classement | 1235 | 
1235ème
Voir le classement42ème
Voir le classement02:29:46