| Nom | CHARACHON |
| Prénom | Sylvie |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 2 (1962) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | ATHLENIMES 30 |
| Numéro de dossard | 1138 |
| Course | 18 km - 18 km |
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 10:05:13 |
| Temps de course | 01:05:13 - 10,120 km/h |
| Classement | 909 |
| Heure de passage | Dim. 19/02/2017 11:05:33 |
| Temps de course | 02:05:33 - 8,602 km/h (01:00:20) |
| Classement | 916 |
916ème
Voir le classement32ème
Voir le classement02:05:33