| Nom | PIERSON |
| Prénom | Elisabeth |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 2 (1961) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 254 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:30:05 |
| Temps de course | 00:32:05 - 10,473 km/h |
| Classement | 148 |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 11:00:33 |
| Temps de course | 01:02:33 - 10,743 km/h (00:30:28) |
| Classement | 146 |
146ème
Voir le classement7ème
Voir le classement01:02:33