| Nom | MENDEZ |
| Prénom | Marie-Christine |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 1 (1971) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | AMMCM |
| Numéro de dossard | 143 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:41:58 |
| Temps de course | 00:43:58 - 7,642 km/h |
| Classement | 273 |
| Heure de passage | Dim. 06/10/2019 11:24:09 |
| Temps de course | 01:26:09 - 7,800 km/h (00:42:11) |
| Classement | 273 |
273ème
Voir le classement37ème
Voir le classement01:26:09