| Équipe | MAINGOT |
| Numéro de dossard | 5241 |
| Catégorie | Mixte |
| Course | 11 km Relais - 11,200 km |
| N° de Dossard | 5241 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 5242 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | |
| Nationalité | ![]() |
| Participant | MAINGOT Cathy |
| Heure de passage | Dim. 09/10/2016 10:37:34 |
| Temps de course | 00:38:04 - 8,196 km/h |
| Classement | 46 |
| Participant | MAINGOT Olivier |
| Heure de passage | Dim. 09/10/2016 11:07:57 |
| Temps de course | 01:08:27 - 9,817 km/h (00:30:23) |
| Classement | 39 |
39ème
Voir le classement17ème
Voir le classement01:08:27