| Nom | LEFEUVRE |
| Prénom | Paul |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Seniors (1993) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 1409 |
| Course | 10 km - 10 km |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 09:47:36 |
| Temps de course | 00:16:41 - 11,868 km/h |
| Classement | 369 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:04:24 |
| Temps de course | 00:33:29 - 11,827 km/h (00:16:48) |
| Classement | 391 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:21:54 |
| Temps de course | 00:50:59 - 11,769 km/h (00:17:30) |
| Classement | 388 |
388ème
Voir le classement107ème
Voir le classement00:50:59