| Nom | PESNEL | 
| Prénom | Eric | 
| Sexe | M. | 
| Catégorie | Masters 1 (1974) | 
| Nationalité |  | 
| Club / Team | cap melgueil | 
| Numéro de dossard | 19 | 
| Course | 6H - 2.17 km | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 12:13:00 | 
| Temps au tour | 00:11:04 - 11,765 km/h | 
| Classement | 11 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 12:24:19 | 
| Temps au tour | 00:11:19 - 11,505 km/h | 
| Classement | 12 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 12:35:48 | 
| Temps au tour | 00:11:29 - 11,338 km/h | 
| Classement | 14 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 12:47:21 | 
| Temps au tour | 00:11:33 - 11,273 km/h | 
| Classement | 12 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 12:59:03 | 
| Temps au tour | 00:11:42 - 11,128 km/h | 
| Classement | 12 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 13:10:36 | 
| Temps au tour | 00:11:33 - 11,273 km/h | 
| Classement | 13 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 13:22:22 | 
| Temps au tour | 00:11:46 - 11,065 km/h | 
| Classement | 9 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 13:34:25 | 
| Temps au tour | 00:12:03 - 10,805 km/h | 
| Classement | 10 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 13:46:31 | 
| Temps au tour | 00:12:06 - 10,760 km/h | 
| Classement | 10 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 13:59:07 | 
| Temps au tour | 00:12:36 - 10,333 km/h | 
| Classement | 10 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 14:11:40 | 
| Temps au tour | 00:12:33 - 10,375 km/h | 
| Classement | 10 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 14:24:57 | 
| Temps au tour | 00:13:17 - 9,802 km/h | 
| Classement | 11 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 14:39:13 | 
| Temps au tour | 00:14:16 - 9,126 km/h | 
| Classement | 11 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 14:54:27 | 
| Temps au tour | 00:15:14 - 8,547 km/h | 
| Classement | 12 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 15:08:37 | 
| Temps au tour | 00:14:10 - 9,191 km/h | 
| Classement | 12 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 15:23:36 | 
| Temps au tour | 00:14:59 - 8,690 km/h | 
| Classement | 13 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 15:39:50 | 
| Temps au tour | 00:16:14 - 8,021 km/h | 
| Classement | 13 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 15:56:19 | 
| Temps au tour | 00:16:29 - 7,899 km/h | 
| Classement | 12 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 16:12:04 | 
| Temps au tour | 00:15:45 - 8,267 km/h | 
| Classement | 13 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 16:28:25 | 
| Temps au tour | 00:16:21 - 7,963 km/h | 
| Classement | 13 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 16:45:19 | 
| Temps au tour | 00:16:54 - 7,704 km/h | 
| Classement | 13 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 17:02:44 | 
| Temps au tour | 00:17:25 - 7,476 km/h | 
| Classement | 13 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 17:18:50 | 
| Temps au tour | 00:16:06 - 8,087 km/h | 
| Classement | 13 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 17:35:25 | 
| Temps au tour | 00:16:35 - 7,851 km/h | 
| Classement | 13 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 17:50:29 | 
| Temps au tour | 00:15:04 - 8,642 km/h | 
| Classement | 13 | 
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 18:03:05 | 
| Temps au tour | 00:12:36 - 10,333 km/h | 
| Classement | 7 | 
7ème
Voir le classement2ème
Voir le classement00:11:04
56,420 km