| Nom | GRETHEN |
| Prénom | Antoine |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Master 0 (1988) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 1332 |
| Course | 42 km - 42 km |
| Heure de passage | Sam. 04/03/2023 15:50:22 |
| Temps de course | 05:48:22 - 5,511 km/h (01:16:56) |
| Classement | 224 |
| Heure de passage | Sam. 04/03/2023 17:02:53 |
| Temps de course | 07:00:53 - 5,987 km/h (01:12:31) |
| Classement | 204 |
204ème
Voir le classement35ème
Voir le classement07:00:53