| Nom | CAYUELA |
| Prénom | Sophie |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Master 1 (1983) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 1309 |
| Course | 42 km - 42 km |
| Heure de passage | Sam. 04/03/2023 14:08:44 |
| Temps de course | 04:06:44 - 7,782 km/h |
| Classement |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Sam. 04/03/2023 15:25:50 |
| Temps de course | 05:23:50 - 7,782 km/h |
Abandon
Voir le classement04:06:44