| Nom | COSTE |
| Prénom | Julien |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Séniors (1989) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 3540 |
| Course | 18 km Nocturne - 18 km |
| Heure de passage | Sam. 20/05/2017 23:09:11 |
| Temps de course | 01:30:23 - 6,572 km/h |
| Classement | 167 |
| Heure de passage | Dim. 21/05/2017 00:18:55 |
| Temps de course | 02:40:07 - 6,745 km/h (01:09:44) |
| Classement | 166 |
166ème
Voir le classement98ème
Voir le classement02:40:07