| Nom | CABO |
| Prénom | Christine |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 2 (1964) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | courir a aigues mortes |
| Numéro de dossard | 10152 |
| Course | 10 km - 10 km |
| Heure de passage | Ven. 17/07/2015 20:38:32 |
| Temps de course | 00:08:32 - 11,672 km/h |
| Heure de passage | Ven. 17/07/2015 20:47:38 |
| Temps de course | 00:17:38 - 11,297 km/h (00:09:06) |
| Heure de passage | Ven. 17/07/2015 20:57:02 |
| Temps de course | 00:27:02 - 11,053 km/h (00:09:24) |
| Heure de passage | Ven. 17/07/2015 21:06:37 |
| Temps de course | 00:36:37 - 10,880 km/h (00:09:35) |
| Heure de passage | Ven. 17/07/2015 21:16:13 |
| Temps de course | 00:46:13 - 10,775 km/h (00:09:36) |
| Heure de passage | Ven. 17/07/2015 21:25:57 |
| Temps de course | 00:55:57 - 10,724 km/h (00:09:44) |
118ème
Voir le classement8ème
Voir le classement00:55:57