| Équipe | LES 5 AS |
| Numéro de dossard | 104 |
| Catégorie | Homme |
| Course | 50 km Equipe à 5 - 50,000 km |
| N° de Dossard | 1041 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 2 (1957) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 1042 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 1 (1969) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 1043 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 3 (1953) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 1044 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 3 (1954) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 1045 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 1 (1973) |
| Nationalité | ![]() |
11ème
Voir le classement7ème
Voir le classement04:06:48