| Équipe | PF2 |
| Numéro de dossard | 86 |
| Catégorie | Mixte |
| Course | Ekiden - 42,195 km |
| N° de Dossard | 861 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | (1953) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 862 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | (1965) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 863 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | (1968) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 864 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | (1987) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 865 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | (2003) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 866 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | (1984) |
| Nationalité | ![]() |
| Participant | CUCCHI Herve |
| Heure de passage | Dim. 07/09/2025 09:17:18 |
| Temps de course | 00:32:48 - 10,216 km/h |
| Classement | 76 |
| Participant | GAUTIER Jean Baptiste |
| Heure de passage | Dim. 07/09/2025 09:47:36 |
| Temps de course | 01:03:06 - 10,284 km/h (00:30:18) |
| Classement | 87 |
| Participant | GAUTIER Jean Baptiste |
| Heure de passage | Dim. 07/09/2025 10:22:01 |
| Temps de course | 01:37:31 - 9,872 km/h (00:34:25) |
| Classement | 96 |
| Participant | PF2 |
| Heure de passage | Dim. 07/09/2025 10:45:00 |
| Temps de course | 02:00:30 - 10,593 km/h |
| Classement | 96 |
| Participant | DELEUZE Jean Yves |
| Heure de passage | Dim. 07/09/2025 11:18:11 |
| Temps de course | 02:33:41 - 10,348 km/h (00:33:11) |
| Classement | 96 |
| Participant | BONIOL Tatiana |
| Heure de passage | Dim. 07/09/2025 11:46:13 |
| Temps de course | 03:01:43 - 10,478 km/h (00:28:02) |
| Classement | 96 |
| Participant | BONIOL Tatiana |
| Heure de passage | Dim. 07/09/2025 12:14:27 |
| Temps de course | 03:29:57 - 10,564 km/h (00:28:14) |
| Classement | 95 |
| Participant | CHAMBRES Panxitia |
| Heure de passage | Dim. 07/09/2025 12:47:17 |
| Temps de course | 04:02:47 - 10,411 km/h (00:32:50) |
| Classement | 76 |
76ème
Voir le classement41ème
Voir le classement04:02:47