1 | 1080 | BENDAYA Abdelhak | M. | | 1 | 30190 Saint-chaptes | 01:21:23 | 16.146 km/h |
2 | 88 | MANSE Gilles | M. | | 1 | 34500 Béziers | 01:25:02 | 15.453 km/h |
3 | 306 | LAFARE Laurent | M. | | 2 | 30700 Saint-maximin | 01:31:10 | 14.413 km/h |
4 | 1192 | MAGALHAES Mickael | M. | | 2 | 30230 Rodilhan | 01:31:18 | 14.392 km/h |
5 | 899 | SELTNER Gary | M. | | 3 | 30730 Gajan | 01:32:15 | 14.244 km/h |
6 | 747 | VIOLLET Rémi | M. | | 4 | 64240 Hasparren | 01:32:21 | 14.228 km/h |
7 | 831 | BARBIER Grégory | M. | | 5 | 12000 Rodez | 01:32:54 | 14.144 km/h |
8 | 988 | CAHEZ Florimond | M. | | 6 | 73000 Chambéry | 01:33:02 | 14.124 km/h |
9 | 762 | CORRE Ronan | M. | | 7 | 30220 Saint-laurent-d'aigouze | 01:33:04 | 14.119 km/h |
10 | 1170 | AMORIN Georges | M. | | 1 | 34000 Montpellier | 01:34:23 | 13.922 km/h |
11 | 728 | DISDIER Romain | M. | | 8 | Nimes | 01:34:29 | 13.907 km/h |
12 | 1072 | BANCAREL Mathieu | M. | | 9 | 30900 Nîmes | 01:34:38 | 13.885 km/h |
13 | 944 | BASTOUL Lucas | M. | | 10 | 34400 Lunel | 01:34:38 | 13.885 km/h |
14 | 1116 | ROSEAU Teddy | M. | | 3 | 84420 | 01:34:59 | 13.834 km/h |
15 | 440 | JOANENC Christophe | M. | | 4 | 30900 Nîmes | 01:35:09 | 13.810 km/h |
16 | 1095 | BOUDAS Pascal | M. | | 11 | 84140 Avignon | 01:35:26 | 13.769 km/h |
17 | 700 | RUSSIER Mathieu | M. | | 12 | Istres | 01:35:37 | 13.742 km/h |
18 | 529 | ALLARD Quentin | M. | | 13 | 30600 Vauvert | 01:36:05 | 13.676 km/h |
19 | 478 | BASTIN Cédric | M. | | 14 | 30900 Nimes | 01:36:26 | 13.626 km/h |
20 | 528 | BLANCAL Rémi | M. | | 15 | 30127 Bellegarde | 01:36:30 | 13.617 km/h |
21 | 1120 | GAUTIER David | M. | | 5 | Nîmes | 01:36:44 | 13.584 km/h |
22 | 245 | BELDICOT Gaetan | M. | | 16 | 30900 Nîmes | 01:36:47 | 13.577 km/h |
23 | 461 | AVON Jérôme | M. | | 17 | 30900 Nîmes | 01:36:49 | 13.572 km/h |
24 | 945 | LE HEGARAT Sébastien | M. | | 6 | 30310 Vergèze | 01:37:53 | 13.424 km/h |
25 | 142 | KOT Guillaume | M. | | 7 | 30900 Nîmes | 01:37:53 | 13.424 km/h |
26 | 554 | JACQUIER Romain | M. | | 18 | 69300 Caluire-et-cuire | 01:38:26 | 13.349 km/h |
27 | 547 | PORTAL Damien | M. | | 19 | 30000 Nîmes | 01:38:27 | 13.347 km/h |
28 | 198 | COLONNA Xavier | M. | | 20 | 30000 Nîmes | 01:38:41 | 13.315 km/h |
29 | 539 | DEMATTEI Christophe | M. | | 8 | Arles | 01:38:43 | 13.311 km/h |
30 | 683 | TOUAHRI Morad | M. | | 9 | 30140 Mialet | 01:38:45 | 13.306 km/h |
31 | 143 | THEODET William | M. | | 21 | 84140 Avignon | 01:39:04 | 13.264 km/h |
32 | 905 | COURNET Herve | M. | | 2 | 30900 Nîmes | 01:39:08 | 13.255 km/h |
33 | 1139 | CORTIAL Jerome | M. | | 10 | 84700 Sorgues | 01:39:09 | 13.253 km/h |
34 | 662 | YOUSFI Soufiane | M. | | 11 | 13120 Gardanne | 01:39:25 | 13.217 km/h |
35 | 540 | IZAAC Jean Marie | M. | | 22 | 30390 Théziers | 01:39:33 | 13.199 km/h |
36 | 118 | TORCATIS Mathieu | M. | | 23 | 30900 Nîmes | 01:39:39 | 13.186 km/h |
37 | 758 | VIGNAL Jerome | M. | | 24 | Marseille | 01:40:19 | 13.099 km/h |
38 | 186 | MADASCHI Cédric | M. | | 25 | 30730 Gajan | 01:40:24 | 13.088 km/h |
39 | 268 | BAFFALIE Christophe | M. | | 3 | 30730 Saint-bauzély | 01:40:57 | 13.016 km/h |
40 | 168 | PACE Sébastien | M. | | 26 | 30600 Vauvert | 01:41:22 | 12.963 km/h |
41 | 901 | VEYRAT Guillaume | M. | | 1 | 30000 Nîmes | 01:41:36 | 12.933 km/h |
42 | 91 | SAVIN Didier | M. | | 4 | 30000 Nîmes | 01:41:36 | 12.933 km/h |
43 | 943 | PASTOL Frederick | M. | | 27 | 34980 Saint-gély-du-fesc | 01:41:41 | 12.922 km/h |
44 | 934 | CHARMASSON Florent | M. | | 5 | 30630 Saint-andré-de-roquepertuis | 01:41:43 | 12.918 km/h |
45 | 286 | CAPEL Henri | M. | | 6 | 30128 Garons | 01:41:59 | 12.884 km/h |
46 | 698 | SERIEYS Olivier | M. | | 12 | Villetelle | 01:42:04 | 12.874 km/h |
47 | 990 | TAULELLE Patrice | M. | | 13 | 30130 Saint-paulet-de-caisson | 01:42:43 | 12.792 km/h |
48 | 525 | CHELBI Oualid | M. | | 28 | 69009 Lyon | 01:42:52 | 12.774 km/h |
49 | 148 | BOUTILLON Mickael | M. | | 14 | 79600 Boussais | 01:43:04 | 12.749 km/h |
50 | 309 | AGRET Julien | M. | | 15 | 13007 Marseille | 01:43:06 | 12.745 km/h |
51 | 370 | SAROBERT Cyril | M. | | 16 | 30800 Saint-gilles | 01:43:11 | 12.735 km/h |
52 | 850 | BOUFFY Paul | M. | | 29 | 13150 Saint-pierre-de-mézoargues | 01:43:19 | 12.718 km/h |
53 | 1112 | MARGAROT Nicolas | M. | | 17 | 13210 Saint-rémy-de-provence | 01:43:25 | 12.706 km/h |
54 | 967 | PERRY Julien | M. | | 18 | Quissac | 01:43:33 | 12.690 km/h |
55 | 220 | MAHISTRE Alexandre | M. | | 2 | 30340 Saint-privat-des-vieux | 01:43:33 | 12.690 km/h |
56 | 1049 | ZACCONI Florian | M. | | 30 | 06250 Mougins | 01:44:02 | 12.631 km/h |
57 | 484 | BALEZ Bertrand | M. | | 19 | Nîmes | 01:44:04 | 12.627 km/h |
58 | 1182 | WASIK Anna | F. | | 1 | 34760 Boujan-sur-libron | 01:44:23 | 12.588 km/h |
59 | 615 | GUILLAUME Pierre | M. | | 7 | 30820 Caveirac | 01:44:26 | 12.582 km/h |
60 | 723 | MISKO Wilfried | M. | | 31 | Bernis | 01:44:37 | 12.560 km/h |
61 | 16 | MALDONADO Daniel | M. | | 32 | 84800 L'isle-sur-la-sorgue | 01:44:37 | 12.560 km/h |
62 | 1125 | CLAVEIROLLY Damien | M. | | 33 | 30170 Saint-hippolyte-du-fort | 01:44:53 | 12.528 km/h |
63 | 938 | ROUSSEL Jean-Baptiste | M. | | 34 | 34090 Montpellier | 01:45:09 | 12.496 km/h |
64 | 342 | HEROLD Stephane | M. | | 8 | 30700 Uzès | 01:45:13 | 12.489 km/h |
65 | 750 | DE REGIBUS Philip | M. | | 9 | 83170 Brignoles | 01:45:20 | 12.475 km/h |
66 | 548 | PORTAL Freddy | M. | | 10 | Nîmes | 01:45:35 | 12.445 km/h |
67 | 745 | BERGER Loïc | M. | | 35 | Montpellier | 01:45:47 | 12.422 km/h |
68 | 738 | FOUREL Colin | M. | | 36 | 34380 Viols-le-fort | 01:45:50 | 12.416 km/h |
69 | 1008 | ARCÉ Ludovic | M. | | 37 | 30300 Beaucaire | 01:45:50 | 12.416 km/h |
70 | 315 | BERTRAND Jean-François | M. | | 20 | 84260 Sarrians | 01:45:55 | 12.406 km/h |
71 | 873 | BIRONNEAU Laurent | M. | | 11 | 30400 | 01:45:56 | 12.404 km/h |
72 | 146 | AVIS Geoffrey | M. | | 38 | 30900 Nîmes | 01:46:03 | 12.390 km/h |
73 | 993 | MARIN Gregory | M. | | 21 | 30340 Mons | 01:46:05 | 12.386 km/h |
74 | 749 | CARRION Raphael | M. | | 22 | 30250 Villevieille | 01:46:07 | 12.383 km/h |
75 | 1074 | LESOT Dominique | M. | | 12 | 30900 Nîmes | 01:46:11 | 12.375 km/h |
76 | 223 | SAEZ NICOLOFF Virginie | F. | | 1 | Saint-martin-de-crau | 01:46:12 | 12.373 km/h |
77 | 1096 | RAOUX Arnaud | M. | | 23 | 30000 Nîmes | 01:46:17 | 12.363 km/h |
78 | 324 | QUINTILLA LOPEZ José | M. | | 39 | 69110 Sainte-foy-lès-lyon | 01:46:27 | 12.344 km/h |
79 | 190 | LIOTARD Guillaume | M. | | 40 | 30900 Nîmes | 01:46:47 | 12.305 km/h |
80 | 524 | MARANDON Boris | M. | | 24 | Château-arnoux-saint-auban | 01:46:53 | 12.294 km/h |
81 | 941 | ÉLIE Bruno | M. | | 41 | 30129 Redessan | 01:46:55 | 12.290 km/h |
82 | 405 | PERSELLO Laurent | M. | | 13 | 30250 Combas | 01:46:56 | 12.288 km/h |
83 | 921 | LINANT Alexandre | M. | | 25 | 30980 Saint-dionisy | 01:46:57 | 12.286 km/h |
84 | 720 | GAUTHIER Stéphane | M. | | 42 | 31000 Toulouse | 01:47:05 | 12.271 km/h |
85 | 687 | BERTHELOT Matthias | M. | | 26 | 84450 Jonquerettes | 01:47:17 | 12.248 km/h |
86 | 1010 | ALAMINOS Nicolas | M. | | 43 | 30540 | 01:47:20 | 12.242 km/h |
87 | 1121 | COQUERELLE Mickael | M. | | 44 | 30900 Nîmes | 01:47:21 | 12.240 km/h |
88 | 45 | MORCILLO Samuel | M. | | 27 | 34830 Clapiers | 01:47:21 | 12.240 km/h |
89 | 596 | BERGÉ Sébastien | M. | | 45 | 66700 Argelès-sur-mer | 01:47:22 | 12.238 km/h |
90 | 541 | LE BRIS Jérémy | M. | | 46 | 94800 Villejuif | 01:47:27 | 12.229 km/h |
91 | 891 | PLASSE Nicolas | M. | | 47 | Nimes | 01:47:31 | 12.221 km/h |
92 | 262 | CARLES Guillaume | M. | | 48 | 30920 | 01:47:33 | 12.218 km/h |
93 | 892 | DOSSARPS Richard | M. | | 49 | 30000 Nîmes | 01:47:51 | 12.184 km/h |
94 | 997 | DE PALMAS Hugo | M. | | 50 | 69001 Lyon | 01:48:02 | 12.163 km/h |
95 | 519 | GRAU Rémi | M. | | 3 | 30900 Nîmes | 01:48:16 | 12.137 km/h |
96 | 390 | SABIANI Emmanuel | M. | | 14 | Calvisson | 01:48:23 | 12.124 km/h |
97 | 1059 | GROTTI Robin | M. | | 51 | 11100 Narbonne | 01:48:33 | 12.105 km/h |
98 | 868 | DENOJEAN Kevin | M. | | 52 | 30700 Serviers-et-labaume | 01:48:54 | 12.066 km/h |
99 | 56 | EGHIAZARIAN Quentin | M. | | 53 | 30900 Nîmes | 01:48:58 | 12.059 km/h |
100 | 722 | BENE Nicolas | M. | | 54 | 67270 Hochfelden | 01:49:00 | 12.055 km/h |
101 | 452 | BONOMO Jerome | M. | | 55 | 30330 Connaux | 01:49:03 | 12.050 km/h |
102 | 86 | SYLLA Patrick | M. | | 1 | 30730 Gajan | 01:49:03 | 12.050 km/h |
103 | 1162 | SABY François | M. | | 56 | 30320 Poulx | 01:49:04 | 12.048 km/h |
104 | 1012 | MASSON Eddy | M. | | 15 | 34400 Saint-séries | 01:49:05 | 12.046 km/h |
105 | 31 | BERTRAND Benoit | M. | | 28 | 82000 Montauban | 01:49:06 | 12.044 km/h |
106 | 1078 | BARBERA Fabrice | M. | | 57 | 11590 Sallèles-d'aude | 01:49:08 | 12.040 km/h |
107 | 645 | LEBOURGEOIS Michael | M. | | 29 | 30210 Remoulins | 01:49:19 | 12.020 km/h |
108 | 879 | WOLFF Antoine | M. | | 58 | Jacou | 01:49:20 | 12.018 km/h |
109 | 1099 | RABOT Jérémy | M. | | 59 | 84350 Courthézon | 01:49:21 | 12.016 km/h |
110 | 995 | ALEXANDRE Bruno | M. | | 30 | 30390 Aramon | 01:49:22 | 12.015 km/h |
111 | 377 | FOULONGANI Rudy | M. | | 60 | Nimes | 01:49:22 | 12.015 km/h |
112 | 391 | ESCOURBIAC Guillaume | M. | | 61 | 75019 Paris | 01:49:31 | 11.998 km/h |
113 | 12 | TURPIN Thomas | M. | | 31 | 30250 Combas | 01:49:32 | 11.996 km/h |
114 | 563 | LAMOUREUX Guillaume | M. | | 62 | 73570 Brides-les-bains | 01:49:33 | 11.995 km/h |
115 | 996 | LUBESPERE Jean-François | M. | | 2 | | 01:49:37 | 11.987 km/h |
116 | 395 | HADDOU Menouer | M. | | 32 | 30540 | 01:49:48 | 11.967 km/h |
117 | 867 | MARTIAS Joel | M. | | 63 | 13400 Aubagne | 01:49:51 | 11.962 km/h |
118 | 1086 | DUGARET Florent | M. | | 64 | 34400 Lunel | 01:49:52 | 11.960 km/h |
119 | 655 | LOUBIERE Sebastien | M. | | 33 | 30620 Uchaud | 01:50:02 | 11.942 km/h |
120 | 666 | BERGEGERE Clement | M. | | 4 | 84360 Lauris | 01:50:08 | 11.931 km/h |
121 | 1083 | VANGREVELYNGHE Christophe | M. | | 16 | 30111 Congénies | 01:50:11 | 11.926 km/h |
122 | 326 | FERRERO Pierre | M. | | 17 | 30350 Aigremont | 01:50:18 | 11.913 km/h |
123 | 501 | MOURRUT Patrice | M. | | 18 | 30240 Le grau-du-roi | 01:50:32 | 11.888 km/h |
124 | 20 | CHALVET-PRUDHOMME Laurent | M. | | 34 | 48400 La salle-prunet | 01:50:34 | 11.884 km/h |
125 | 145 | ERB Mickael | M. | | 65 | 30600 Vauvert | 01:50:40 | 11.873 km/h |
126 | 411 | GEORGES Olivier | M. | | 35 | Morigny-champigny | 01:50:44 | 11.866 km/h |
127 | 272 | MAGNARD Julien | M. | | 66 | 69100 Villeurbanne | 01:50:51 | 11.854 km/h |
128 | 449 | CABANIS Thomas | M. | | 67 | 30310 Vergèze | 01:50:53 | 11.850 km/h |
129 | 337 | REY Francis | M. | | 19 | 84830 Sérignan-du-comtat | 01:50:57 | 11.843 km/h |
130 | 1146 | MAHMOUDI Ahmed | M. | | 68 | 30650 Rochefort-du-gard | 01:50:59 | 11.840 km/h |
131 | 451 | LEVEQUE Fabrice | M. | | 36 | 30260 Saint-théodorit | 01:51:00 | 11.838 km/h |
132 | 226 | LLACER Guy | M. | | 20 | 30510 Générac | 01:51:10 | 11.820 km/h |
133 | 208 | ERB Julien | M. | | 69 | 30620 Aubord | 01:51:25 | 11.794 km/h |
134 | 713 | ROLANDO Julien | M. | | 70 | 69001 Lyon | 01:51:26 | 11.792 km/h |
135 | 992 | MARY Yvan | M. | | 21 | 30190 Sainte-anastasie | 01:51:31 | 11.783 km/h |
136 | 123 | BEGOUT Christian | M. | | 22 | 30800 Saint-gilles | 01:51:35 | 11.776 km/h |
137 | 246 | BERGERON Nicolas | M. | | 37 | Nimes | 01:51:37 | 11.772 km/h |
138 | 264 | JARNY Frederic | M. | | 23 | 30650 Rochefort-du-gard | 01:51:37 | 11.772 km/h |
139 | 314 | RAKOTONDRAZAFY Roméo | M. | | 71 | 30000 Nîmes | 01:51:41 | 11.765 km/h |
140 | 80 | PINTO Anthony | M. | | 72 | 30640 Beauvoisin | 01:51:42 | 11.764 km/h |
141 | 209 | BRESSON Jean-François | M. | | 73 | Quissac | 01:51:52 | 11.746 km/h |
142 | 854 | MONGE Peggy | F. | | 2 | 83100 Toulon | 01:51:55 | 11.741 km/h |
143 | 914 | HELIAS Jean-Philippe | M. | | 24 | 30900 Nîmes | 01:52:02 | 11.729 km/h |
144 | 169 | PLANAZ Florian | M. | | 74 | Ferney-voltaire | 01:52:06 | 11.722 km/h |
145 | 281 | VIGNAL Vincent | M. | | 75 | 30900 Nimes | 01:52:20 | 11.697 km/h |
146 | 161 | BONNET Christophe | M. | | 76 | 11390 Les martys | 01:52:22 | 11.694 km/h |
147 | 288 | HUGON JEANNIN Cyrille | M. | | 77 | 30000 Nîmes | 01:52:25 | 11.689 km/h |
148 | 741 | CHAZOT Pierre | M. | | 78 | 34000 Montpellier | 01:52:25 | 11.689 km/h |
149 | 940 | REY Olivier | M. | | 38 | 30700 Arpaillargues-et-aureillac | 01:52:46 | 11.652 km/h |
150 | 716 | BRAUD Stephane | M. | | 25 | 30900 Nîmes | 01:52:46 | 11.652 km/h |
151 | 576 | CLARTÉ Stephane | M. | | 39 | 30960 Saint-jean-de-valériscle | 01:52:52 | 11.642 km/h |
152 | 872 | LLACER Jonathan | M. | | 79 | 21240 | 01:53:01 | 11.627 km/h |
153 | 707 | THEULON Mathieu | M. | | 80 | 30900 Nimes | 01:53:06 | 11.618 km/h |
154 | 1039 | PERBET Christian | M. | | 26 | 07400 Le teil | 01:53:13 | 11.606 km/h |
155 | 1037 | GRAU Kévin | M. | | 81 | 30800 Saint-gilles | 01:53:15 | 11.603 km/h |
156 | 962 | HUE Emmanuel | M. | | 27 | 28100 Dreux | 01:53:20 | 11.594 km/h |
157 | 765 | RICHER Guillaume | M. | | 82 | 30900 Nîmes | 01:53:23 | 11.589 km/h |
158 | 989 | OGIER Philippe | M. | | 28 | 13310 Saint-martin-de-crau | 01:53:32 | 11.574 km/h |
159 | 131 | DURAND Christian | M. | | 3 | 30000 Nîmes | 01:53:34 | 11.570 km/h |
160 | 859 | DEMATTEI Florent | M. | | 40 | 30129 Redessan | 01:53:38 | 11.564 km/h |
161 | 855 | KACHOU Ali | M. | | 29 | 34080 Montpellier | 01:53:44 | 11.553 km/h |
162 | 41 | BELDICOT Sylvain | M. | | 30 | 30870 Clarensac | 01:53:45 | 11.552 km/h |
163 | 76 | ROQUART Stephane | M. | | 41 | Nimes | 01:53:45 | 11.552 km/h |
164 | 1117 | MÉNABÉ Philippe | M. | | 42 | 30190 Saint-génies-de-malgoirès | 01:53:56 | 11.533 km/h |
165 | 475 | CHOFFLET Sébatsien | M. | | 83 | Codolet | 01:54:01 | 11.525 km/h |
166 | 466 | LOZA Cyril | M. | | 43 | 30000 Nîmes | 01:54:02 | 11.523 km/h |
167 | 396 | VERDIER Stephane | M. | | 31 | 30000 Nîmes | 01:54:05 | 11.518 km/h |
168 | 1033 | LÉONARD Emmanuel | M. | | 32 | Villeneuve-lès-avignon | 01:54:08 | 11.513 km/h |
169 | 1100 | VILLE Stéphane | M. | | 44 | 26780 Espeluche | 01:54:09 | 11.511 km/h |
170 | 214 | PERROT Gregory | M. | | 45 | 13690 Graveson | 01:54:12 | 11.506 km/h |
171 | 410 | POISSONNIER Franck | M. | | 33 | 30190 Saint-génies-de-malgoirès | 01:54:13 | 11.504 km/h |
172 | 775 | CHEKHAR Arnold | M. | | 84 | Lyon | 01:54:21 | 11.491 km/h |
173 | 770 | DUGAS Brice | M. | | 85 | 30000 Nîmes | 01:54:22 | 11.489 km/h |
174 | 1113 | DOS SANTOS Pierre | M. | | 46 | 34080 Montpellier | 01:54:22 | 11.489 km/h |
175 | 412 | BAS Franck | M. | | 47 | 13200 Arles | 01:54:25 | 11.484 km/h |
176 | 825 | HREBICEK Mélanie | F. | | 2 | 30320 Marguerittes | 01:54:27 | 11.481 km/h |
177 | 259 | BACHEVALIER Romain | M. | | 86 | Nîmes | 01:54:28 | 11.479 km/h |
178 | 969 | PEREZ Alain | M. | | 34 | Montpellier | 01:54:29 | 11.478 km/h |
179 | 351 | BROUSSOUS Sylvain | M. | | 35 | 30000 Nîmes | 01:54:30 | 11.476 km/h |
180 | 204 | BIOULAC Arnaud | M. | | 87 | 30640 Beauvoisin | 01:54:32 | 11.473 km/h |
181 | 648 | BODINO Franck | M. | | 48 | 58000 Nevers | 01:54:35 | 11.468 km/h |
182 | 573 | FAVAS Pierrick | M. | | 49 | Boisseron | 01:54:37 | 11.464 km/h |
183 | 978 | FOUFA Nebil | M. | | 88 | 30300 Beaucaire | 01:54:41 | 11.458 km/h |
184 | 248 | PUJANTE Romain | M. | | 89 | 34090 Montpellier | 01:54:41 | 11.458 km/h |
185 | 804 | LISLE Nicolas | M. | | 90 | Paris | 01:54:42 | 11.456 km/h |
186 | 591 | PROUVEZE Jean-Marc | M. | | 36 | 30870 Saint-côme-et-maruéjols | 01:54:54 | 11.436 km/h |
187 | 930 | PACHECO Jean-Pierre | M. | | 50 | 30210 Remoulins | 01:54:57 | 11.431 km/h |
188 | 999 | LACQUOIS Samuel | M. | | 51 | 13460 Saintes-maries-de-la-mer | 01:54:58 | 11.429 km/h |
189 | 408 | FRANDON Julien | M. | | 91 | 34170 Castelnau-le-lez | 01:55:11 | 11.408 km/h |
190 | 472 | VELIEN Jean Jacques | M. | | 4 | 69200 Vénissieux | 01:55:14 | 11.403 km/h |
191 | 1022 | BENSAID Adil | M. | | 92 | 30730 Saint-mamert-du-gard | 01:55:20 | 11.393 km/h |
192 | 586 | PONSARD Marc | M. | | 37 | 6997 Érezée | 01:55:23 | 11.388 km/h |
193 | 110 | LE BARS Thomas | M. | | 52 | Villetelle | 01:55:25 | 11.385 km/h |
194 | 160 | MORILLON Jérémy | M. | | 93 | 30100 Alès | 01:55:25 | 11.385 km/h |
195 | 638 | LEBOULLENGER Thibault | M. | | 94 | 30900 Nîmes | 01:55:28 | 11.380 km/h |
196 | 639 | DERAY Maud | F. | | 3 | 78600 Le mesnil-le-roi | 01:55:28 | 11.380 km/h |
197 | 158 | GARCIA Sebastien | M. | | 53 | 11390 Les martys | 01:55:32 | 11.373 km/h |
198 | 663 | SUBE Thibault | M. | | 95 | 13590 Meyreuil | 01:55:33 | 11.372 km/h |
199 | 701 | MATEOS Antonio | M. | | 54 | 30800 Saint-gilles | 01:55:41 | 11.359 km/h |
200 | 809 | BARRÉ Guillaume | M. | | 96 | Nimes | 01:55:45 | 11.352 km/h |
201 | 222 | DAMOUR Christian | M. | | 38 | 30820 Caveirac | 01:55:49 | 11.346 km/h |
202 | 545 | BENDJEDDOU Lyamin | M. | | 97 | Codolet | 01:55:52 | 11.341 km/h |
203 | 166 | JOURDREN Philippe | M. | | 55 | 30870 Clarensac | 01:55:53 | 11.339 km/h |
204 | 799 | DISCHLY David | M. | | 56 | 26780 Espeluche | 01:55:59 | 11.329 km/h |
205 | 300 | CAMPS Youri | M. | | 98 | 34790 Grabels | 01:56:00 | 11.328 km/h |
206 | 95 | BOULET Sébastien | M. | | 99 | 13200 Arles | 01:56:01 | 11.326 km/h |
207 | 1152 | NOGUE Christophe | M. | | 57 | 01750 Saint-laurent-sur-saône | 01:56:01 | 11.326 km/h |
208 | 403 | BLOTTIERE Sandra | F. | | 3 | 13520 Maussane-les-alpilles | 01:56:04 | 11.321 km/h |
209 | 402 | BLANC Alexandre | M. | | 39 | 13210 Saint-rémy-de-provence | 01:56:05 | 11.319 km/h |
210 | 332 | CALLENS Laurent | M. | | 58 | 84210 Pernes-les-fontaines | 01:56:07 | 11.316 km/h |
211 | 285 | HÉBERT Jérémy | M. | | 59 | 34070 Montpellier | 01:56:10 | 11.311 km/h |
212 | 631 | REBOUL Rachel | F. | | 1 | Nimes | 01:56:12 | 11.308 km/h |
213 | 759 | SONDERER Stéphan | M. | | 40 | 30900 Nîmes | 01:56:19 | 11.297 km/h |
214 | 240 | COSTE Olivier | M. | | 60 | 30230 Rodilhan | 01:56:22 | 11.292 km/h |
215 | 696 | BRUNEL Luc | M. | | 61 | 30000 Nîmes | 01:56:22 | 11.292 km/h |
216 | 112 | VERNET Julien | M. | | 100 | 30140 Saint-jean-du-pin | 01:56:28 | 11.282 km/h |
217 | 904 | LE GOFF Laurent | M. | | 62 | 30820 Caveirac | 01:56:29 | 11.281 km/h |
218 | 400 | FONDERE Jean Michel | M. | | 41 | 09000 Foix | 01:56:37 | 11.268 km/h |
219 | 520 | CLARAC Sébastien | M. | | 63 | 09000 Foix | 01:56:37 | 11.268 km/h |
220 | 808 | DANIEL Sylvain | M. | | 101 | 34980 Saint-gély-du-fesc | 01:56:40 | 11.263 km/h |
221 | 1133 | BORDAS Romain | M. | | 102 | 30300 Vallabrègues | 01:56:41 | 11.261 km/h |
222 | 976 | SINAPIN Herman | M. | | 103 | Nimes | 01:56:42 | 11.260 km/h |
223 | 1111 | FORNER Rodrigue | M. | | 64 | 67310 Rangen | 01:56:43 | 11.258 km/h |
224 | 561 | BREE Laurent | M. | | 65 | 34670 Baillargues | 01:56:47 | 11.252 km/h |
225 | 839 | FERRET William | M. | | 66 | 30290 Laudun-l'ardoise | 01:56:48 | 11.250 km/h |
226 | 567 | DUCKWITZ Daniel | M. | | 67 | 30960 Saint-jean-de-valériscle | 01:56:57 | 11.236 km/h |
227 | 247 | GUINET Bertrand | M. | | 42 | 30000 Nîmes | 01:57:00 | 11.231 km/h |
228 | 535 | JOUSSERAND Thierry | M. | | 68 | Lumbin | 01:57:00 | 11.231 km/h |
229 | 492 | FONT Julien | M. | | 104 | 30650 Rochefort-du-gard | 01:57:02 | 11.228 km/h |
230 | 325 | GEY Felix | M. | | 105 | 30420 Calvisson | 01:57:02 | 11.228 km/h |
231 | 705 | SANCHEZ Stéphan | M. | | 43 | 84260 Sarrians | 01:57:06 | 11.221 km/h |
232 | 1183 | MOUSSALLI Jonathan | M. | | 106 | 34000 Montpellier | 01:57:06 | 11.221 km/h |
233 | 582 | DUMAS Arnaud | M. | | 107 | 30900 Nîmes | 01:57:07 | 11.220 km/h |
234 | 232 | DEBORNE Emilie | F. | | 4 | 07200 Rochecolombe | 01:57:11 | 11.213 km/h |
235 | 1184 | MONGE Stéphane | M. | | 69 | 83100 Toulon | 01:57:13 | 11.210 km/h |
236 | 909 | HEKMAN Paul | M. | | 44 | 30900 Nîmes | 01:57:18 | 11.202 km/h |
237 | 228 | LEGOUGE Sylvain | M. | | 70 | 24000 Périgueux | 01:57:24 | 11.193 km/h |
238 | 512 | BROTTE Ambroise | M. | | 108 | 30470 Aimargues | 01:57:27 | 11.188 km/h |
239 | 1058 | CORSALETTI Charly | M. | | 109 | 11100 Narbonne | 01:57:28 | 11.186 km/h |
240 | 1164 | JOUAN Mael | M. | | 110 | 17140 Lagord | 01:57:29 | 11.185 km/h |
241 | 915 | FAVARI Jessy | M. | | 71 | 30900 Nîmes | 01:57:35 | 11.175 km/h |
242 | 555 | PASCAL Béatrice | F. | | 4 | 30600 Vauvert | 01:57:35 | 11.175 km/h |
243 | 957 | PERREAU Julian | M. | | 111 | Marseille | 01:57:36 | 11.173 km/h |
244 | 167 | NAVARRO Laurent | M. | | 112 | 30000 Nîmes | 01:57:39 | 11.169 km/h |
245 | 37 | CHABANNES Vincent | M. | | 113 | 30000 Nîmes | 01:57:44 | 11.161 km/h |
246 | 1062 | PUCHE Paul | M. | | 1 | 34070 Montpellier | 01:57:50 | 11.151 km/h |
247 | 553 | LAPIERRE Jean | M. | | 114 | 1208 Genève | 01:57:58 | 11.139 km/h |
248 | 656 | ABRACHY Franck | M. | | 45 | 13590 Meyreuil | 01:57:59 | 11.137 km/h |
249 | 711 | GALINDO André | M. | | 46 | Castelnau-le-lez | 01:58:00 | 11.136 km/h |
250 | 1079 | BALLESTER Brice | M. | | 72 | Marsillargues | 01:58:01 | 11.134 km/h |
251 | 1004 | CLERGET Anthony | M. | | 115 | 73000 Chambéry | 01:58:06 | 11.126 km/h |
252 | 1160 | COMMECY Justin | M. | | 116 | 34000 Montpellier | 01:58:14 | 11.114 km/h |
253 | 457 | SPINELLI Benoit | M. | | 117 | 30129 Manduel | 01:58:16 | 11.110 km/h |
