bib number | 2279 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Atlet |
Time | 01:29:37 |
Speed | 13.390 km/h |
bib number | 2181 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 01:36:53 |
Speed | 12.386 km/h |
bib number | 2370 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Ptp |
Time | 01:39:38 |
Speed | 12.044 km/h |
bib number | 2016 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 01:39:47 |
Speed | 12.026 km/h |
bib number | 2164 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Rtn30 |
Time | 01:41:35 |
Speed | 11.813 km/h |
bib number | 2303 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 01:41:49 |
Speed | 11.786 km/h |
bib number | 2138 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Sommières athlétisme |
Time | 01:42:36 |
Speed | 11.696 km/h |
bib number | 2058 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Courir à beaulieu |
Time | 01:42:41 |
Speed | 11.686 km/h |
bib number | 2357 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 01:45:56 |
Speed | 11.328 km/h |
bib number | 2180 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Bipèdes de la vaunage |
Time | 01:54:39 |
Speed | 10.467 km/h |
bib number | 2213 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 01:59:26 |
Speed | 10.047 km/h |
bib number | 2086 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Canikaze84 |
Time | 01:59:38 |
Speed | 10.031 km/h |
bib number | 2121 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:03:52 |
Speed | 9.688 km/h |
bib number | 2304 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:04:21 |
Speed | 9.650 km/h |
bib number | 2292 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Decathlon nîmes |
Time | 02:04:59 |
Speed | 9.601 km/h |
bib number | 2284 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Renard de caravette |
Time | 02:09:43 |
Speed | 9.251 km/h |
bib number | 2053 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Les bipedes de la vaunage |
Time | 02:10:39 |
Speed | 9.185 km/h |
bib number | 2215 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Team planiol / sommieres athletisme |
Time | 02:11:30 |
Speed | 9.125 km/h |
bib number | 2136 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Acna |
Time | 02:12:15 |
Speed | 9.074 km/h |
bib number | 2019 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Acna |
Time | 02:15:16 |
Speed | 8.871 km/h |
bib number | 2193 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:17:07 |
Speed | 8.752 km/h |
bib number | 2012 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Les cancres du sud |
Time | 02:20:09 |
Speed | 8.562 km/h |
bib number | 2174 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:24:15 |
Speed | 8.319 km/h |
bib number | 2142 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:26:38 |
Speed | 8.184 km/h |
bib number | 2191 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:27:52 |
Speed | 8.115 km/h |
bib number | 2023 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Croco run |
Time | 02:27:53 |
Speed | 8.115 km/h |
bib number | 2020 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:30:13 |
Speed | 7.988 km/h |
bib number | 2209 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:30:46 |
Speed | 7.959 km/h |
bib number | 2008 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:33:20 |
Speed | 7.826 km/h |
bib number | 2144 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:36:51 |
Speed | 7.651 km/h |
bib number | 2036 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Carlito |
Time | 02:37:57 |
Speed | 7.597 km/h |
bib number | 2115 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:38:14 |
Speed | 7.584 km/h |
bib number | 2037 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Courir à beaulieu |
Time | 02:45:14 |
Speed | 7.262 km/h |
bib number | 2003 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 03:18:57 |
Speed | 6.032 km/h |
bib number | 2320 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 03:31:48 |
Speed | 5.666 km/h |
bib number | 2271 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 03:31:50 |
Speed | 5.665 km/h |
bib number | 2024 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 03:31:52 |
Speed | 5.664 km/h |
bib number | 2148 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 03:31:57 |
Speed | 5.662 km/h |
bib number | 2150 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Croco d'airain |
Time | 03:32:18 |
Speed | 5.652 km/h |
bib number | 2224 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 03:32:19 |
Speed | 5.652 km/h |
bib number | 2038 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 03:32:22 |
Speed | 5.651 km/h |
bib number | 2233 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Rtn30 |
Time | 01:57:41 |
Speed | 10.197 km/h |
bib number | 2201 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:07:54 |
Speed | 9.382 km/h |
bib number | 2103 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Courir club aigues-mortes |
Time | 02:28:45 |
Speed | 8.067 km/h |
bib number | 2143 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:32:52 |
Speed | 7.850 km/h |
bib number | 2141 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Cap bombonera |
Time | 02:35:11 |
Speed | 7.733 km/h |
bib number | 2119 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Freerun |
Time | 02:39:33 |
Speed | 7.521 km/h |
bib number | 2166 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:41:55 |
Speed | 7.411 km/h |
bib number | 2073 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Nîmes running |
Time | 02:51:25 |
Speed | 7.000 km/h |
bib number | 2060 |
Nationality | FRA |
Club / Team | La foulée vedènaise |
Time | 02:51:47 |
Speed | 6.986 km/h |
bib number | 2344 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 03:01:13 |
Speed | 6.622 km/h |
bib number | 2101 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Castries running club |
Time | 03:32:23 |
Speed | 5.650 km/h |
bib number | 2328 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Acna /ctc |
Time | 01:35:41 |
Speed | 12.541 km/h |
bib number | 2314 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 01:53:01 |
Speed | 10.618 km/h |
bib number | 2013 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 01:53:26 |
Speed | 10.579 km/h |
bib number | 2176 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 01:54:08 |
Speed | 10.514 km/h |
bib number | 2165 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 01:54:59 |
Speed | 10.436 km/h |
bib number | 2247 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 01:56:15 |
Speed | 10.323 km/h |
bib number | 2133 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Freres tacos |
Time | 01:56:24 |
Speed | 10.309 km/h |
bib number | 2130 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 01:59:17 |
Speed | 10.060 km/h |
bib number | 2368 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Castries running club |
Time | 02:00:00 |
Speed | 10.000 km/h |
bib number | 2230 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Les bipèdes de la vaunage |
Time | 02:04:59 |
Speed | 9.601 km/h |
bib number | 2359 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Sommières athlétisme |
Time | 02:05:15 |
Speed | 9.581 km/h |
bib number | 2099 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:06:19 |
Speed | 9.500 km/h |
bib number | 2046 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Vergeze |
Time | 02:07:38 |
Speed | 9.402 km/h |
bib number | 2263 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:08:21 |
Speed | 9.349 km/h |
bib number | 2355 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Les foulées saussinoises |
Time | 02:08:37 |
Speed | 9.330 km/h |
bib number | 2052 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:17:20 |
Speed | 8.738 km/h |
bib number | 2267 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:18:23 |
Speed | 8.672 km/h |
bib number | 2350 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:18:52 |
Speed | 8.641 km/h |
bib number | 2092 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:19:14 |
Speed | 8.619 km/h |
bib number | 2153 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:19:57 |
Speed | 8.574 km/h |
bib number | 2374 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:21:31 |
Speed | 8.480 km/h |
bib number | 2096 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:24:29 |
Speed | 8.305 km/h |
bib number | 2208 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:26:05 |
Speed | 8.214 km/h |
bib number | 2070 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:30:51 |
Speed | 7.955 km/h |
bib number | 2306 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:33:05 |
Speed | 7.839 km/h |
bib number | 2043 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:33:30 |
Speed | 7.818 km/h |
bib number | 2322 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:33:56 |
Speed | 7.796 km/h |
bib number | 2030 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:34:42 |
Speed | 7.757 km/h |
bib number | 2018 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:38:10 |
Speed | 7.587 km/h |
bib number | 2055 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:43:36 |
Speed | 7.335 km/h |
bib number | 2184 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:43:59 |
Speed | 7.318 km/h |
bib number | 2248 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:58:46 |
Speed | 6.713 km/h |
bib number | 2375 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Courir à beaulieu |
Time | 03:31:53 |
Speed | 5.663 km/h |
bib number | 2352 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Antivirus |
Time | 03:32:05 |
Speed | 5.658 km/h |
bib number | 2151 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Bref, je fais du running |
Time | 03:32:07 |
Speed | 5.657 km/h |
bib number | 2183 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 03:32:25 |
Speed | 5.649 km/h |
bib number | 2354 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 03:32:26 |
Speed | 5.649 km/h |
bib number | 2299 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Saint mathieu athletic |
Time | 01:59:34 |
Speed | 10.036 km/h |
bib number | 2145 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Sussargues evasion |
Time | 02:12:21 |
Speed | 9.067 km/h |
bib number | 2239 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:18:31 |
Speed | 8.663 km/h |
bib number | 2298 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Montpellier start running |
Time | 02:19:31 |
Speed | 8.601 km/h |
bib number | 2315 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Cap bombonera |
Time | 02:21:08 |
Speed | 8.503 km/h |
bib number | 2123 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Courir à beaulieu |
Time | 02:24:15 |
Speed | 8.319 km/h |
bib number | 2290 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Courir en uzège |
Time | 02:25:25 |
Speed | 8.252 km/h |
bib number | 2162 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Nge sports |
Time | 02:26:29 |
Speed | 8.192 km/h |
bib number | 2250 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:31:18 |
Speed | 7.931 km/h |
bib number | 2345 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:33:06 |
Speed | 7.838 km/h |
bib number | 2277 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:34:24 |
Speed | 7.772 km/h |
bib number | 2110 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Team fourk |
Time | 02:34:45 |
Speed | 7.754 km/h |
bib number | 2026 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:42:22 |
Speed | 7.391 km/h |
bib number | 2251 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:43:18 |
Speed | 7.348 km/h |
bib number | 2347 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:45:28 |
Speed | 7.252 km/h |
bib number | 2028 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:50:42 |
Speed | 7.030 km/h |
bib number | 2318 |
Nationality | FRA |
Club / Team | O'feeling |
Time | 02:51:25 |
Speed | 7.000 km/h |
bib number | 2022 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Castries running club |
Time | 03:31:51 |
Speed | 5.664 km/h |
bib number | 2063 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Gard o dog |
Time | 03:32:10 |
Speed | 5.656 km/h |
bib number | 2059 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 01:43:27 |
Speed | 11.600 km/h |
bib number | 2186 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Les 2alpes trail |
Time | 01:45:40 |
Speed | 11.356 km/h |
bib number | 2275 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 01:47:16 |
Speed | 11.187 km/h |
bib number | 2335 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Saint mathieu athlétic/le bon chemin |
Time | 01:50:29 |
Speed | 10.861 km/h |
bib number | 2205 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Sommières athlétisme |
Time | 01:50:33 |
Speed | 10.855 km/h |
bib number | 2080 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Team les anges de romane |
Time | 01:52:43 |
Speed | 10.646 km/h |
bib number | 2074 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Cpam hérault |
Time | 01:54:09 |
Speed | 10.512 km/h |
bib number | 2227 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 01:56:47 |
Speed | 10.275 km/h |
bib number | 2093 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 01:57:02 |
Speed | 10.253 km/h |
bib number | 2333 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Ecla laudun |
Time | 01:57:42 |
Speed | 10.195 km/h |
bib number | 2293 |
Nationality | FRA |
Club / Team | O'feeling |
Time | 01:57:55 |
Speed | 10.177 km/h |
bib number | 2260 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 01:59:10 |
Speed | 10.070 km/h |
bib number | 2172 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Run in crès |
Time | 02:00:01 |
Speed | 9.999 km/h |
bib number | 2187 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Castries running club - team d+b |
Time | 02:01:23 |
Speed | 9.886 km/h |
bib number | 2323 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:01:52 |
Speed | 9.847 km/h |
bib number | 2353 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:01:54 |
Speed | 9.844 km/h |
bib number | 2252 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:02:42 |
Speed | 9.780 km/h |
bib number | 2266 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Manduel metropole marathon |
Time | 02:03:55 |
Speed | 9.684 km/h |
bib number | 1290 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:03:59 |
Speed | 9.679 km/h |
bib number | 2065 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Coutach évasion |
Time | 02:05:21 |
Speed | 9.573 km/h |
bib number | 2327 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:06:48 |
Speed | 9.464 km/h |
bib number | 2216 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Aspvm |
Time | 02:08:17 |
Speed | 9.354 km/h |
bib number | 2270 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Sommières athlétisme |
Time | 02:10:34 |
Speed | 9.191 km/h |
bib number | 2254 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:10:48 |
Speed | 9.174 km/h |
bib number | 2218 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Acna |
Time | 02:18:21 |
Speed | 8.674 km/h |
bib number | 2009 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:19:45 |
Speed | 8.587 km/h |
bib number | 2372 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Gard o dog |
Time | 02:21:22 |
Speed | 8.489 km/h |
bib number | 2305 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:21:51 |
Speed | 8.460 km/h |
bib number | 2278 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:22:49 |
Speed | 8.402 km/h |
bib number | 2167 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Domessargues running |
Time | 02:23:05 |
Speed | 8.387 km/h |
bib number | 2321 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:23:15 |
Speed | 8.377 km/h |
bib number | 2243 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:28:44 |
Speed | 8.068 km/h |
bib number | 2104 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Courir club aigues-mortes |
Time | 02:28:46 |
Speed | 8.066 km/h |
bib number | 2274 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:31:21 |
Speed | 7.929 km/h |
bib number | 2048 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Acna |
Time | 02:32:45 |
Speed | 7.856 km/h |
bib number | 2324 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Cap bombonera |
Time | 02:35:11 |
Speed | 7.733 km/h |
bib number | 2175 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:35:11 |
Speed | 7.733 km/h |
bib number | 2269 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:35:13 |
Speed | 7.731 km/h |
bib number | 2105 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Freerun |
Time | 02:39:33 |
Speed | 7.521 km/h |
bib number | 2228 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Team francis |
Time | 02:44:18 |
Speed | 7.304 km/h |
bib number | 2111 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Nîmes running |
Time | 02:44:22 |
Speed | 7.301 km/h |
bib number | 2116 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:45:30 |
Speed | 7.251 km/h |
bib number | 2369 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Vent qui court |
Time | 02:51:41 |
Speed | 6.990 km/h |
bib number | 2219 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:54:43 |
Speed | 6.868 km/h |
bib number | 2236 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Courir club aigues mortes |
Time | 03:10:11 |
Speed | 6.310 km/h |
bib number | 2348 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Virus |
Time | 03:32:04 |
Speed | 5.659 km/h |
bib number | 2246 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 03:32:13 |
Speed | 5.655 km/h |
bib number | 2098 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Cap melgueil |
Time | 03:32:14 |
Speed | 5.654 km/h |
bib number | 2156 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Gard o'dog |
Time | 02:09:28 |
Speed | 9.269 km/h |
bib number | 2330 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:10:36 |
Speed | 9.188 km/h |
bib number | 2364 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Castrie running club |
Time | 02:14:24 |
Speed | 8.929 km/h |
bib number | 2069 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Acna anduze |
Time | 02:19:35 |
Speed | 8.597 km/h |
bib number | 2047 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Acna |
Time | 02:21:31 |
Speed | 8.480 km/h |
bib number | 2159 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:23:27 |
Speed | 8.365 km/h |
bib number | 2204 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Freerun |
Time | 02:29:56 |
Speed | 8.004 km/h |
bib number | 2049 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Acna |
Time | 02:32:44 |
Speed | 7.857 km/h |
bib number | 2362 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Freerun |
Time | 02:37:41 |
Speed | 7.610 km/h |
bib number | 2300 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Tcr |
Time | 02:38:08 |
Speed | 7.589 km/h |
bib number | 2118 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:38:37 |
Speed | 7.565 km/h |
bib number | 2380 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 03:32:24 |
Speed | 5.650 km/h |
bib number | 2195 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Nimes tiathlon |
Time | 01:42:09 |
Speed | 11.747 km/h |
bib number | 2190 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Rtn30 |
Time | 01:45:17 |
Speed | 11.398 km/h |
bib number | 2126 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Acna |
Time | 01:52:57 |
Speed | 10.624 km/h |
bib number | 2289 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Maguelone jogging |
Time | 01:55:18 |
Speed | 10.408 km/h |
bib number | 2226 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Team vaunage |
Time | 01:56:01 |
Speed | 10.343 km/h |
bib number | 1292 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Athlé nîmes 30 |
Time | 01:56:09 |
Speed | 10.331 km/h |
bib number | 2199 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 01:57:19 |
Speed | 10.229 km/h |
bib number | 2122 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Sommieres athlétisme |
Time | 02:01:38 |
Speed | 9.866 km/h |
bib number | 2331 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Ctc |
Time | 02:02:20 |
Speed | 9.809 km/h |
bib number | 2319 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Charols sports loisirs |
Time | 02:03:58 |
Speed | 9.680 km/h |
bib number | 2249 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:04:34 |
Speed | 9.633 km/h |
bib number | 2295 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Team planiol sommières athlétisme |
Time | 02:04:37 |
Speed | 9.630 km/h |
bib number | 2283 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Earv 26 |
Time | 02:05:52 |
Speed | 9.534 km/h |
bib number | 2261 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:07:24 |
Speed | 9.419 km/h |
bib number | 2100 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:11:05 |
Speed | 9.154 km/h |
bib number | 2129 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Scap montelimar |
Time | 02:11:25 |
Speed | 9.131 km/h |
bib number | 2225 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:13:17 |
Speed | 9.003 km/h |
bib number | 2238 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:18:30 |
Speed | 8.664 km/h |
bib number | 2282 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Aubais |
Time | 02:19:42 |
Speed | 8.590 km/h |
bib number | 2245 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:20:44 |
Speed | 8.527 km/h |
bib number | 2203 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Perso |
Time | 02:21:22 |
Speed | 8.489 km/h |
bib number | 2185 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:22:08 |
Speed | 8.443 km/h |
bib number | 2139 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:25:54 |
Speed | 8.225 km/h |
bib number | 2027 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:29:25 |
Speed | 8.031 km/h |
bib number | 2068 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Nimes running |
Time | 02:31:10 |
Speed | 7.938 km/h |
bib number | 2004 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Team merguez |
Time | 02:36:51 |
Speed | 7.651 km/h |
bib number | 2173 |
Nationality | FRA |
Club / Team | La foulée vedenaise |
Time | 02:47:31 |
Speed | 7.163 km/h |
bib number | 2124 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Lunel athletisme |
Time | 02:48:55 |
Speed | 7.104 km/h |
bib number | 2152 |
Nationality | FRA |
Club / Team | La foulée vedénaise |
Time | 02:50:18 |
Speed | 7.046 km/h |
bib number | 2240 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:55:05 |
Speed | 6.854 km/h |
bib number | 2090 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Acna |
Time | 02:57:26 |
Speed | 6.763 km/h |
bib number | 2329 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 03:31:55 |
Speed | 5.663 km/h |
bib number | 2334 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 03:31:56 |
Speed | 5.662 km/h |
bib number | 2378 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 03:32:00 |
Speed | 5.660 km/h |
bib number | 2198 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Ena trail |
Time | 03:32:06 |
Speed | 5.658 km/h |
bib number | 2163 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Gard'o dog |
Time | 03:32:12 |
Speed | 5.655 km/h |
bib number | 2242 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 03:32:17 |
Speed | 5.653 km/h |
bib number | 2197 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 01:55:55 |
Speed | 10.352 km/h |
bib number | 2017 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Castries running club |
Time | 02:23:18 |
Speed | 8.374 km/h |
bib number | 2273 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Castries running club |
Time | 02:30:09 |
Speed | 7.992 km/h |
bib number | 2296 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Castries running club |
Time | 02:30:19 |
Speed | 7.983 km/h |
bib number | 2131 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:30:19 |
Speed | 7.983 km/h |
bib number | 2001 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Team arre celebre |
Time | 02:33:54 |
Speed | 7.797 km/h |
bib number | 2169 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Trail city run montpellier |
Time | 02:38:08 |
Speed | 7.589 km/h |
bib number | 2241 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:41:41 |
Speed | 7.422 km/h |
bib number | 2194 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:53:13 |
Speed | 6.928 km/h |
bib number | 2062 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Lunel athlétisme |
Time | 03:31:45 |
Speed | 5.667 km/h |
bib number | 2371 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 01:57:03 |
Speed | 10.252 km/h |
bib number | 2244 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 01:58:20 |
Speed | 10.141 km/h |
bib number | 2351 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Jogg'attitude vals les bains |
Time | 02:01:17 |
Speed | 9.894 km/h |
bib number | 2308 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:01:46 |
Speed | 9.855 km/h |
bib number | 2041 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:04:02 |
Speed | 9.675 km/h |
bib number | 2002 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Team arre celebre |
Time | 02:05:47 |
Speed | 9.540 km/h |
bib number | 2291 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Bipedes |
Time | 02:05:51 |
Speed | 9.535 km/h |
bib number | 2056 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:27:08 |
Speed | 8.156 km/h |
bib number | 2160 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Nge sports |
Time | 02:28:29 |
Speed | 8.082 km/h |
bib number | 2343 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Pharaon |
Time | 02:31:29 |
Speed | 7.922 km/h |
bib number | 2220 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:36:17 |
Speed | 7.678 km/h |
bib number | 2285 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:38:05 |
Speed | 7.591 km/h |
bib number | 2042 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Sommieres athlétisme course nature |
Time | 02:38:51 |
Speed | 7.554 km/h |
bib number | 2113 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:52:25 |
Speed | 6.960 km/h |
bib number | 2057 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Assp vergèze |
Time | 03:32:02 |
Speed | 5.659 km/h |
bib number | 2202 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Nimes triathlon |
Time | 03:32:03 |
Speed | 5.659 km/h |
bib number | 2262 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 03:32:11 |
Speed | 5.655 km/h |
bib number | 2161 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Nge sports |
Time | 02:43:04 |
Speed | 7.359 km/h |
bib number | 2259 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:43:18 |
Speed | 7.348 km/h |
bib number | 2341 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Gajan sport |
Time | 02:51:55 |
Speed | 6.980 km/h |
bib number | 2338 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 03:16:24 |
Speed | 6.110 km/h |
bib number | 2177 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Runincres |
Time | 01:53:32 |
Speed | 10.570 km/h |
bib number | 2294 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 01:57:56 |
Speed | 10.175 km/h |
bib number | 2256 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:05:41 |
Speed | 9.548 km/h |
bib number | 2257 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:10:28 |
Speed | 9.198 km/h |
bib number | 2168 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Team blaireaux |
Time | 02:20:38 |
Speed | 8.533 km/h |
bib number | 2272 |
Nationality | FRA |
Club / Team | |
Time | 02:23:11 |
Speed | 8.381 km/h |
bib number | 2342 |
Nationality | FRA |
Club / Team | Freerun |
Time | 02:29:57 |
Speed | 8.003 km/h |
bib number | 2066 |
