1 | Seni Gilles | RTN30/UGLOWAMB | N°4 750 pts | N°3 775 pts | N°6 800 pts | N°7 775 pts | N°4 850 pts | 3950 pts |
2 | Martin Jeremy | RTN30 /TEAM TRAIL SPIRIT | N°1 850 pts | N°1 850 pts | N°1 850 pts | - | N°1 1000 pts | 3550 pts |
3 | Bernard Anthony | TEAM TRAIL SPIRIT | N°20 530 pts | N°17 560 pts | N°19 540 pts | N°17 560 pts | N°2 800 pts | 2990 pts |
4 | Dugaret Florent | FOULÉS SAUSSINOISES | N°34 472 pts | N°37 466 pts | N°15 580 pts | N°15 580 pts | N°8 750 pts | 2848 pts |
5 | Auger Florent | LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE | N°36 468 pts | N°22 520 pts | N°29 485 pts | N°18 550 pts | N°5 730 pts | 2753 pts |
6 | Patout Benjamin | * | N°127 363 pts | N°29 485 pts | N°25 505 pts | N°11 620 pts | N°7 775 pts | 2748 pts |
7 | Pierre Timothée | TAILLEFER TRAIL TEAM | N°24 510 pts | N°21 525 pts | N°22 520 pts | N°73 452 pts | N°7 690 pts | 2697 pts |
8 | Berne Nicolas | BMA/MONTI SPORT | N°63 427 pts | N°68 422 pts | N°45 490 pts | N°33 535 pts | N°18 620 pts | 2494 pts |
9 | Lesaine Jerome | ASSP VERGÈZE | N°53 437 pts | N°66 424 pts | N°32 476 pts | N°31 478 pts | N°9 650 pts | 2465 pts |
10 | Ingelaere Clément | * | N°84 406 pts | N°60 430 pts | N°28 490 pts | N°33 474 pts | N°14 660 pts | 2460 pts |
11 | Cavalier Jérôme | RAID 3D | N°27 495 pts | N°55 435 pts | N°63 462 pts | N°45 450 pts | N°19 610 pts | 2452 pts |
12 | Magondeaux Bruno | AC2A | N°12 610 pts | N°10 630 pts | N°12 610 pts | N°13 600 pts | - | 2450 pts |
13 | Enguehard Thomas | COURIR EN UZÈGE | N°15 580 pts | N°11 620 pts | N°34 472 pts | - | N°10 700 pts | 2372 pts |
14 | Gouttebaron Olivier | | - | N°18 550 pts | N°17 560 pts | N°25 505 pts | N°8 670 pts | 2285 pts |
15 | Espic Julien | * | N°124 366 pts | N°131 359 pts | N°67 423 pts | N°54 436 pts | N°10 630 pts | 2214 pts |
16 | Prouveze Jean-Marc | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | N°156 334 pts | N°103 387 pts | N°74 416 pts | N°61 429 pts | N°13 600 pts | 2166 pts |
17 | Jacquel Pascal | AATAC | N°110 380 pts | N°141 349 pts | N°162 363 pts | N°61 464 pts | N°21 595 pts | 2151 pts |
18 | Degouy Romain | SC ARLES | N°145 345 pts | N°137 353 pts | N°76 414 pts | N°69 421 pts | N°15 580 pts | 2113 pts |
19 | Froge Yann | FREERUN | N°112 378 pts | N°122 368 pts | N°118 372 pts | N°71 419 pts | N°17 560 pts | 2097 pts |
20 | Durand Cedric | * | N°142 348 pts | N°146 344 pts | N°82 408 pts | N°81 409 pts | N°20 530 pts | 2039 pts |
21 | Pitou Axel | * | N°123 367 pts | N°113 377 pts | N°123 402 pts | N°93 397 pts | N°49 482 pts | 2025 pts |
22 | Alaterre Arnaud | AATAC | N°37 466 pts | N°76 414 pts | N°37 466 pts | - | N°15 650 pts | 1996 pts |
23 | Turrel Mathieu | COURIR À BEAULIEU | N°75 415 pts | N°105 385 pts | - | N°39 462 pts | N°6 710 pts | 1972 pts |
24 | Rodrigues Damien | Pompier de Sommieres | N°10 630 pts | N°7 690 pts | - | N°17 630 pts | - | 1950 pts |
25 | Genies Camille | | - | - | N°2 930 pts | N°1 1000 pts | - | 1930 pts |
26 | Fernandes David | * | N°17 560 pts | N°8 670 pts | N°13 670 pts | - | - | 1900 pts |
27 | Broucke Frederic | CTC / COURIR EN UZEGE | N°202 288 pts | N°173 317 pts | N°183 342 pts | N°83 442 pts | N°43 494 pts | 1883 pts |
28 | Calmettes Laurent | RUNNING TRAIL PIC ST LOUP | - | N°129 361 pts | N°75 415 pts | N°56 434 pts | N°17 630 pts | 1840 pts |
29 | Bonneau Benjamin | Made in Carsan | N°16 570 pts | N°23 515 pts | - | N°9 725 pts | - | 1810 pts |
30 | Allard Quentin | Courir a Vauvert Waimea Triathlon | N°14 590 pts | N°15 580 pts | N°18 620 pts | - | - | 1790 pts |
31 | Reyrolle Florian | ECLA | N°196 294 pts | N°181 309 pts | N°171 319 pts | N°143 347 pts | N°27 495 pts | 1764 pts |
32 | Saulnier Alexandre | La foulee meynoise | N°52 438 pts | N°89 401 pts | N°41 458 pts | N°55 435 pts | - | 1732 pts |
33 | Audinot Frederic | * | N°227 263 pts | N°201 289 pts | N°142 348 pts | N°133 357 pts | N°34 472 pts | 1729 pts |
34 | Neveu Thierry | Cevennes Trail Club Courir en uzege | N°108 382 pts | N°102 388 pts | N°80 445 pts | N°93 432 pts | - | 1647 pts |
35 | Fualdes Brice | Terre de Running Uzes Team Trail Spirit | N°3 775 pts | - | N°5 825 pts | - | - | 1600 pts |
36 | Escaich Joel | VAUNAGE TRAIL | N°274 216 pts | N°100 390 pts | - | N°109 381 pts | N°12 610 pts | 1597 pts |
37 | Vissac Bernard | ECLA | - | N°178 312 pts | N°112 378 pts | N°95 395 pts | N°26 500 pts | 1585 pts |
38 | Sabatery Julien | Team trail spirit | - | N°49 442 pts | N°35 470 pts | N°15 650 pts | - | 1562 pts |
39 | Chatelas Yannick | GANGES COURT | N°39 462 pts | N°16 570 pts | N°23 515 pts | - | - | 1547 pts |
40 | Soulier Julien | * | N°19 540 pts | N°20 530 pts | N°39 462 pts | - | - | 1532 pts |
41 | Mercier Jean-Marie | * | N°259 231 pts | N°268 222 pts | N°192 298 pts | N°183 307 pts | N°57 433 pts | 1491 pts |
42 | Codou Benjamin | Rtn30 | N°8 670 pts | N°2 800 pts | - | - | - | 1470 pts |
43 | Lafare Laurent | UZAC Team Mendez | - | - | N°4 750 pts | N°6 710 pts | - | 1460 pts |
44 | Cambassedes Thomas | acna anduze | N°41 458 pts | - | N°55 470 pts | N°35 525 pts | - | 1453 pts |
45 | Therond Stéphane | ACNA | N°90 400 pts | - | N°56 469 pts | N°27 565 pts | - | 1434 pts |
46 | Eglin Boris | RTN30 | - | - | N°30 480 pts | N°2 930 pts | - | 1410 pts |
47 | Silvestre William | TEAM TRAIL SPIRIT | - | N°13 600 pts | - | - | N°6 800 pts | 1400 pts |
48 | Rocher Clement | ACNAnduze Team NPQ | N°6 710 pts | - | N°11 690 pts | - | - | 1400 pts |
49 | Gicquel Jean-Marie | * | N°273 217 pts | N°293 197 pts | N°231 259 pts | N°196 294 pts | N°73 417 pts | 1384 pts |
50 | Orgaz Mickaël | AS ROQUEMAURE RUNNING | N°93 397 pts | N°81 409 pts | - | - | N°27 565 pts | 1371 pts |
51 | Vairon Frédéric | ACNA | N°48 444 pts | - | N°24 510 pts | N°76 414 pts | - | 1368 pts |
52 | Weislo Frederic | * | N°42 456 pts | N°79 411 pts | N°26 500 pts | - | - | 1367 pts |
53 | Cadenne Julien | Manduel metropole marathon | N°38 464 pts | N°39 462 pts | N°50 440 pts | - | - | 1366 pts |
54 | Barbier Jean-David | * | N°31 478 pts | - | N°104 386 pts | N°26 500 pts | - | 1364 pts |
55 | Chatard Samuel | Handball en Pays Viganais | N°166 324 pts | - | N°99 426 pts | N°21 595 pts | - | 1345 pts |
56 | Mostachetti Lionel | acna anduze | N°68 422 pts | N°64 426 pts | N°54 472 pts | - | - | 1320 pts |
57 | Andre Cyril | ACNA | N°89 401 pts | - | N°98 427 pts | N°46 488 pts | - | 1316 pts |
58 | Arnaud Stéphane | * | N°152 338 pts | - | N°98 392 pts | - | N°24 580 pts | 1310 pts |
59 | Chardes Christophe | team cyclo nature gardechois | N°50 440 pts | N°59 431 pts | N°108 417 pts | - | - | 1288 pts |
60 | Biallet Sandrick | TEAM Ninou Trail | N°99 391 pts | N°58 432 pts | - | N°60 465 pts | - | 1288 pts |
61 | Arnaud Christophe | bipedes de la vaunage | N°83 407 pts | N°74 416 pts | N°38 464 pts | - | - | 1287 pts |
62 | Pignanelli Sylvain | * | N°66 424 pts | - | N°61 429 pts | N°92 433 pts | - | 1286 pts |
63 | Gimazane Didier | TEAM OSTEO BRUN | N°76 414 pts | N°83 407 pts | N°42 456 pts | - | - | 1277 pts |
64 | Duarte Louro Paulo | ASCP MELOX | N°91 399 pts | N°61 429 pts | N°52 438 pts | - | - | 1266 pts |
65 | Gomes Da Silva Valente Fernando | Athle 30 | N°55 435 pts | N°115 375 pts | N°48 444 pts | - | - | 1254 pts |
66 | Gourio Nicolas | | - | N°14 590 pts | N°14 660 pts | - | - | 1250 pts |
67 | Chauvot Alexandre | * | N°114 376 pts | N°84 406 pts | N°59 466 pts | - | - | 1248 pts |
68 | Lehu Michel | COURIR EN UZEGE | - | N°212 278 pts | - | N°76 449 pts | N°37 515 pts | 1242 pts |
69 | Dauce Rémi | MC Nimes | - | - | N°32 540 pts | N°7 690 pts | - | 1230 pts |
70 | Bibal Steven | * | N°118 372 pts | N°72 418 pts | N°51 439 pts | - | - | 1229 pts |
71 | Gandon Damien | team trail spirit | N°70 420 pts | - | N°153 372 pts | N°59 431 pts | - | 1223 pts |
72 | Mayer Pascal | Athle Nimes 30 | N°150 340 pts | N°88 402 pts | N°58 467 pts | - | - | 1209 pts |
73 | Peixoto Manuel | MACADAM CLUB NÎMOIS | N°269 221 pts | N°259 231 pts | N°202 288 pts | - | N°60 465 pts | 1205 pts |
74 | Combaluzier Christophe | COUTACH EVASION | N°59 431 pts | N°140 350 pts | N°66 424 pts | - | - | 1205 pts |
75 | Alpini Gregory | * | N°96 394 pts | N°98 392 pts | N°77 413 pts | - | - | 1199 pts |
76 | Vial Eric | Ensosp | - | N°128 362 pts | N°97 393 pts | N°51 439 pts | - | 1194 pts |
77 | Demey Mickaël | | - | - | - | N°53 437 pts | N°4 750 pts | 1187 pts |
78 | Bosco Joris | ACNA | N°131 359 pts | - | N°142 383 pts | N°82 443 pts | - | 1185 pts |
79 | Mauxion Frédéric | FREERUN | N°264 226 pts | N°301 189 pts | - | N°182 308 pts | N°47 446 pts | 1169 pts |
80 | Mayot Olivier | ACNAKP Sport | N°126 364 pts | N°99 391 pts | N°121 404 pts | - | - | 1159 pts |
81 | Koulischer Cyrille | * | N°109 381 pts | N°114 376 pts | N°92 398 pts | - | - | 1155 pts |
82 | Taupenas Guillaume | team mendez | - | - | N°31 478 pts | N°8 670 pts | - | 1148 pts |
83 | Tuffery Cyril | * | N°157 333 pts | - | N°87 403 pts | N°86 404 pts | - | 1140 pts |
84 | Dommanget Jean-Pierre | * | N°281 209 pts | N°290 200 pts | N°210 280 pts | - | N°69 421 pts | 1110 pts |
85 | Carrat Matthieu | * | N°162 328 pts | N°132 358 pts | N°81 409 pts | - | - | 1095 pts |
86 | Requirand Philippe | FOULEES SAUSSINOISES | N°203 287 pts | - | N°170 355 pts | N°89 436 pts | - | 1078 pts |
87 | Gaido Thierry | GARRIGUES | N°225 265 pts | - | N°188 337 pts | - | N°53 474 pts | 1076 pts |
88 | Enguehard Marc | * | N°97 393 pts | - | - | - | N°13 670 pts | 1063 pts |
89 | Belotti Robert | courir en uzege | N°148 342 pts | N°155 335 pts | N°106 384 pts | - | - | 1061 pts |
90 | Vermale Didier | st martin de valgalgues | N°217 273 pts | N°207 283 pts | - | - | N°30 480 pts | 1036 pts |
91 | Ferraud Jonathan | EVA | N°161 329 pts | N°177 313 pts | N°107 383 pts | - | - | 1025 pts |
92 | Dufoix Cyril | * | N°95 395 pts | - | - | - | N°11 620 pts | 1015 pts |
93 | Roque Romain | | - | N°70 420 pts | - | N°22 590 pts | - | 1010 pts |
94 | Misko Wilfried | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | N°26 500 pts | N°25 505 pts | - | - | - | 1005 pts |
95 | Kiredjian Joris | Taillefer Trail Team | - | - | N°1 1000 pts | - | - | 1000 pts |
96 | Vedel Guillaume | Anduze | N°21 525 pts | N°35 470 pts | - | - | - | 995 pts |
97 | Avon Jérôme | TEAM TRAIL SPIRIT | - | N°28 490 pts | - | N°41 498 pts | - | 988 pts |
98 | Bonhomme Florian | | - | - | N°93 397 pts | - | N°22 590 pts | 987 pts |
99 | Saleandro Francis | MACADAM CLUB NIMOIS | N°247 243 pts | - | - | N°169 321 pts | N°71 419 pts | 983 pts |
100 | Boulard Bruno | AATAC | N°209 281 pts | - | N°149 341 pts | N°138 352 pts | - | 974 pts |
101 | Tavares Steve | Team Acces Trail | - | N°41 458 pts | - | N°24 510 pts | - | 968 pts |
102 | Leveque Frédéric | * | N°191 299 pts | - | N°159 331 pts | N°162 328 pts | - | 958 pts |
103 | Dupuy Stéphane | Coutach évasion | N°32 476 pts | - | - | N°51 478 pts | - | 954 pts |
104 | Ballester Emmanuel | TTCO | N°29 485 pts | N°36 468 pts | - | - | - | 953 pts |
105 | Cocciolo Raphael | Team TATA | N°231 259 pts | N°156 334 pts | N°136 354 pts | - | - | 947 pts |
106 | Nadal Michaël | * | N°46 448 pts | - | - | N°42 496 pts | - | 944 pts |
107 | Millet Didier | EVA VAUVERT | - | - | N°67 458 pts | N°34 472 pts | - | 930 pts |
108 | Darbo Nicolas | ASSP VERGEZE | - | - | - | - | N°2 930 pts | 930 pts |
109 | Le Masson Gildas | CEVEN'TRAIL | N°57 433 pts | - | - | N°44 492 pts | - | 925 pts |
110 | Zurita Stéphan | Running Trail Pic Saint Loup | - | N°230 260 pts | N°170 320 pts | N°146 344 pts | - | 924 pts |
111 | Chenevas Franck | Taillefer Trail Team | - | - | N°57 468 pts | N°72 453 pts | - | 921 pts |
112 | Font David | INDEP | - | - | N°45 450 pts | N°36 468 pts | - | 918 pts |
113 | Mokhtari Houari | | - | N°51 439 pts | - | - | N°62 463 pts | 902 pts |
114 | Charre Nicolas | AATAC | - | - | - | N°104 386 pts | N°39 505 pts | 891 pts |
115 | Mateu Nicolas | COURIR A BEAULIEU | - | - | - | N°106 419 pts | N°35 470 pts | 889 pts |
116 | Berthouloux Julien | Université de Nîmes | N°100 390 pts | - | - | N°27 495 pts | - | 885 pts |
117 | Mas Stéphane | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | - | N°77 413 pts | - | N°35 470 pts | - | 883 pts |
118 | Delagnes Yvan | CEVENNES TRAIL CLUB CAPELLE | N°58 432 pts | - | N°75 450 pts | - | - | 882 pts |
119 | Agulhon Antoine | LA BOTTE GARDIANE | N°107 383 pts | - | N°42 496 pts | - | - | 879 pts |
120 | Labernia Alexis | ESCOUADE ARVERNE | - | - | - | - | N°3 875 pts | 875 pts |
121 | D Aletto Fabrice | team Mendez -Inverse | - | - | N°3 875 pts | - | - | 875 pts |
122 | Gras Bertrand | | - | - | - | N°3 875 pts | - | 875 pts |
123 | Pacheco Jean-Pierre | | - | N°46 448 pts | N°64 426 pts | - | - | 874 pts |
124 | Compan Guillaume | * | N°67 423 pts | N°45 450 pts | - | - | - | 873 pts |
125 | Casas Richard | Juli runner | N°236 254 pts | N°227 263 pts | N°137 353 pts | - | - | 870 pts |
126 | Josset Miguel | ACNA LE BRETON | N°56 434 pts | - | N°55 435 pts | - | - | 869 pts |
127 | Aragon Arnaud | ACNA | N°72 418 pts | - | N°74 451 pts | - | - | 869 pts |
128 | Ceccarini Guilhem | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | - | - | - | N°112 378 pts | N°29 485 pts | 863 pts |
129 | Lupi Franck | LRUN | - | - | N°126 399 pts | N°63 462 pts | - | 861 pts |
130 | Oster Romain | foulees Saussinoises | - | N°69 421 pts | N°58 432 pts | - | - | 853 pts |
131 | Soulier Pierre | * | N°80 410 pts | - | - | N°49 442 pts | - | 852 pts |
132 | Tormento Hugo | | - | - | - | N°1 850 pts | - | 850 pts |
133 | Chauveau Dimitri | DENIM RUNNING / LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | - | - | - | - | N°1 850 pts | 850 pts |
134 | Ripoche Emmanuel | | - | - | N°4 850 pts | - | - | 850 pts |
135 | Roussinet Jérémie | | - | - | - | N°4 850 pts | - | 850 pts |
136 | Roussot Pascal | BMA | N°182 308 pts | - | - | - | N°34 530 pts | 838 pts |
137 | Delenne Damien | Aubord | - | - | N°70 420 pts | N°77 413 pts | - | 833 pts |
138 | Seville Thibaut | 13 Chateaurenard | - | N°94 396 pts | N°56 434 pts | - | - | 830 pts |
139 | Bertret Thierry | | - | - | - | N°131 359 pts | N°56 469 pts | 828 pts |
140 | Fabrier Loic | X-TRAIL TEAM | N°87 403 pts | - | N°101 424 pts | - | - | 827 pts |
141 | Ponchon Quentin | | - | - | - | - | N°5 825 pts | 825 pts |
142 | Godot Vincent | | - | - | - | N°5 825 pts | - | 825 pts |
143 | Baudouin Nicolas | Foulees saussinoises | - | - | N°139 386 pts | N°95 430 pts | - | 816 pts |
144 | Nabor Tony | * | N°94 396 pts | - | - | N°72 418 pts | - | 814 pts |
145 | Guerineau David | COURIR A BEAULIEU | N°154 336 pts | - | - | - | N°33 474 pts | 810 pts |
146 | Lopez Dorian | | - | - | - | N°2 800 pts | - | 800 pts |
147 | Carriere Simon | Velo Club Mont Aigoual Pays Viganais | - | - | N°2 800 pts | - | - | 800 pts |
148 | Brunel Thomas | * | N°2 800 pts | - | - | - | - | 800 pts |
149 | Sola Camille | | - | - | - | N°6 800 pts | - | 800 pts |
150 | Pibarot Jérôme | Ma drine | - | - | N°168 357 pts | N°96 429 pts | - | 786 pts |
151 | Garrigos Loic | seuildudimanche | - | - | N°209 316 pts | N°57 468 pts | - | 784 pts |
152 | Aygon Bertrand | LA OUAIIIS TEAM | N°208 282 pts | - | - | - | N°41 498 pts | 780 pts |
153 | Pennecchi Gerard | * | N°132 358 pts | - | N°106 419 pts | - | - | 777 pts |
154 | Agrinier Elie | | - | - | - | N°3 775 pts | - | 775 pts |
155 | Chouchou Adrien | AC2A - Algeria National Team | - | - | N°3 775 pts | - | - | 775 pts |
156 | Moreno Frederic | RTN30/BIPEDES DE LA VAUNAGE | - | - | - | - | N°3 775 pts | 775 pts |
157 | Le Saux Christophe | UNIFER Team Globe Trailers | - | - | N°7 775 pts | - | - | 775 pts |
158 | Maurel Bruno | aschcyclo34 | N°144 346 pts | - | N°102 423 pts | - | - | 769 pts |
159 | Beltran Xavier | URGENCES | - | - | N°220 305 pts | - | N°61 464 pts | 769 pts |
160 | Weber Marc | | - | - | - | N°177 313 pts | N°71 454 pts | 767 pts |
161 | Torres Canizares Enrique | Running Club Bellegarde | - | - | N°115 375 pts | N°100 390 pts | - | 765 pts |
162 | Depauw David | Juli Runners | - | N°151 339 pts | N°73 417 pts | - | - | 756 pts |
163 | Bernard Sébastien | AATAC | - | - | - | N°171 319 pts | N°53 437 pts | 756 pts |
164 | Bertoux Christian | courir a Fabregues | - | - | N°197 328 pts | N°97 428 pts | - | 756 pts |
165 | Hamonier Cédric | * | N°183 307 pts | - | - | N°78 447 pts | - | 754 pts |
166 | Philip Remi | Team JP coach | N°275 215 pts | N°249 241 pts | N°194 296 pts | - | - | 752 pts |
167 | Boissier David | * | N°147 343 pts | - | N°118 407 pts | - | - | 750 pts |
168 | Agaesse Mickael | SC CHATEAURENARD | - | N°4 750 pts | - | - | - | 750 pts |
169 | Deveze Morgan | | - | - | - | N°4 750 pts | - | 750 pts |
170 | Sierra Olivier | Saint Mathieu Athletic | - | - | N°8 750 pts | - | - | 750 pts |
171 | Reverte Romain | | - | - | - | N°8 750 pts | - | 750 pts |
172 | Munoz Loic | | - | N°144 346 pts | - | N°87 403 pts | - | 749 pts |
173 | Bel Arnaud | | - | - | - | N°186 304 pts | N°52 438 pts | 742 pts |
174 | Girmay Michaël | BMA/TEAM JAJA | N°165 325 pts | - | - | N°74 416 pts | - | 741 pts |
175 | Challier Eric | coureur de petite camargue | N°121 369 pts | - | N°122 368 pts | - | - | 737 pts |
176 | Leviez David | Les foulees saussinoises | - | N°190 300 pts | - | N°88 437 pts | - | 737 pts |
177 | Palomba Jessy | NIMES MARATHON | N°137 353 pts | N°108 382 pts | - | - | - | 735 pts |
178 | Abate Basile | Jog in Nature Tavel | - | N°5 730 pts | - | - | - | 730 pts |
179 | El Gharbi Camel | | - | - | - | N°5 730 pts | - | 730 pts |
180 | Estoudre Jeremy | Team baudille cyclisme | - | - | N°5 730 pts | - | - | 730 pts |
181 | Vitet Adrien | Avignon Le Pontet Triathlon | N°5 730 pts | - | - | - | - | 730 pts |
182 | Benoit Maxime | * | N°168 322 pts | - | - | N°83 407 pts | - | 729 pts |
183 | Dzapo Florian | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | N°106 384 pts | N°147 343 pts | - | - | - | 727 pts |
184 | Kaup Matéo | A. L. ECHIROLLES TRIATHLON | - | - | - | - | N°9 725 pts | 725 pts |
185 | Alcaraz Gabriel | | - | - | N°9 725 pts | - | - | 725 pts |
186 | Causse Cedric | montagnac | N°151 339 pts | - | N°111 379 pts | - | - | 718 pts |
187 | Dam Remy | Montpezat sport nature | N°167 323 pts | - | N°133 392 pts | - | - | 715 pts |
188 | Feltzinger Jonathan | AS VILLENEUVE TRIATHLON | - | N°6 710 pts | - | - | - | 710 pts |
189 | Vlaemynck Jeremy | Team Compex Trail | - | - | N°6 710 pts | - | - | 710 pts |
190 | Hoarau Jean | Foulee du loriot team foulee aubagne | - | - | N°10 700 pts | - | - | 700 pts |
191 | Langlois Benjamin | | - | - | - | N°10 700 pts | - | 700 pts |
192 | Ferreira Lionel | Les foulées saussinoises | N°169 321 pts | - | - | N°115 375 pts | - | 696 pts |
193 | Castano Alexandre | ACNA | N°218 272 pts | - | - | N°103 422 pts | - | 694 pts |
194 | Lagneau Christophe | SL Saint-Mathieu Athletic | N°173 317 pts | - | N°117 373 pts | - | - | 690 pts |
195 | Dumonteil Cedric | Perigueux running | - | - | N°7 690 pts | - | - | 690 pts |
196 | Decombe Sebastien | Athlé 632 | N°7 690 pts | - | - | - | - | 690 pts |
197 | Le Galleze Xavier | S M A | - | - | - | - | N°11 690 pts | 690 pts |
198 | Rivier Aurélien | | - | - | - | N°11 690 pts | - | 690 pts |
199 | Benezech Camille | * | N°158 332 pts | N°133 357 pts | - | - | - | 689 pts |
200 | Sales Simon | Team Jacky | N°155 335 pts | - | N°143 347 pts | - | - | 682 pts |
201 | Cali Vivien | | - | - | - | - | N°12 680 pts | 680 pts |
202 | Eychenne Stephane | Team gwada run green USR | - | - | N°12 680 pts | - | - | 680 pts |
203 | Blancheteau Jean | | - | - | - | N°12 680 pts | - | 680 pts |
204 | Vasse Sebastien | | - | N°174 316 pts | N°132 358 pts | - | - | 674 pts |
205 | Poulhon Julien | acna anduze | N°280 210 pts | N°291 199 pts | N°228 262 pts | - | - | 671 pts |
206 | Jurado Florian | TEAM IBEX | - | - | N°8 670 pts | - | - | 670 pts |
207 | Fayard Benoit | | - | - | - | N°13 670 pts | - | 670 pts |
208 | Liger Jimmy | courrir a Beaucaire | N°172 318 pts | - | N°177 348 pts | - | - | 666 pts |
209 | Pujade Sebastien | ECLA LAUDUN | - | N°162 328 pts | N°156 334 pts | - | - | 662 pts |
210 | Triaire David | | - | - | N°172 318 pts | N°147 343 pts | - | 661 pts |
211 | Lamblin Marc | | - | - | - | N°14 660 pts | - | 660 pts |
212 | Jourdan Fabrice | Cevennes Trail Club | N°174 316 pts | - | N°184 341 pts | - | - | 657 pts |
213 | Leblanc Christopher | | - | N°9 650 pts | - | - | - | 650 pts |
214 | Borga Ghislain | | - | - | - | N°9 650 pts | - | 650 pts |
215 | Parra Sebastien | RTN30Les bipedes de la Vaunage | - | - | N°9 650 pts | - | - | 650 pts |
216 | Cambon Jerome | ACNA | N°9 650 pts | - | - | - | - | 650 pts |
217 | Castellano Julien | | - | - | N°15 650 pts | - | - | 650 pts |
218 | Abric Didier | | - | - | N°183 307 pts | N°148 342 pts | - | 649 pts |
219 | Malby Fabien | Saint Mathieu Athletic | N°215 275 pts | - | N°116 374 pts | - | - | 649 pts |
220 | Chalvet Laurent | SALTA BARTAS | - | - | - | - | N°16 640 pts | 640 pts |
221 | Bouazza Pierrick | CDBA Kikourou | - | - | N°16 640 pts | - | - | 640 pts |
222 | Charavel Eric | | - | - | - | N°16 640 pts | - | 640 pts |
223 | Arnaud Ludovic | Ganges court | N°193 297 pts | - | N°148 342 pts | - | - | 639 pts |
224 | Perez Antoine | * | N°188 302 pts | - | N°154 336 pts | - | - | 638 pts |
225 | Rozier Pierre | * | N°224 266 pts | - | N°120 370 pts | - | - | 636 pts |
226 | Moudenc Alain | | - | N°206 284 pts | - | N°140 350 pts | - | 634 pts |
227 | Tranier Nicolas | Aatac | - | - | N°185 305 pts | N°163 327 pts | - | 632 pts |
228 | Valat Gil | Les Foulees Saussinoises | - | - | N°186 304 pts | N°164 326 pts | - | 630 pts |
229 | Cabanis Laurent | | - | - | - | N°10 630 pts | - | 630 pts |
230 | Gouverneur Antoine | TADouai | - | - | N°10 630 pts | - | - | 630 pts |
231 | Orlando Stephane | | - | - | N°17 630 pts | - | - | 630 pts |
232 | Cibien Claude | COURIR A FABREGUES | N°198 292 pts | - | N°191 334 pts | - | - | 626 pts |
233 | Maurin Cedric | ASCM St just sport ever Lunel velo passion | - | - | N°11 620 pts | - | - | 620 pts |
234 | Atger Gregory | GANGES COURT | N°11 620 pts | - | - | - | - | 620 pts |
235 | Kaikinger Sébastien | | - | - | - | N°18 620 pts | - | 620 pts |
236 | Sattes Louis | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | - | N°214 276 pts | - | N°149 341 pts | - | 617 pts |
237 | Fabrer Jimmy | Team JP coach | N°199 291 pts | N°167 323 pts | - | - | - | 614 pts |
238 | Portal Damien | | - | N°12 610 pts | - | - | - | 610 pts |
239 | Dessein Jean-Sébastien | | - | - | - | N°12 610 pts | - | 610 pts |
240 | Juliard Frederic | | - | - | N°19 610 pts | - | - | 610 pts |
241 | Veirier Anthony | | - | - | - | N°19 610 pts | - | 610 pts |
242 | Dubau Herve | * | N°255 235 pts | - | N°121 369 pts | - | - | 604 pts |
243 | Colonna Xavier | | - | - | N°13 600 pts | - | - | 600 pts |
244 | Erb Mickael | * | N°13 600 pts | - | - | - | - | 600 pts |
245 | Leroy Therville Stephane | VALSTEF | - | - | - | - | N°20 600 pts | 600 pts |
246 | Dumonteil Cyril | Elan sportif de Trelissac | - | - | N°20 600 pts | - | - | 600 pts |
247 | Wagenheim Laurent | | - | - | - | N°20 600 pts | - | 600 pts |
248 | Montignies Johann | Sprinter club arlesien | - | - | N°21 595 pts | - | - | 595 pts |
249 | Coves Remy | Running trail pic st loup | N°242 248 pts | - | N°146 344 pts | - | - | 592 pts |
250 | Bioulac Arnaud | * | N°186 304 pts | - | N°237 288 pts | - | - | 592 pts |
251 | Thomas Grégory | CA languedoc | - | - | N°217 273 pts | N°172 318 pts | - | 591 pts |
252 | Salom Olivier | | - | - | - | N°14 590 pts | - | 590 pts |
253 | Richarte Yves | | - | - | N°14 590 pts | - | - | 590 pts |
254 | Monnier Frederic | FREERUN | - | - | - | - | N°14 590 pts | 590 pts |
255 | Ninot Gael | Montpellier | - | - | N°22 590 pts | - | - | 590 pts |
256 | Schlup Nicolas | NIMES MARATHON | N°192 298 pts | N°203 287 pts | - | - | - | 585 pts |
257 | Lambert Fabien | | - | - | - | - | N°23 585 pts | 585 pts |
258 | Gimenez Laurent | ENTENTE POUSSAN BALARUC | - | - | N°23 585 pts | - | - | 585 pts |
259 | Clerc Denis | | - | - | - | N°23 585 pts | - | 585 pts |
