5 | El Gharbi Camel | ACNA ANDUZE | - | N°2 900 pts | - | N°4 600 pts | N°7 650 pts | N°2 900 pts | N°3 850 pts | - | - | - | - | - | - | N°4 800 pts | N°5 750 pts | N°2 700 pts | 6150 pts |
11 | Verdier Eric | ACNA | N°2 900 pts | N°3 850 pts | - | - | - | - | - | - | - | N°3 850 pts | N°3 850 pts | - | - | - | - | N°5 750 pts | 4200 pts |
14 | Cloux Jean | ACN ANDUZE | - | N°7 650 pts | - | N°20 400 pts | N°28 320 pts | - | N°6 500 pts | N°4 600 pts | - | - | - | - | N°73 77 pts | N°2 700 pts | - | N°3 650 pts | 3897 pts |
18 | Devarieux Pierre | ACNA | - | N°1 750 pts | - | - | - | - | N°2 700 pts | N°1 750 pts | - | - | - | - | N°14 460 pts | N°2 900 pts | - | - | 3560 pts |
20 | Dumas Tony | AATAC | - | - | N°2 900 pts | - | - | - | - | - | - | N°4 800 pts | - | N°4 600 pts | N°27 330 pts | - | N°9 550 pts | - | 3180 pts |
23 | Smargiassi Sebastien | FORZA SEB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°5 750 pts | N°5 750 pts | N°3 850 pts | - | - | N°6 700 pts | - | 3050 pts |
25 | Medjaouri Nordine | ACN ANDUZE | - | N°7 450 pts | - | N°9 350 pts | - | - | N°9 350 pts | - | - | N°11 490 pts | - | - | N°18 260 pts | N°13 470 pts | - | N°9 550 pts | 2920 pts |
26 | Verdet Jean-Marc | Non Licencié | - | N°26 340 pts | N°11 490 pts | N°27 330 pts | - | - | - | - | - | N°33 270 pts | N°22 380 pts | - | N°91 59 pts | N°30 300 pts | N°24 360 pts | N°21 390 pts | 2919 pts |
28 | Dessein Jean-Sebastien | ACNA | - | - | - | - | N°17 430 pts | - | - | - | - | - | N°4 800 pts | - | - | N°6 700 pts | - | N°4 800 pts | 2730 pts |
29 | Micoud Thibaut | VALLONS DE LA TOUR TRI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°2 900 pts | N°2 900 pts | N°2 900 pts | - | - | - | - | 2700 pts |
30 | Hinterstein Remi | ACNA | N°2 700 pts | - | N°5 550 pts | - | N°18 420 pts | - | N°7 450 pts | - | - | - | - | - | N°21 245 pts | N°10 300 pts | - | - | 2665 pts |
31 | Benoit Fabien | SCAC | - | - | N°7 450 pts | - | N°39 210 pts | - | N°15 450 pts | - | - | - | N°4 600 pts | N°16 270 pts | - | N°32 280 pts | N°34 260 pts | - | 2520 pts |
32 | Garrigos Loic | seuildudimanche | N°15 450 pts | - | N°11 295 pts | N°25 350 pts | N°69 81 pts | - | N°21 390 pts | N°10 300 pts | - | N°24 360 pts | - | - | N°142 8 pts | - | - | N°14 280 pts | 2514 pts |
33 | Janton Jerome | SCAC | - | N°21 390 pts | N°17 430 pts | N°24 360 pts | N°66 84 pts | N°17 430 pts | N°12 290 pts | - | N°90 60 pts | N°19 410 pts | - | - | N°100 50 pts | - | - | - | 2504 pts |
34 | Ferrier Enzo | ACNA ANDUZE | - | - | - | - | - | - | - | N°3 650 pts | - | - | N°1 750 pts | - | - | N°4 600 pts | N°17 430 pts | - | 2430 pts |
35 | Gibert Frédéric | RTN30/FOUL&ES MONTPELLIER | - | N°2 700 pts | - | N°5 550 pts | N°14 460 pts | N°101 49 pts | N°3 650 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2409 pts |
36 | Romanyk Nicolas | ACNA | - | - | - | N°5 750 pts | - | - | N°8 400 pts | - | - | - | - | N°7 650 pts | - | N°8 600 pts | - | - | 2400 pts |
37 | Lahssini Hassan | AATAC | - | N°1 1000 pts | N°1 750 pts | N°3 650 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400 pts |
38 | Fresca Alexandre | ACN ANDUZE | - | - | N°5 750 pts | N°11 490 pts | - | - | - | - | N°11 490 pts | - | - | N°8 400 pts | N°17 265 pts | - | - | - | 2395 pts |
39 | Vernet Laurent | ACNA | - | N°6 700 pts | - | N°8 400 pts | N°31 290 pts | - | - | - | - | - | - | - | N°90 60 pts | N°15 450 pts | - | N°11 490 pts | 2390 pts |
41 | Soualah Lakdar | ACNA | - | N°22 380 pts | N°16 440 pts | - | - | - | N°19 410 pts | - | - | N°36 240 pts | N°24 360 pts | - | N°120 30 pts | - | - | N°30 300 pts | 2160 pts |
42 | Dussargues Damien | AC2A | N°6 700 pts | - | - | N°9 550 pts | - | - | - | N°11 490 pts | - | - | - | - | - | N°19 410 pts | - | - | 2150 pts |
43 | Coin Alexandre | ACNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°6 700 pts | N°56 94 pts | N°3 650 pts | - | N°6 700 pts | 2144 pts |
49 | Pereira Gilles | * | - | N°33 270 pts | N°17 265 pts | - | - | N°22 380 pts | N°18 420 pts | N°23 370 pts | - | N°53 97 pts | - | N°54 96 pts | - | - | - | - | 1898 pts |
50 | Jeanjean Eric | SCAC | - | N°27 330 pts | N°14 460 pts | - | N°45 150 pts | N°26 340 pts | - | - | - | N°41 190 pts | N°38 220 pts | - | - | - | - | N°40 200 pts | 1890 pts |
51 | Lacroix Frederic | ACNA | N°10 500 pts | N°8 400 pts | - | - | N°33 270 pts | - | N°14 280 pts | - | - | - | - | - | - | N°12 290 pts | - | N°53 97 pts | 1837 pts |
52 | Rivier Aurelien | * | - | - | N°3 850 pts | - | - | - | - | - | N°6 700 pts | - | - | - | - | - | N°32 280 pts | - | 1830 pts |
53 | Feraud Charles | SLC MARTIGUES | - | - | N°19 410 pts | - | N°49 110 pts | N°20 400 pts | N°20 400 pts | - | - | - | N°18 420 pts | - | - | - | - | - | 1740 pts |
54 | Ventalon Thomas | ALES TRiathlon | - | N°14 280 pts | N°16 270 pts | - | - | - | N°11 295 pts | - | - | - | N°10 300 pts | - | - | N°52 98 pts | N°39 210 pts | N°17 265 pts | 1718 pts |
55 | Castano Alexandre | ACNA | N°30 300 pts | N°35 250 pts | N°19 255 pts | N°20 250 pts | N°54 96 pts | N°27 330 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°38 220 pts | 1701 pts |
60 | Ausset Julien | Non Licencié | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°12 480 pts | - | - | - | N°10 500 pts | - | N°8 600 pts | 1580 pts |
61 | Souchon Gaetan | ACNA | - | - | N°15 275 pts | - | - | - | - | - | - | - | N°2 700 pts | - | N°23 235 pts | N°9 350 pts | - | - | 1560 pts |
62 | Laporte Stéphan | AATAC | N°33 270 pts | N°16 440 pts | N°6 500 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | N°14 280 pts | N°82 68 pts | - | - | - | 1558 pts |
63 | Arbousset Christophe | ACNA | - | - | - | - | N°15 450 pts | - | - | - | - | - | N°9 550 pts | - | N°59 91 pts | N°14 460 pts | - | - | 1551 pts |
64 | Bendaya Abdelhak | RTN30 | - | - | - | - | - | - | N°2 900 pts | - | - | - | - | - | N°7 650 pts | - | - | - | 1550 pts |
65 | Laroppe Remi | ATTAC | - | - | - | - | - | - | - | N°4 800 pts | N°5 750 pts | - | - | - | - | - | - | - | 1550 pts |
66 | Sabatier David | ACNA | N°19 410 pts | N°29 310 pts | N°23 370 pts | N°28 320 pts | N°84 66 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | N°82 68 pts | - | - | 1544 pts |
68 | Gerard Baptiste | AC2A | - | - | N°9 350 pts | N°129 21 pts | - | - | N°13 285 pts | - | - | N°37 230 pts | N°12 290 pts | - | - | - | - | N°9 350 pts | 1526 pts |
70 | Ribes Pascal | ACNA | - | N°43 170 pts | - | - | - | - | N°31 290 pts | - | - | - | - | N°19 255 pts | N°156 1 pts | N°38 220 pts | N°37 230 pts | N°25 350 pts | 1516 pts |
71 | Guerzou Mohamed | SCAC | N°29 310 pts | N°45 150 pts | - | N°37 230 pts | N°86 64 pts | - | - | - | - | N°39 210 pts | - | - | - | N°50 100 pts | N°45 150 pts | N°35 250 pts | 1464 pts |
73 | Petitjean Alain | JULIRUNNER | N°20 400 pts | - | N°25 350 pts | N°36 240 pts | - | - | N°27 330 pts | - | - | - | - | - | - | N°63 87 pts | - | - | 1407 pts |
75 | Salles Arnaud | AATAC | N°27 330 pts | N°44 160 pts | - | N°35 250 pts | - | - | - | - | N°55 95 pts | - | - | N°35 250 pts | - | N°55 95 pts | - | N°41 190 pts | 1370 pts |
76 | Belmokhtar Djamel | AC2A | - | N°80 70 pts | - | N°6 700 pts | - | - | - | - | - | N°87 63 pts | N°54 96 pts | - | N°254 1 pts | N°21 245 pts | N°43 170 pts | - | 1345 pts |
77 | Arnaud Jerome | SCAC | N°23 235 pts | N°26 220 pts | - | N°36 170 pts | - | - | N°21 245 pts | N°22 240 pts | - | N°59 91 pts | N°46 140 pts | - | - | - | - | - | 1341 pts |
78 | Sabatier Jean-David | ST FLORENT SUR AUZONNET | - | - | - | - | - | N°12 480 pts | N°12 480 pts | - | N°23 370 pts | - | - | - | - | - | - | - | 1330 pts |
79 | Benderitter Thomas | AATAC | - | - | - | N°23 370 pts | - | N°23 370 pts | - | - | - | N°35 250 pts | - | N°28 320 pts | N°166 1 pts | - | - | - | 1311 pts |
80 | Fischer Christophe | Non Licencié | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°8 400 pts | - | - | N°13 285 pts | N°28 320 pts | N°13 285 pts | 1290 pts |
81 | Mazoyer Dylan | AATAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°2 700 pts | N°5 550 pts | - | - | - | 1250 pts |
82 | Maury Cyril | KP SPORT | - | N°12 480 pts | - | - | N°34 260 pts | - | - | - | - | N°10 500 pts | - | - | - | - | - | - | 1240 pts |
83 | Maurin Nicolas | ACNA | N°12 480 pts | N°38 220 pts | N°47 130 pts | - | - | - | - | - | - | N°38 220 pts | - | - | - | N°54 96 pts | - | N°61 89 pts | 1235 pts |
84 | Granel Sebastien | V02 TRIATHLON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°21 245 pts | N°33 185 pts | N°45 150 pts | N°27 330 pts | N°29 310 pts | 1220 pts |
86 | Folcher Manuel | Non Licencié | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°19 410 pts | - | N°24 360 pts | - | N°17 430 pts | 1200 pts |
87 | Devesse Alain | AATAC | - | - | N°8 600 pts | - | - | - | - | - | - | - | N°10 500 pts | - | N°71 79 pts | - | - | - | 1179 pts |
88 | Perez Carmel | * | - | - | - | - | N°60 90 pts | N°34 260 pts | - | - | N°22 380 pts | - | - | N°18 420 pts | N°123 27 pts | - | - | - | 1177 pts |
89 | Borie Florian | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | - | - | - | N°7 650 pts | - | - | - | N°6 500 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 pts |
91 | Evesque Patrick | SCAC | N°6 500 pts | - | - | - | - | N°73 77 pts | - | - | - | - | N°7 450 pts | N°70 80 pts | N°115 35 pts | - | - | - | 1142 pts |
93 | Cabrit Sebastien | ALES TRI | - | - | - | - | - | - | N°29 310 pts | - | - | N°23 370 pts | N°20 400 pts | - | - | - | - | - | 1080 pts |
94 | El Hadafe Adil | RTN30 | - | - | N°2 700 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°22 380 pts | - | - | - | 1080 pts |
95 | Deveze Morgan | ACNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°28 320 pts | - | - | N°1 750 pts | 1070 pts |
96 | Rieutord Jean-Michel | SCAC | - | N°13 285 pts | - | - | N°56 94 pts | - | - | - | - | - | - | N°46 140 pts | - | N°33 270 pts | - | N°32 280 pts | 1069 pts |
97 | Fantini Leo | AATAC | - | - | N°3 650 pts | - | - | - | - | - | N°28 320 pts | - | - | N°66 84 pts | - | - | - | - | 1054 pts |
98 | Aouzelleg Nordine | * | - | N°6 500 pts | - | - | - | - | N°5 550 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050 pts |
100 | Assenat Emeric | AC2A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°12 290 pts | N°1 750 pts | - | - | 1040 pts |
101 | Milesi Bernard | ECHIROLLES TRI | - | N°32 280 pts | - | - | - | - | - | - | - | N°26 340 pts | N°19 410 pts | - | - | - | - | - | 1030 pts |
102 | Orcel David | * | N°18 420 pts | N°12 290 pts | - | - | - | N°29 310 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020 pts |
103 | Ageorges Grégory | - | - | - | N°7 650 pts | - | N°23 370 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020 pts |
104 | Tonelli Pascal | ACNA | - | - | - | - | N°38 220 pts | N°13 470 pts | - | - | - | - | - | - | - | N°28 320 pts | - | - | 1010 pts |
105 | Kerdjadj Salim | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°14 460 pts | N°12 480 pts | N°81 69 pts | - | - | - | 1009 pts |
106 | Sahraoui Imad | AC2A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°1 1000 pts | - | 1000 pts |
107 | Serghini Mohamed | SCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°1 1000 pts | - | - | - | 1000 pts |
108 | Sarran Geoffroy | BSC ATHLETISME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°1 1000 pts | 1000 pts |
109 | Armand Mickael | SCAC | N°1 1000 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 pts |
110 | Maurin Mickael | RunInCrès | - | - | - | N°1 1000 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 pts |
111 | Nivet Bastien | PONT DE RASTEL | - | - | - | - | - | - | - | - | N°1 1000 pts | - | - | - | - | - | - | - | 1000 pts |
112 | Dubois Regis | FORZA SEB | N°39 155 pts | N°46 120 pts | N°51 99 pts | - | - | - | - | - | - | - | N°29 205 pts | N°49 105 pts | N°87 63 pts | N°28 210 pts | N°115 35 pts | - | 992 pts |
115 | Caldesaigues Robin | ACN ANDUZE | - | - | - | - | - | - | - | N°7 450 pts | - | - | N°6 500 pts | - | - | - | - | - | 950 pts |
116 | Bazer-Bachi Frederic | * | - | - | - | N°10 300 pts | - | N°7 650 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 pts |
117 | Place Andre | ECLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°3 650 pts | N°11 295 pts | - | - | - | - | 945 pts |
118 | Hucteau Eric | ACNAnduze | N°14 280 pts | N°48 120 pts | - | N°55 95 pts | N°150 1 pts | - | N°41 190 pts | N°19 255 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | 941 pts |
119 | Mourgues Nino | ALES TRiathlon | - | N°29 205 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°41 145 pts | N°50 100 pts | N°17 265 pts | - | N°27 215 pts | 930 pts |
120 | Trento Eddie | Acna | N°32 280 pts | - | - | N°26 220 pts | N°61 89 pts | - | N°26 340 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 929 pts |
121 | Layrisse Jean-Emile | runtrail.unblog.fr | - | - | N°31 290 pts | N°46 140 pts | - | - | - | - | - | - | N°68 82 pts | - | - | N°20 400 pts | - | - | 912 pts |
122 | Guimard Freddy | ALES CEVENNES ATHLETISME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°2 900 pts | - | - | - | 900 pts |
123 | Lopez Dorian | Cap Garonne ollioules | - | - | - | - | - | - | - | N°2 900 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 pts |
124 | Vergote Franck | Acn Anduze | - | - | - | - | N°2 900 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 pts |
125 | Magalhaes Mickael | RTN 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | N°2 900 pts | - | - | - | - | - | - | - | 900 pts |
127 | Lauret Patrick | ACNA | N°18 260 pts | N°74 76 pts | - | - | N°144 6 pts | - | N°55 95 pts | - | - | N°84 66 pts | - | N°67 83 pts | - | N°86 64 pts | - | N°22 240 pts | 890 pts |
128 | Aragon Arnaud | ACNA ANDUZE | - | - | - | - | N°71 79 pts | - | - | N°20 400 pts | - | - | - | - | - | N°51 99 pts | N°30 300 pts | - | 878 pts |
129 | Maldan Laurent | GALLARGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | N°37 230 pts | - | - | - | N°42 180 pts | - | N°14 460 pts | - | 870 pts |
130 | Bosco Philippe | ACN ANDUZE | - | - | - | - | N°19 410 pts | - | - | - | - | - | - | N°14 460 pts | - | - | - | - | 870 pts |
131 | Berneron Anthony | * | - | N°36 240 pts | - | - | - | N°25 350 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°34 260 pts | 850 pts |
132 | Winter Julien | AATAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°14 460 pts | - | - | - | N°21 390 pts | - | - | 850 pts |
133 | Micoud Thibault | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°3 850 pts | - | 850 pts |
134 | Ben Lkhainouch Hassan | ALES CEVENNES ATHLETISME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°3 850 pts | - | - | - | 850 pts |
135 | Martin Jeremy | RTN30 | - | - | - | - | - | - | - | N°3 850 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 pts |
136 | Paulsen Kevin | ACNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°3 850 pts | - | - | 850 pts |
137 | Manse Gilles | Ales C2A | - | - | - | - | N°3 850 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 pts |
138 | Ros Patrice | ATHLE TOULOUSE | - | - | - | N°3 850 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 pts |
139 | Loyan Christian | sabran | - | - | - | N°21 390 pts | N°36 240 pts | - | - | - | - | - | - | - | N°122 28 pts | - | N°41 190 pts | - | 848 pts |
140 | Vairon Frederic | ACNA | N°13 470 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°24 360 pts | 830 pts |
141 | Sabadel Mike | TEAM RUN CYCLES | - | - | - | N°13 285 pts | N°52 98 pts | - | - | N°16 440 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | 823 pts |
142 | Karez Jean-Marc | ACNA | - | - | - | - | N°244 1 pts | - | N°31 195 pts | - | - | - | N°23 235 pts | N°46 120 pts | - | N°113 37 pts | - | N°26 220 pts | 808 pts |
143 | Vermont Joseph | ATHLETISME LOZERE EVEIL MENDOIS | - | - | - | N°22 380 pts | - | N°18 420 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 pts |
144 | Hachemi Mohamed | RENT A CAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°4 800 pts | - | 800 pts |
145 | Itsweire Boris | ALES CEVENNES ATHLETISME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°4 800 pts | - | - | - | 800 pts |
146 | Chapeau David | Start Running Montpellier | - | - | - | - | N°4 800 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 pts |
147 | Cherkaoui Majid | - | - | - | N°4 800 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 pts |
148 | Raison Julien | AMICALE LAIQUE ST MARCELIN | - | - | - | - | - | - | - | - | N°4 800 pts | - | - | - | - | - | - | - | 800 pts |
149 | Price Bruno | SCAC | - | - | - | N°30 300 pts | - | - | - | - | - | - | - | N°25 350 pts | - | N°46 140 pts | - | - | 790 pts |
150 | Pietropinto Julien | ALES TRI | - | - | - | - | - | - | N°22 380 pts | N°19 410 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | 790 pts |
151 | Privat Cedric | ACN ANDUZE | N°25 225 pts | - | N°37 165 pts | N°57 93 pts | - | - | - | - | - | - | N°24 230 pts | - | N°89 61 pts | - | - | - | 774 pts |
152 | Fargier Jean-Pierre | ACNA | N°17 430 pts | - | - | - | N°116 34 pts | N°39 210 pts | - | - | - | - | - | - | - | N°53 97 pts | - | - | 771 pts |
153 | Ferrier Philippe | ALES TRIATHLON | - | N°24 230 pts | - | N°34 180 pts | N°94 56 pts | - | N°30 300 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766 pts |
154 | Costa Brice | AS LES OLIVETTES | N°24 230 pts | - | - | N°38 160 pts | - | N°67 83 pts | - | - | - | N°82 68 pts | N°51 99 pts | N°69 81 pts | N°255 1 pts | N°110 40 pts | - | - | 762 pts |
155 | Rosania Daniel | AATAC | - | N°11 295 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°18 260 pts | N°29 205 pts | - | - | - | 760 pts |
156 | Tonelli Eric | * | - | N°20 250 pts | - | N°22 240 pts | - | - | - | N°16 270 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 pts |
157 | Andre Nicolas | ACNA | - | - | - | - | - | - | N°16 270 pts | - | - | - | - | - | - | N°26 220 pts | - | N°18 260 pts | 750 pts |
158 | Galle Frédéric | ALES TRIATHLON | - | N°18 260 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°26 220 pts | - | N°16 270 pts | - | - | 750 pts |
159 | Gimenez Jose | BIPEDES DE LA VAUNAGE | - | - | N°8 400 pts | - | - | - | - | - | - | - | N°9 350 pts | - | - | - | - | - | 750 pts |
160 | Bendjeddou Lyamin | * | - | - | - | - | - | N°28 320 pts | N°17 430 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 pts |
161 | Samson Julien | ALES CEVENNES ATHLETISME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°1 750 pts | - | - | - | 750 pts |
162 | Mané Audric | RTN 30 | - | - | - | - | - | - | N°1 750 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 pts |
163 | Sahroui Imad | AC2A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°1 750 pts | - | - | - | - | 750 pts |
164 | Mejdoub Redouane | KB RUNNING | - | - | - | N°1 750 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 pts |
165 | Ezzobayry Ahmed | ALES CEVENNES ATHLETISME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°5 750 pts | - | - | - | 750 pts |
166 | Baudegard Jerome | Foulees saussinoises | - | - | - | - | - | - | N°5 750 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 pts |
167 | Vergote Frank | ACNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°5 750 pts | - | - | 750 pts |
168 | Eglin Boris | RTN30 | - | - | - | - | - | - | - | N°5 750 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 pts |
169 | De La Tramblais Alexandre | - | - | - | - | - | N°5 750 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 pts |
170 | Pujol Jean-Marc | Non Licencié | - | - | - | - | N°30 300 pts | - | - | - | - | - | - | - | N°95 55 pts | N°22 380 pts | - | - | 735 pts |
171 | Carrat Matthieu | - | - | - | - | - | N°81 69 pts | - | N°39 210 pts | N°29 310 pts | - | N°46 140 pts | - | - | N°201 1 pts | - | - | - | 730 pts |
172 | Devarieux Lilian | AATAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°7 450 pts | N°14 280 pts | - | - | - | 730 pts |
174 | Cruveiller Lilian | * | N°24 360 pts | N°24 360 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 pts |
175 | Volle Laurent | AS LES OLIVETTES | N°40 150 pts | - | - | - | - | N°100 50 pts | N°89 61 pts | - | - | - | N°32 190 pts | N°52 98 pts | N°102 48 pts | N°52 98 pts | N°131 19 pts | - | 714 pts |
176 | Hillaire Richard | AC2A | N°49 105 pts | N°48 110 pts | N°65 85 pts | - | N°234 1 pts | - | - | N°47 115 pts | - | - | - | N°55 95 pts | N°105 45 pts | N°39 155 pts | - | - | 711 pts |
177 | Viannay Philippe | Cap Bombonera | - | - | - | - | N°79 71 pts | - | - | - | - | - | N°25 350 pts | - | - | - | N°31 290 pts | - | 711 pts |
178 | Alric Mael | Acsa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°2 700 pts | - | - | - | 700 pts |
179 | Pelon Cyrille | ENA | - | - | - | - | - | - | - | N°2 700 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 pts |
180 | Chaveau Dimitri | RTN 30 | - | - | - | N°2 700 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 pts |
181 | France Vivien | RTN30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°6 700 pts | - | - | - | 700 pts |
182 | Campet Pascal | - | - | - | - | - | N°6 700 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 pts |
183 | Metrals Philippe | Juli RUNNERS | - | N°44 130 pts | - | - | - | - | N°36 170 pts | - | - | - | - | - | N°96 54 pts | N°30 200 pts | - | N°41 145 pts | 699 pts |
184 | Sanchez Serge | MASSILIA MARATHON | - | - | - | - | - | - | - | - | N°8 600 pts | - | - | - | N°51 99 pts | - | - | - | 699 pts |
185 | Frieiro Jean-Michel | ACN ANDUZE | - | - | N°10 300 pts | - | N°53 97 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | N°31 290 pts | - | - | 687 pts |
186 | Diaz Sebastien | AC2A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°11 295 pts | N°21 390 pts | - | 685 pts |
187 | Tommasi Sebastien | TEAM NIENTE | - | N°63 87 pts | N°25 225 pts | - | - | - | N°44 160 pts | N°39 210 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | 682 pts |
188 | Maurin Michel | SCAC | - | - | - | N°26 340 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°26 340 pts | 680 pts |
189 | Panades Damien | ALES AGGLO | N°33 185 pts | N°108 42 pts | - | N°49 105 pts | - | N°88 62 pts | - | - | - | - | - | N°45 125 pts | N°80 70 pts | N°125 25 pts | N°85 65 pts | - | 679 pts |
190 | Astier Patrick | ALES CEVENNES ATHLETISME | - | - | N°35 250 pts | N°44 160 pts | N°105 45 pts | - | N°40 200 pts | - | - | - | - | - | N°216 1 pts | - | - | - | 656 pts |
191 | Sanchez Corentin | Non Licencié | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°157 1 pts | N°49 110 pts | N°35 250 pts | N°31 290 pts | 651 pts |
192 | Termote Thomas | ALES CEVENNES ATHLETISME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°3 650 pts | - | - | - | 650 pts |
193 | Foreau Mathias | ACNA | - | N°3 650 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 pts |
194 | Amadouche Mohamed | AATAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°3 650 pts | - | - | - | - | 650 pts |
195 | Leguern Frederic | ACNANDUZE | N°3 650 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 pts |
196 | Fleureau Alexandre | SL PELICAN ATHLETISME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°7 650 pts | 650 pts |
197 | Pages Fabris | ACN ANDUZE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°7 650 pts | - | - | - | - | - | 650 pts |
198 | Rocher Clément | ACNAnduze | - | - | - | - | - | - | - | N°7 650 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 pts |
199 | Perrier Gilles | SAUZET | - | - | - | - | - | - | - | - | N°7 650 pts | - | - | - | - | - | - | - | 650 pts |
200 | Jouvert Leo | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°28 210 pts | N°38 160 pts | - | - | N°16 270 pts | 640 pts |
201 | Larguier Sebastien | AATAC | - | - | N°14 280 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°25 350 pts | - | 630 pts |
202 | Moulliere Marco | AATAC | - | - | - | - | - | - | N°15 275 pts | N°9 350 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 pts |
203 | Guermaz Kamel | Non Licencié | - | - | - | - | - | N°32 280 pts | - | - | - | - | - | - | - | N°26 340 pts | - | - | 620 pts |
204 | Vens Antoine | ATHLETISME LOZERE EVEIL MENDOIS | - | - | - | - | N°25 350 pts | - | - | - | - | - | - | - | N°33 270 pts | - | - | - | 620 pts |
205 | Duarte Louro Paulo | Non Licencié | N°31 290 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°27 330 pts | - | - | 620 pts |
206 | Bros Nicolas | AATAC | - | N°30 300 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°17 265 pts | N°104 46 pts | - | - | - | 611 pts |
