| Team | LA BELLE ET LES BETES |
| Competitor number | 1 |
| Category | Mixte |
| Race | 2H - 1,540 km par tour |
| Number | 11 |
| Gender | M. |
| Category | Masters 1 (1966) |
| Nationality | ![]() |
| Number | 12 |
| Gender | F. |
| Category | Séniors (1978) |
| Nationality | ![]() |
| Number | 13 |
| Gender | M. |
| Category | Séniors (1976) |
| Nationality | ![]() |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 20:05:21 |
| Time of lap | 00:05:34 - 16,599 km/h |
| Ranking | 29 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 20:11:17 |
| Time of lap | 00:05:56 - 15,573 km/h |
| Ranking | 24 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 20:23:30 |
| Time of lap | 00:06:37 - 13,965 km/h |
| Ranking | 23 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 20:29:07 |
| Time of lap | 00:05:37 - 16,451 km/h |
| Ranking | 23 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 20:41:18 |
| Time of lap | 00:06:39 - 13,895 km/h |
| Ranking | 22 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 20:47:02 |
| Time of lap | 00:05:44 - 16,116 km/h |
| Ranking | 22 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 20:59:18 |
| Time of lap | 00:06:39 - 13,895 km/h |
| Ranking | 22 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 21:05:06 |
| Time of lap | 00:05:48 - 15,931 km/h |
| Ranking | 22 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 21:17:26 |
| Time of lap | 00:06:43 - 13,757 km/h |
| Ranking | 22 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 21:23:17 |
| Time of lap | 00:05:51 - 15,795 km/h |
| Ranking | 22 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 21:35:46 |
| Time of lap | 00:06:44 - 13,723 km/h |
| Ranking | 22 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 21:41:36 |
| Time of lap | 00:05:50 - 15,840 km/h |
| Ranking | 22 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 21:53:58 |
| Time of lap | 00:06:40 - 13,860 km/h |
| Ranking | 22 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 21:59:45 |
| Time of lap | 00:05:47 - 15,977 km/h |
| Ranking | 30 |
30ème
See the rankings11ème
See the rankings00:05:34
21,560 km